<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Beleuchtung</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/energie/beleuchtung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Auftakt zur Bausaison 2012 in Wien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/02/02/auftakt-zur-bausaison-2012-in-wien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/02/02/auftakt-zur-bausaison-2012-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasbau]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11199</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In wenigen Wochen, von 16. bis 19. Februar, findet die diesjährige Ausgabe der „Bauen &#38; Energie Wien“ in der Messe Wien statt. Die „Bauen &#38; Energie Wien“ ist eine der wichtigsten Baumessen des Landes und gilt durch den Termin zu Beginn des Jahres als der inoffizielle Auftakt zur kommenden Bausaison. Mit rund 570 Ausstellern aus dem In- und Ausland bietet die „Bauen &#38; Energie Wien“ einen detaillierten und branchenumfassenden Überblick über die Themen gesundes Bauen, Renovieren, Sicherheit, Wellness, Finanzieren und Energiesparen. Bewährter Kooperationspartner ist das IBO – das Österreichische Institut für Bauen und Ökologie GmbH, das auch 2012 wieder entscheidende Inhalte zum Rahmenprogramm der Veranstaltung liefert. „Die ‚Bauen &#38; Energie Wien‘ ist Treffpunkt für private Bauherren und Professionisten gleichermaßen, die Neu- oder Umbauten planen und sich über Sanierungsmöglichkeiten bzw. technische Neuheiten informieren wollen“, sagt Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien. „Sie ist eine dreidimensionale Darstellung von Information, Produkten und Neuheiten unter einem Dach – dem Dach der Messe Wien – und ein entscheidender Termin im Messekalender.“ &#160; &#160; Bau des eigenen Traumhauses ist ein Akt der Selbstverwirklichung und Entfaltung Laut einer Studie, die im August 2011 vom Marktforschungsinstitut „market“ veröffentlicht wurde, erfüllt sich die Mehrheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/02/02/auftakt-zur-bausaison-2012-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Systeme mit großer Zukunft</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/kleine-systeme-mit-groser-zukunft/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/kleine-systeme-mit-groser-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[aussenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11128</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Mikrosysteme sind winzige Wunderwerke der Technik, die in immer mehr Geräten eingesetzt werden. Ob Airbag, Laptop oder Handy bis hin zur Schlüssellochchirurgie – überall, wo elektronische Schaltungen mit Sensoren und Aktoren in einem Bauteil kombiniert werden müssen, kommt Mikrosystemtechnik zum Einsatz. Hightech-Geräte werden dadurch kompakter, intelligenter, mobiler und zuverlässiger. &#160; Der Branchentreffpunkt für Mikrosystemtechnik – die microsys berlin - findet in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit der Fachmesse Laser Optics Berlin statt. Inhaltlicher Schwerpunkt des microsys-Kongresses am 20. und 21. März 2012 auf dem Messegelände unter dem Funkturm ist die Darstellung gemeinsamer Anwendungsfelder von optischen Technologien und Mikrosystemtechnik - wie Mikrooptik und Mikrooptische Systeme. Veranstalter der microsys berlin sind die TSB Innovationsagentur Berlin GmbH, das Fraunhofer IZM und die Messe Berlin GmbH. &#160; Das zweitägige Kongressprogramm der microsys berlin wird am Dienstag, den 20. März, mit einem Grußwort des neuen Staatssekretärs in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Nicolas Zimmer, eröffnet. Tagungsleiter Prof. Dr. Klaus-Dieter Lang, Direktor des Fraunhofer Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM), gibt dann einen Überblick über die Fortschritte der Integrationstechniken für intelligente Systeme. Einen weiteren Hauptvortrag hält Prof. Günther Tränkle, Direktor des Ferdinand-Braun-Instituts, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin, der zugleich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/kleine-systeme-mit-groser-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz beginnt bei der Gebäudehülle</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/12/klimaschutz-beginnt-bei-der-gebaudehulle/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/12/klimaschutz-beginnt-bei-der-gebaudehulle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[epaper]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasbau]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[Perfekte Bauleistungen aus einer Hand Die FIRA® FIRMENGRUPPE bestätigt sich seit Gründung im Jahr 1992 als Innovationstreiber bei der Gebäudesanierung und Integration neuer Energiekonzepte.  Zur bautec 2012 erleben die Besucher am Stand des Dresdner Unternehmens ein Feuerwerk an Innovationen. Leistungsstärke, Innovation, Kompetenz und höchste Qualität basierend auf modernsten Technologien und zukunftsweisenden Produkten prägen das umfassende Leistungsspektrum der FIRA® Firmengruppe. &#160; Mit einer intelligenten Klimaschutzfassade standardisieren Dresdner Ingenieure und Handwerksmeister atmungsaktive und der Aussenwitterung angepasste Gebäudehüllen. Die Klimaschutzfassade kann einen Wärmeverlust von bis zu 40% und mehr ausgleichen. Durch die speziell an das Projekt angepasste FIRA® KSF Klimaschutzfassade wird der Transport von Wärme im Winter nach außen verhindert und im Sommer bleibt es in den Räumen angenehm kühl, da die Hitze von außen absorbiert wird. Durch die fachgerechter Planung der Architekten, Energieberater und Handwerker kann so auf zusätzliche Lüftungstechnik verzichtet werden. Selbst bei hohen Oberflächentemperaturen auf den Innenwänden bildet sich keine Feuchte mehr – auch Schimmel wird somit der Nährboden entzogen. Die Bausubstanz wird durch die Fassadenlösung vor Witterungseinflüssen geschützt und verringert zugleich unangenehmen Lärm. &#160; Vom Labor in die Praxis &#160; Neue Entwicklungen der Bauchemie, die mittlerweile auch bei Putzanstrichen Anwendung finden, ermöglichen multifunktionalen Mehrwert für die Gebäudehülle zu schaffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/12/klimaschutz-beginnt-bei-der-gebaudehulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelschutz für Glasfassaden</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/11/vogelschutz-fur-glasfassaden/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/11/vogelschutz-fur-glasfassaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasbau]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=6908</guid>
		<description><![CDATA[&#160; swissbau 2012: In langjähriger Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach entwickelte Glas Trösch die BIRDprotect-Produktlinie. BIRDprotect steht für eine spezielle Glasveredelung, wodurch Vögel das Glaselement als unpassierbares Objekt wahrnehmen und einen Durchflugsversuch nachweislich meiden. Somit vermindert SILVERSTAR BIRDprotect die Gefahr einer Kollision und leistet einen wertvollen Beitrag zum Vogelschutz in der modernen Architektur. &#160; BIRDprotect gliedert sich in die Bereiche BIRDprotect HOME, OFFICE sowie STREET und findet Verwendung in der gesamten Architektur: Von privaten Wintergärten über öffentliche Gebäude bis hin zu grossflächigen Fassaden; Glas Trösch bietet für jedes Projekt und jede Herausforderung die passende Glaslösung. Die Isolierglaslösung SILVERSTAR BIRDprotect verbindet vogelschlaghemmende Funktion mit herausragenden Wärmedämm- und Sonnenschutzeigenschaften. Das 2-fach- oder 3-fach-Isolierglas vereint Effizienz und Schutz auf einzigartige Weise. &#160; Swissbau 2012 http://www.swissbau.ch Glas Trösch: Halle 1.0, Stand A14 &#160; Glas Trösch Swissdouche: Halle 2.2, Stand B22 &#160; www.glastroesch.ch &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Verwandte Beiträge-Related Posts: Klimaschutz beginnt bei der Gebäudehülle Berufswunsch Industrieisolierer Auftakt zur Bausaison 2012 in Wien Intelligente Fassaden im Fokus Öko-Gebäude als Kommunikator]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/11/vogelschutz-fur-glasfassaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufswunsch Industrieisolierer</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/16/berufswunsch-industrieisolierer/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/16/berufswunsch-industrieisolierer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bautec]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasbau]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[Isolierbranche startet auf der bautec 2012 Offensive zur Nachwuchsförderung &#160; Die bautec ist nicht nur eine herausragende Leistungsschau der Bauwirtschaft und der kompletten Gebäudetechnik, sondern seit nunmehr 30 Jahren auch eine ideale Plattform zur Nachwuchsförderung der Branche. Folglich startet auch die Isolierbranche eine große Offensive zur Nachwuchs- förderung. Im Mittelpunkt stehen die Europäischen Meisterschaften des Isoliernachwuchses (22. - 24. 2.) in der Messehalle 21a. &#160; Der Wettbewerb hat in der Branche einen hohen Stellenwert und wird von 17 europäischen Mitgliedsverbänden repräsentiert. Mit dem Leistungswettbewerb und einer großen Präsentation von namhaften Unternehmen (u.a. G+H Isolierung, Hertel, Pittsburg Corning Foamglas, FIW München, Isolante K-Flex, Kaefer Isoliertechnik, Knauf Insulation, Paroc, Rockwool Technical Insulation, Sebald Isosysteme, Schwartmanns) wirbt die Branche auf rund 500 Quadratmetern für das Berufsbild des Industrieisolierers. &#160; „Die Gewinnung von Isolier-Fachkräften wird in den nächsten Jahren zu einer zentralen Herausforderung und damit zur Zukunftssicherung der gesamten Branche. Wir müssen den Nachwuchs verstärkt ansprechen und für die Branche begeistern – dazu bietet die bautec beste Voraussetzungen“, betont Helmut Bramann von der Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. In Kooperation mit Berliner Schulen werden einzelne Schulklassen eingeladen, sich auf der Messe ein Bild von diesem zukunftsorientierten Beruf zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/16/berufswunsch-industrieisolierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Fassaden im Fokus</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/14/intelligente-fassaden-im-fokus/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/14/intelligente-fassaden-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasbau]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[Fassaden müssen mehr als nur schön sein   Die Gebäudehülle steht im Mittelpunkt des Fassadenkon-
gresses im Architektenforum „The Art of Planning“ auf der R+T...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/14/intelligente-fassaden-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpotential im Krankenhaus</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/sparpotential-im-krankenhaus/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/sparpotential-im-krankenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10337</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Nach einer VDE-Studie  verzichten Krankenhäuser auf 600 Millionen Euro. Eine Optimierung  der Energiekonzepte kann Krankenhäuser effizienter, smarter und nachhaltiger machen. &#160; Innovationsführerschaft und Markteinführung erfordert politische Initiative &#160; Deutsche Krankenhäuser könnten bundesweit jährlich ca. 600 Millionen (Mio.) Euro Energiekosten und dabei 6 Mio. Tonnen umweltschädliches CO2 einsparen. „Blue Hospital“ – die Kombination von Qualität, Ökonomie und Effizienz in allen Bereichen des Krankenhauses mit dem Ziel der langfristigen Wirksamkeit – bietet vor diesem Hintergrund die Chance, bisher ungenutzte Einsparpotenziale auszuschöpfen, deutliche Effizienz- und Qualitätssteigerungen zu erzielen und damit den Medizintechnikstandort Deutschland zu stärken. Das Spektrum der Technologien und Maßnahmen reichen dabei von klassischen Energiesparkonzepten über die Emissionsminderung bis hin zu integrierten Lösungen für den umfassenden nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Durch das Zusammenspiel von moderner Gebäudeautomation, effizienten klinischen Pfaden und intelligenter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Medizintechnik sowie Informations- und Kommunikationtechnik lassen sich nicht nur Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent, sondern auch deutlich mehr Patientenkomfort und damit Wettbewerbsvorteile erzielen. Das zeigt das neue VDE-Positionspapier „Blue Hospital“, das von einer interdisziplinär besetzten Expertengruppe der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE erarbeitet wurde. &#160; Anzeige:Ihre Medienagentur buchen &#160; Workflows, Hightech-Modernisierung, Gebäudetechnik im Fokus Um die Chance „Blue Hospital“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/sparpotential-im-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissbau Focus: Kompetenz für nachhaltiges Bauen und Erneuern</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/27/swissbau-focus-kompetenz-fur-nachhaltiges-bauen-und-erneuern/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/27/swissbau-focus-kompetenz-fur-nachhaltiges-bauen-und-erneuern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10122</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Die Swissbau lanciert 2012 Swissbau Focus, die Kompetenzplattform für nachhaltiges Bauen und Erneuern. Während der ganzen Messe vermitteln Themenanlässe, Workshops, iTours und die Swissbau Focus Arena die neusten Meinungen und Einsichten zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. &#160; Während noch vor zehn oder fünfzehn Jahren Verbesserungen der Energieeffizienz und überhaupt Nachhaltigkeit im Bau und im Betrieb von Gebäuden eher als Randthemen abgehandelt wurden, zeichnet sich jetzt ein tief greifender Wandel ab: Selbst bedeutende kommerzielle Investoren streben heute im Minimum das in der Schweiz gut eingeführte Minergie-Label an, das für Qualität und tiefen Energieverbrauch bürgt. In immer mehr Fällen liegt die Latte noch höher – dann gilt es, Minergie-P, Minergie-Eco, Minergie-A oder die Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft als Zielvorgabe zu definieren. Ob Fertighausproduzent, Holz- oder Massivbau, ob privates Kleinvorhaben oder Grossbaustelle: Ein überwiegender Teil der Planungs- und der Baubranche, aber auch Politiker und Verbände haben heute die Relevanz von Nachhaltigkeits- aspekten erkannt. Noch nie war das Bedürfnis so stark wie heute, über sämtliche Nuancen nachhaltigen Bauens zu debattieren und sich mit Fachkollegen darüber auszutauschen. Dieser Dialog und Wissenstransfer ist zugleich ein entscheidender Impuls, um das Baugewerbe und die Immobilienwirtschaft auf diesem Weg weiter voranzubringen. &#160; Die Swissbau als Leitmesse für Bau und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/27/swissbau-focus-kompetenz-fur-nachhaltiges-bauen-und-erneuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht in neuem Design</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/licht-in-neuem-design/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/licht-in-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kunstlicht]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9419</guid>
