<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Solartrends</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/energie/solartrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Start für E-Mobility Provider geplant</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/start-fur-e-mobility-provider-geplant/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/start-fur-e-mobility-provider-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11650</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsames Unternehmen als Türöffner für Elektromobilität in Österreich &#160; Siemens Österreich und VERBUND, zwei führende Technologieunternehmen Österreichs, wollen auf ein gänzlich neues Geschäftsfeld setzen. Mit der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens soll E-Mobilität in Österreich nach mehreren Jahren Forschung und Entwicklung nun konkret anwendbar werden: Der „E-Mobility Provider Austria“ plant in den nächsten Jahren ein dichtes Ladenetz aufzubauen sowie ein neuartiges pauschales E-Mobilitätspaket für Firmen- und Privatkunden anzubieten. &#160; „Der Klimawandel erfordert ein neues Energiesystem. Mobilität ist ein wesentlicher Teil davon. In diesem technologischen Umbruch liegen ungeahnte Chancen für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich. Als Österreichs führendes Stromunternehmen treiben wir daher bereits seit Jahren E-Mobilität voran. Nun folgt ein ganz konkreter Schritt direkt in die Praxis. Gemeinsam mit unserem Partner Siemens bringen wir Strom aus 100 % Erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren auf die Straße“, so Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender VERBUND. &#160; „Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung und Globalisierung machen ein Umdenken auch im Bereich der Mobilität nötig. Durch umweltfreundliche Technologien, innovative Produkte und gesamtheitliche Lösungen ist es möglich, individuelle Mobilität auch klimafreundlich, effizient und ressourcenschonend zu gestalten. Nach unseren bisherigen gemeinsamen F&#38;E-Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität ist der E-Mobilitäts-Provider nun der nächste logische Schritt in der Partnerschaft mit VERBUND. Hinter all [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/start-fur-e-mobility-provider-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPCON &#8211; Kongress versammelt Energieexperten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/epcon-kongress-versammelt-energieexperten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/epcon-kongress-versammelt-energieexperten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11643</guid>
		<description><![CDATA[Die EPCON 2012 geht in die 17. Auflage. &#160; Der wichtigste unabhängige Jahreskongress für die österreichische Energiewirtschaft versammelt von 23. - 25. April 2012 über 70 nationale und internationale Energieexperten im Congress Casino Baden. &#160; Europa steht vor der Energiewende Der Energie- und Dekarbonisierungsfahrplan 2050 ist vorgestellt. Jetzt geht es an die Umsetzung eines wettbewerbsfähigen und CO2-armen Energiesektors. Der Fahrplan des europäischen Energiebinnenmarktes sieht noch viele Milestones vor: Energieeffizienz, Ausbau der Erneuerbaren Energien und intelligenten Infrastruktur, CCS etc. Sind die Voraussetzungen für Versorgungs- und Investitionssicherheit schon gegeben? &#160; Schwerpunkte der EPCON 2012 Auch in der österreichischen Energiepolitik und -gesetzgebung gibt es viele Neuerungen, die ganz aktuell auf der EPCON besprochen und diskutiert werden. So gibt es u.a. einen Spezialtag zur Umsetzung des GWG Neu und der Marktregeln Gas. Weiters werden die Roadmap Smart Metering, die Anreizregulierung, die Stromkennzeichnungsverordnung, das Energieeffizienzgesetz thematisiert. &#160; Weitere Schwerpunkte der EPCON 2012 sind der deutsche Atomausstieg und die Konsequenzen für die Energieinfrastruktur und den Energiehandel sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien. Weiters werden die Möglichkeiten und die Grenzen von Energieautarkie vs. Energieverbund besprochen und wie die erneuerbaren Energieträger in Österreich in das bestehende Energiesystem eingebaut werden können. Dazu wird es am 25. April 2012 einen Schwerpunkt Erneuerbare Energien geben. &#160; Internationale Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/epcon-kongress-versammelt-energieexperten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium-Gehäuse schützt Motor</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/10/aluminium-gehause-schutzt-motor/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/10/aluminium-gehause-schutzt-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11573</guid>
		<description><![CDATA[Sanftanlasser für Biogasanlagen optimiert &#160; Mit seinen Sanftanlassern unterstützt IGEL Electric die Nutzung regenerativer Energien. Insbesondere bei Biogasanlagen bietet der Systemintegrator Antriebstechnik den Betreibern eine kostengünstige Lösung, die einmalig im Markt ist. &#160; Bei Biogasanlagen wird die Biomasse über eine Förderschnecke transportiert. Da Gewicht und Umfang der Biomasse variieren, kommt es häufig zur Überlastung des Motors. Abhilfe könnte ein digitaler Sanftanlasser oder Frequenzumrichter schaffen, um automatisch das Drehmoment des Motors zu erhöhen. Jedoch sind solche Geräte in der Anschaffung sehr teuer. &#160; Eine kostenoptimierte Lösung bietet IGEL Electric an. Die analoge Sanftanlasserbaureihe ISA-B des Sendenhorster Unternehmens verfügt aufgrund ihrer exzellenten Leistungskomponenten über eine hohe Überlastkapazität. In Kombination mit hochwertigen Thyristoren nutzt IGEL ein Aluminium Strangguss-Gehäuse, welches die entstehende Wärme optimal abführt. Dadurch sind die Sanftanlasser besonders gut für den Einsatz an Förderschnecken oder Rührwerken von Biogasanlagen geeignet. &#160; IGEL ist das einzige Unternehmen, das für seine Sanftanlasser solche Gehäuse einsetzt. In der Regel werden hierfür Spritzgussgehäuse aus Kunststoff genutzt, die aber wärmeisolierend wirken. Dadurch wird die Wärme aus dem Gehäuseinneren nur ungenügend abgeführt, was letztendlich sogar den Totalausfall des Sanftanlassers zur Folge haben kann. IGEL-Sanftanlasser verlängern hingegen nicht nur die Betriebsdauer, es lassen sich zudem Wartungs- und Reparaturkosten minimieren. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/10/aluminium-gehause-schutzt-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue dena Förderübersicht</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/03/21/neue-dena-forderubersicht/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/03/21/neue-dena-forderubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11476</guid>
		<description><![CDATA[Neu erschienen: PV-Förderung innerhalb &#38; außerhalb Europas. Die neue kostenpflichtige dena-Förderübersicht informiert ab sofort detailliert über Rahmenbedingungen und Förderprogramme für Photovoltaik innerhalb und außerhalb Europas. Bislang lag der Schwerpunkt ausschließlich auf den Ländern der Europäischen Union. Die aktuelle Übersicht enthält darüber hinaus weiterführende Informationen zu den PV-Märkten unter anderem in Brasilien, Australien, Indien, Kalifornien. &#160; Die PV-Förderübersicht erscheint im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) verantworteten Exportinitiative Erneuerbare Energien. Näheres zu allen neuen Ländern und den Änderungen in den bislang erfassten Förderbedingungen finden Sie in der aktuellen März-Ausgabe der dena (Deutsche Energie Agentur) zum Preis ab 350 Euro. &#160; Zur Übersicht Verwandte Beiträge-Related Posts: Wechsel bei Meldestelle für kritische Infrastrukturen Zukunftstechnologie Power to Gas Gutachten zur Sicherheit der Stromversorgung Schweizer Potential bei der Stromeffizienz unterschätzt Start für E-Mobility Provider geplant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/03/21/neue-dena-forderubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talfahrt für Solarstrom</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/02/24/talfahrt-fur-solarstrom/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/02/24/talfahrt-fur-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11340</guid>
		<description><![CDATA[Der Kompromissvorschlag soll bereits am 29.02.2012 das Kabinett passieren und dann zügig in das parlamentarische Verfahren gebracht werden. &#160; "Von den geplanten Änderungen betroffen sind u.a. potentielle Anlagenbetreiber, die bereits mit Modulherstellern oder Errichtern entsprechende Verträge unterzeichnet haben, die sich nunmehr als unwirtschaftlich herausstellen. Hier sollte im Einzelfall juristisch geprüft werden, ob aufgrund der unvorhersehbaren Gesetzesänderung Vertragsanpassungen aufgrund eines sog. Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen können", so Prof. Dr. Martin Maslaton, MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. &#160; &#160; Verwandte Beiträge-Related Posts: Wechsel bei Meldestelle für kritische Infrastrukturen Zukunftstechnologie Power to Gas Gutachten zur Sicherheit der Stromversorgung Schweizer Potential bei der Stromeffizienz unterschätzt Start für E-Mobility Provider geplant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/02/24/talfahrt-fur-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt zur Bausaison 2012 in Wien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/02/02/auftakt-zur-bausaison-2012-in-wien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/02/02/auftakt-zur-bausaison-2012-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glasbau]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11199</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In wenigen Wochen, von 16. bis 19. Februar, findet die diesjährige Ausgabe der „Bauen &#38; Energie Wien“ in der Messe Wien statt. Die „Bauen &#38; Energie Wien“ ist eine der wichtigsten Baumessen des Landes und gilt durch den Termin zu Beginn des Jahres als der inoffizielle Auftakt zur kommenden Bausaison. Mit rund 570 Ausstellern aus dem In- und Ausland bietet die „Bauen &#38; Energie Wien“ einen detaillierten und branchenumfassenden Überblick über die Themen gesundes Bauen, Renovieren, Sicherheit, Wellness, Finanzieren und Energiesparen. Bewährter Kooperationspartner ist das IBO – das Österreichische Institut für Bauen und Ökologie GmbH, das auch 2012 wieder entscheidende Inhalte zum Rahmenprogramm der Veranstaltung liefert. „Die ‚Bauen &#38; Energie Wien‘ ist Treffpunkt für private Bauherren und Professionisten gleichermaßen, die Neu- oder Umbauten planen und sich über Sanierungsmöglichkeiten bzw. technische Neuheiten informieren wollen“, sagt Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien. „Sie ist eine dreidimensionale Darstellung von Information, Produkten und Neuheiten unter einem Dach – dem Dach der Messe Wien – und ein entscheidender Termin im Messekalender.“ &#160; &#160; Bau des eigenen Traumhauses ist ein Akt der Selbstverwirklichung und Entfaltung Laut einer Studie, die im August 2011 vom Marktforschungsinstitut „market“ veröffentlicht wurde, erfüllt sich die Mehrheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/02/02/auftakt-zur-bausaison-2012-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Spin-Off Jahr 2011 erfolgreich</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/12/schweizer-spin-off-jahr-2011-erfolgreich/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/12/schweizer-spin-off-jahr-2011-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nawaro]]></category>
		<category><![CDATA[ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die ETH Zürich zieht erneut positive Bilanz bei der Gründung von Jungfirmen. &#160; ETH-Angehörige haben im letzten Jahr 22 Spin-off Firmen gegründet. Insgesamt gingen in den letzten fünf Jahren 110 Spin-offs aus der ETH Zürich hervor. &#160; Noch nie wurden in der Schweiz so viele Firmen gegründet wie im letzten Jahr. Das meldete vor Kurzem die Wirtschafts- auskunftei Dun &#38; Bradstreet. Die ETH Zürich bestätigt diesen Trend und blickt wiederum auf ein erfolgreiches Spin-off-Jahr zurück, was «eindrücklich zeigt, dass die ETH Zürich einen effizienten und nachhaltigen Kanal für den Transfer von Technologien etablieren konnte», so Roland Siegwart, Vizepräsident Forschung und Wirtschaftsbeziehungen. &#160; Die 22 neu gegründeten Spin-offs sind in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig: fünf Firmen in der Informations- und Kommunikationstechnik, sieben Spin-offs im Dienstleistungs- oder Beratungsbereich, drei im Maschinenbau und je zwei in den Bereichen Medizinische Geräte und Elektrotechnik. Auch auf dem Gebiet der chemischen Prozesse, Biotechnologie und Pharma sowie in der Sensoren/Analytik wurde an der ETH je ein Spin-off ins Leben gerufen. So unterschiedlich wie die Gebiete, so zahlreich sind auch die Anwendungen: Beispielsweise entwickelt ein Spin-off faseroptische Überwachungslösungen für geotechnische Anwendungen. Eine andere neu gegründete Firma ist auf visuelle Geschwindigkeitssensoren spezialisiert, die sowohl an Fahrzeugen wie auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/12/schweizer-spin-off-jahr-2011-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaltbare Fensterfolien mit Mehrwert</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/11/schaltbare-fensterfolien-mit-mehrwert/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/11/schaltbare-fensterfolien-mit-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9641</guid>
		<description><![CDATA[EU-Projekt SolarGain startet unter österreichischer der Beteilung des Instituts MATERIALS &#160; Von 10. bis 11. November fand das Kick-off meeting für das EU-Projekt SolarGain in Melton Mowbray, UK, statt, bei dem Paul Hartmann und Gerhard Peharz vom  Institut für Oberflächentechnologien und Photonik vertreten waren. &#160; Das zentrale Ziel des SolarGain Projektes ist es, eine neue Generation von schaltbaren Folien zu entwickeln. Diese Folien sollen auf Gebäudefenster aufgebracht werden und abhängig vom Heiz- bzw. Kühlbedarf des Gebäudes, Sonnenlicht reflektieren bzw. transmittieren. Dazu werden zunächst neuartige schaltbare dielektrische Spiegel entwickelt, die mittels kostengünstiger Extrusionsmethoden hergestellt werden sollen. In weiterer Folge wird die schaltbaren Folie, eine Steuerung und Photovoltaik in ein intelligentes und autonomes Gesamtkonzept integriert. Dieses System soll signifikante Energieeinsparungen in Gebäuden und letztlich eine Reduktion der CO2 -Emissionen ermöglichen. Der Beitrag von MATERIALS ist dabei die Technologieentwicklung für die elektro-optischen Materialien. &#160; Mehr:  http://www.joanneum.at/materials.html &#160; Verwandte Beiträge-Related Posts: Technologieforum trifft Wirtschaft Auftakt zur Bausaison 2012 in Wien Enzyme als Kunststoffbausteine Treffpunkt Schreinerbranche Rollläden per Funk steuern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/11/schaltbare-fensterfolien-mit-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diebstahlschutz mit Mehrwert</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/29/diebstahlschutz-mit-mehrwert/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/29/diebstahlschutz-mit-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10782</guid>
