<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Solartrends</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/energie/solartrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erster Linearspiegel im Einsatz</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/erster-linearspiegel-im-einsatz/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/erster-linearspiegel-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[


Die isomorph Deutschland GmbH nimmt Pilotanlage zur Wärmegewinnung in Betrieb
Am 8. Juli wurde auf dem Gelände der Handwerkskammer für Oberfranken in Bayreuth das erste lineare Spiegelsystem Deutschlands, kurz „Linearspiegel“, gestartet.

24 Spiegel aus Aluminium, die immer optimal zur Sonne ausgerichtet sind, reflektieren und bündeln die Sonnenenergie auf einen zentralen Wärmetauscher, den 70 x 80 cm großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/erster-linearspiegel-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionendeal für Solarfertigung</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/millionendeal-fur-solarfertigung/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/millionendeal-fur-solarfertigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[

Die Roth &#38; Rau AG hat einen Großauftrag in Höhe von rund 92 Mio. € über die Lieferung einer Produktionslinie für die Waferfertigung von einem renommierten indischen Solarunternehmen erhalten. Für das Großprojekt wird eine Laufzeit von rund 13 Monaten veranschlagt. Der Auftrag wird voraussichtlich erst im Jahr 2011 umsatzwirksam.

Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender der Roth &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/millionendeal-fur-solarfertigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung beim Solarstrom</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/13/einigung-beim-solarstrom/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/13/einigung-beim-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[

Röttgen begrüßt Vermittlungsergebnis zur Solarförderung
 Signal für Investoren, Unternehmer und Verbraucher

Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat die Einigung am 05.07. 2010 getroffene Einigung im Vermittlungsausschuss zur Kürzung der Solarförderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz begrüßt. "Das ist ein wichtiges Signal: Investoren und Unternehmer haben jetzt Klarheit für ihre Investitionsentscheidungen und Verbraucherinnen und Verbraucher haben nun endlich Gewissheit, dass die Solarförderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/13/einigung-beim-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Forschung für nachhaltige Entwicklungen – International“</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/forschungsforum/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/forschungsforum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[
7. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit -







Vom 2. - 4. November findet das 7. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit unter dem Motto „Forschung für nachhaltige Entwicklungen – International“ im Kongresszentrum axica in Berlin statt. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, wird die internationale Veranstaltung zur Stärkung der Zusammenarbeit von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eröffnen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/forschungsforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarmodule günstig verbinden</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/solarmodule-gunstig-verbinden/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/solarmodule-gunstig-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[
8. – 10. Juni 2010, Messezentrum Nürnberg, www.eurolite-expo.de

Neueste Versuchsergebnisse zu höchstfesten Aluminiumlegierungen und anschließenden Hartbeschichtungen.

Der weltweite Trend zur Entwicklung von energie- und ressourcensparenden Konstruktionen ist ungebrochen und forciert das Thema Leichtbau und damit den Einsatz von Aluminium.Dies führt zu der Erkenntnis, dass bekannte Stahl- bzw. Edelstahl Verbindungselemente die Anforderungen an zukünftige Neukonstruktionen nicht mehr gänzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/solarmodule-gunstig-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Folien: EU fördert Forschungsprojekt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/strom-aus-folien-eu-fordert-forschungsprojekt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/strom-aus-folien-eu-fordert-forschungsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[


Forschungsprojekt Professor Dr. Thelakkat bekommt finanzielle Unterstützung für seine Arbeit








Professor Dr. Mukundan Thelakkat, Professor für Angewandte Funktionspolymere an der Universität Bayreuth, zeigt den Prototyp einer flexiblen Polymersolarzelle, die bei dem EU-Verbundpartner Mekoprint/RISO hergestellt wurde.







Bayreuth (UBT). Professor Dr. Mukundan Thelakkat, Professor für Angewandte Funktionspolymere an der Universität Bayreuth, erhält von der Europäischen Union 1,64 Millionen Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/strom-aus-folien-eu-fordert-forschungsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares Flachdach als Leichtgewicht</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/solares-flachdach-als-leichtgewicht/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/solares-flachdach-als-leichtgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[
Intersolar:  PV-Flachdachsystemen als "Leichtgewicht"-  FISCHER entwickelte mit ILIOTEC das System FDG mit einem durchschnittl. Eigengewicht (Unterkonstruktion + Modul) von nur 11,5 kg/qm!

Mühlhausen a. d. Sulz (ots) - Viele Flachdächer konnten bis dato nicht mit Solaranlagen ausgestattet werden - zu hohe Gesamtlast aufgrund der statisch notwendigen Beschwerung. FISCHER Licht &#38; Metall entwickelte zusammen mit ILIOTEC die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/solares-flachdach-als-leichtgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clever kombiniert-</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/18/clever-kombiniert/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/18/clever-kombiniert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[

Intersolar: Solarer Vollwärmeschutz mit integrierter Energiegewinnung


Neue Kombination der Energieernte im Bereich des Sicht-und Sonnenschutzes für Balkon- oder Terrassengeländer, Grund-
 stücksmauern oder bei Fassaden bis hin zu Lärmschutzwänden, erlebt Premiere in Deutschland.

Energetisch hochwertige Flächen wurden bisher nicht ausreichend genutzt. Kärntner Tüftler suchten in der Marktnische der solaren Vollversorgung nach neuen Lösungsansätzen und entwickelten mit dem KombiAbsorber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/05/18/clever-kombiniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkonferenz zeigt Trends</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/04/solarkonferenz-zeigt-trends/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/04/solarkonferenz-zeigt-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[
Die internationale Solartechnikbranche tagt auf der Intersolar Europe Conference

Am 7. Juni, bereits zwei Tage vor Eröffnung der weltweit größten Fachmesse für Solartechnik Intersolar Europe, fällt der Startschuss für die Intersolar Europe Conference. Fünf Tage, bis zum 11. Juni, tagt die internationale Solartechnikbranche im Internationalen Congress Center München (ICM) der Neuen Messe München. Die Veranstaltung konzentriert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/05/04/solarkonferenz-zeigt-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarausbeute immer im Blick</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/04/22/solarausbeute-immer-im-blick/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/04/22/solarausbeute-immer-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[
Das neue Kennlinienmessgerät TRI-KA II: Optimale Anlagen für optimale Erträge

TRITEC präsentiert an der diesjährigen Intersolar die Weiterentwicklung des Kennlinienmessgerätes TRI-KA: Vergrößerter Eingangsbereich für Strom und Spannung, zwei Referenzzellen am Einstrahlungssensor, verbesserte Menuführung mit Touchscreen und eine neue Auswertungssoftware sind die wichtigsten Neuerungen.


Der Schweizer Photovoltaik-Großhändler und Systemintegrator TRITEC hat das neue Kennlinienmessgerät TRI-KA II entwickelt, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/04/22/solarausbeute-immer-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
