<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Windkraft</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/energie/windkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Prototyp für Windenergie erfolgreich getestet</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/12/prototyp-fur-windenergie-erfolgreich-getestet/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/12/prototyp-fur-windenergie-erfolgreich-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10528</guid>
		<description><![CDATA[Siemens Energy hat auf der EWEA Offshore-Konferenz 2011 in Amsterdam den Verkaufsstart der neuen 6-Megawatt(MW)-Windenergieanlage bekannt gegeben. Die neue SWT-6.0 wird mit Rotordurchmessern von 120 und 154 Metern angeboten und wurde speziell für den Offshore-Einsatz unter widrigen Bedingungen auf See entwickelt. Es handelt sich dabei um eine direkt angetriebene Turbine, die mit 50 Prozent weniger Komponenten auskommt als herkömmliche Windenergieanlagen mit Getriebe. Mit einem Gesamtgewicht von rund 350 Tonnen für Maschinenhaus und Rotor ist die SWT-6.0 die leichteste Anlage ihrer Klasse. Die Kombination aus robustem Design und niedrigem Gewicht senkt Infrastruktur-, Installations- und Wartungskosten und steigert die Energieausbeute und damit die Rentabilität über die gesamte Lebensdauer der Anlage. &#160; &#160; &#160; &#160; "In die Entwicklung der neuen Offshore-Windenergieanlage ist unser technisches Know-how aus drei Jahrzehnten eingeflossen. Wir gehen davon aus, dass die SWT-6.0 sich als Standard für Offshore-Windkraftwerke auf der ganzen Welt durchsetzen wird. Mit ihrem ausgeklügelten Design und geringen Gewicht wird die Anlage die Kosten für Offshore-Windenergie spürbar reduzieren", sagte Henrik Stiesdal, CTO der Division Wind Power von Siemens Energy. &#160; Siemens kann bei der Offshore-Windenergie auf 20 Jahre Erfahrung zurückblicken. Bereits 1991 hatte das Unternehmen das weltweit erste Offshore-Windkraftwerk errichtet. Seitdem hat Siemens mehr als 700 Windturbinen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/12/prototyp-fur-windenergie-erfolgreich-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energietrends im Fokus</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/01/energietrends-im-fokus/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/01/energietrends-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Dreitägiger Kongress begleitet die E-world energy &#38; water vom 7. bis 9. Februar 2012 &#160; Neues aus der Energiebranche: Renommierte Experten beleuchten in 20 Konferenzen aktuelle Trends und Entwicklungen &#160; Die Energiebranche unterliegt einem starken Wandel. Die aktuellen Entwicklungen der Branche stehen im Fokus des dreitägigen Kongresses, der die E-world energy &#38; water vom 7. bis 9. Februar 2012 begleitet. In 20 Konferenzen referieren renommierte Experten über marktnahe Themen. Dabei geht es in den Vorträgen und Workshops u. a. um die Energiewende, den Gasmarkt, Gesetzesgrundlagen, den Ausbau der Netze, Ecomobilität und die Stellung von regenerativen Energien im Energiemix der Zukunft. Damit ist die Eworld energy &#38; water das wichtigste Forum der Branche, das Akteure umfassend informiert und zum Wissenstransfer einlädt. &#160; Das Kongressprogramm im Detail &#160; In der „Ecomobilitätskonferenz“ (Termin: 8. Februar) spricht Michael Siebert, Head of Communications Inside Electric Car der Siemens AG in Nürnberg, über die Umsetzung einer neuen Infrastruktur im Bereich Ecomobilität. In diesem Zusammenhang thematisiert der Experte auch das Potential von neuen Ladetechnologien auf diesem Sektor. Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender des Aufsichtsrates erdgas mobil e.V. und Mitglied des Vorstandes der Thüga AG in München, referiert über Nachhaltigkeit in der Ecomobilität durch Erdgas- und Elektrofahrzeuge. &#160; Manfred Ungethüm ist Geschäftsführer der Trianel Kohlekraftwerk Lünen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/01/energietrends-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG-Umlage 2012 ermittelt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/17/eeg-umlage-2012-ermittelt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/17/eeg-umlage-2012-ermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9975</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; [highslide](ÜBN;Die Übertragungsnetzbetreiber;160;120) Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, EnBW Transportnetze und TenneT[/highslide] (ÜNB) veröffentlichen die Prognose der 2012 zu erwartenden Einspeisung aus regenerativen Stromerzeugungsanlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) sowie die daraus resultierende EEG-Umlage für das Jahr 2012. &#160; Die ÜNB haben im Auftrag des Gesetzgebers auf Basis von Prognosen unabhängiger Gutachter die EEG-Umlage 2012 ermittelt. Insgesamt ergibt sich ein Umlagebetrag von rund 14,1 Milliarden Euro. Darin enthalten ist ein Nachholbetrag für die vergangenen zwölf Monate von etwa 700 Millionen Euro. Die EEG-Umlage ist für jede von Letztverbrauchern bezogene Kilowattstunde zu entrichten. &#160; Wie die vier ÜNB mitteilen, bedeutet dies, dass die Verbraucher zur Förderung der erneuerbaren Energien im Jahr 2012 mit 3,592 Cent pro Kilowattstunde beitragen. Damit liegt die EEG-Umlage im Jahr 2012 nur unwesentlich über Vorjahresniveau (3,530 Cent pro Kilowattstunde). Für das kommende Jahr wird erneut eine deutlich steigende Einspeisung an elektrischer Energie aus regenerativen Anlagen prognostiziert, da in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Erzeugungsanlagen - insbesondere Photovoltaik-Anlagen - an das Stromnetz angeschlossen wurden. Ende 2010 lag die installierte Photovoltaik-Leistung in Deutschland bei insgesamt 17,3 Gigawatt (Millionen Kilowatt). Der Zuwachs betrug 2010 rund 7,4 Gigawatt. &#160; Für das Jahr 2011 wird mit einem Zubau von etwa 6,5 Gigawatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/17/eeg-umlage-2012-ermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windpark in Frankreich wird ausgebaut</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/09/15/windpark-in-frankreich-wird-ausgebaut/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/09/15/windpark-in-frankreich-wird-ausgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9492</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die HSE baut ihre eigene Ökostromproduktion weiter aus und wird in Frankreich zwei neue Windparks errichten. Ende August hat der Darmstädter Energieversorger die Verträge für die beiden Windparks mit einer Gesamtleistung von 22 Megawatt (MW) unterzeichnet. Sie werden in den kommenden Monaten errichtet und Anfang 2012 ans Netz gehen. Damit besitzt das Unternehmen in Frankreich fünf Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 55 MW. Projektentwickler für alle fünf Windparks ist die Energiequelle GmbH mit Sitz in Brandenburg. Darüber hinaus steht die HSE in Kaufverhandlungen über einen weiteren Windpark in Frankreich. &#160; "Der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland ist von der Politik zwar beschlossen, entscheidend aber ist, dass Wegbereiter wie die HSE die notwendigen Investitionen für die Energiewende tätigen. Wir setzen jedenfalls konsequent unser Investitionsprogramm fort", sagt der HSE-Vorstandsvorsitzende HSE Albert Filbert. &#160; Der Windpark Charmois mit sechs Windenergieanlagen vom Typ Repower MM92 und einer Gesamtleistung von 12 MW liegt circa 50 Kilometer westlich von Nancy im Departement Meuse. Am zweiten Standort Montafilant in der Region Pays de la Loire in der Nähe von Rennes werden fünf Windenergieanlagen des Typs Repower MM92 mit einer installierten Gesamtleistung von 10 MW errichtet. Die beiden Windparks werden pro Jahr über 57,5 Mio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/09/15/windpark-in-frankreich-wird-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Netz schwankt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/wenn-das-netz-schwankt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/wenn-das-netz-schwankt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9433</guid>
		<description><![CDATA[Regelbarer Ortsnetztrafo für mehr Netzstabilität &#160; &#160; Als innovatives technisches Herzstück des Forschungsprojektes e-Home, südwestlich von Bremen in den Gemeinden Stuhr und Weyhe, hat E.ON drei regelbare Ortsnetztransformatoren in Betrieb genommen. Die MR hat diese weltweit wegweisende, neue Netztechnologie in einer Forschungskooperation mit E.ON Avacon entwickelt. &#160; MR-Geschäftsführer Michael Rohde, Ansgar Hinz, Leiter PD (Power Distribution), Dr. Oliver Brückl, CTIB, und Herbert Freitag, Leiter Netztechnik bei E.ON Avacon, haben einen der drei im Projekt eingesetzten Trafos am 11. August 2011 in Weyhe offiziell in Betrieb genommen. Zwei weitere regelbare Trafos werden in der Gemeinde Stuhr eingesetzt. &#160; Mit dem zunehmenden Ausbau dezentraler Energieerzeugung stellt der Wechsel zwischen fluktuierender Erzeugung und schwankendem Energieverbrauch in den letzten Jahren immer höhere Anforderungen an Netzbetreiber. Denn die Menge von erneuerbarer Energie kann sich, zum Beispiel durch Bewölkung oder Windböen, innerhalb kurzer Zeit verändern. Bislang ließen sich die daraus entstehenden Schwankungen im Niederspannungsnetz nur durch den Bau zusätzlicher Stromleitungen und die Einbindung zusätzlicher Transformatoren ausgleichen. &#160; &#160; An dieser Stelle setzt der regelbare Ortsnetztrafo an, der dank moderner Mess- und Informationstechnologie regelmäßig Netzdaten selbständig auswertet. Wenn die Gefahr besteht, dass der für die Netzstabilität notwendige Spannungsbereich verlassen wird, reagiert der Transformator selbstständig und korrigiert die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/wenn-das-netz-schwankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großzahnräder für Windparks in Automotive-Qualität</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/06/14/groszahnrader-fur-windparks-in-automotive-qualitat/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/06/14/groszahnrader-fur-windparks-in-automotive-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bei der Fertigung in der Stelter Zahnradfabrik haben 200 Roboter das Sagen &#160; Als erster europäischer Zahnradhersteller überträgt der Automotive-Zulieferer Stelter die strengen Qualitätsstandards der Automobilindustrie auf die Produktion seiner bis zu zwei Tonnen schweren Zahnräder für Großgetriebe. &#160; Von diesem Qualitätssprung sollen nach Worten von Hubert Schauder, Geschäftsführer der Stelter Zahnradfabrik, künftig nicht nur Hersteller von Windrädern, Förderanlagen oder Schiffstechnik profitieren. „Lückenlos und über alle Arbeitsschritte rückverfolgbare Qualitäten werden auch bei Bahntechnik, Transport- und Bergbaugeräten zur höheren Bauteilsicherheit und damit zu längerer Lebensdauer beitragen“, ist der 46-jährige Manager überzeugt. Das Präzisions- unternehmen mit 250 Mitarbeitern und 200 Robotern (www.stelter.de) stellt zudem seine vollautomatische Produktionsweise mit geschlossener Prozessdokumentation, statistischer Fertigungskontrolle und Null-Fehler-Philosophie auch Fremdunternehmen zur Verfügung, um bei Kapazitäts- engpässen oder Auftragsspitzen abbauen zu helfen. &#160; Höchste QM-Standards, für deren Umsetzung in automatisierte Prozesse das Unternehmen im niedersächsischen Bassum mehrere Jahre benötigt habe, werden in naher Zukunft beim Markenzeichen „made in Germany“ eine noch viel größere Rolle spielen, zeigt sich Schauder überzeugt. Für die Zahnradexperten von Stelter ist es nur eine Frage der Zeit, bis beispielsweise die Windenergiebranche seine Lieferanten auf die Anforderungen der ISO/TS 16949, den Automotive-Qualitätsstandard, verpflichtet. Einer Untersuchung des Instituts für Solare Energieversorgung zufolge, wurden 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/06/14/groszahnrader-fur-windparks-in-automotive-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertentreff für Speichertechnik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/11/23/expertentreff-fur-speichertechnik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/11/23/expertentreff-fur-speichertechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[500 Fachleute aus 30 Ländern beraten über Speicherung von Strom und Wärme aus regenerativen Quellen Berlin - EUROSOLAR e.V. und der Weltrat für Erneuerbare Energien (WCRE) veranstalten am 22. bis 24. November 2010 die fünfte International Renewable Energy Storage Conference (IRES). 500 Experten aus dem In- und Ausland diskutieren im Konferenzzentrum des Seminaris CampusHotels in Berlin über die technischen Möglichkeiten und Entwicklungsfortschritte der Speicherung von Strom und Wärme aus regenerativen Energiequellen. Die Veranstaltung findet wie in den Vorjahren in Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW statt. Bei der diesjährigen IRES-Konferenz geht es unter anderem um den Speicherbedarf in regenerativen Energiesystemen, um ökonomische Aspekte und Betriebsmodelle für stationäre Speicher, die Vorstellung bereits realisierter Systeme sowie Photovoltaik-Speicher-Systeme. Referenten kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, China, Japan und den USA. Audiobeitrag Deutschlandfunk „Die Bedeutung moderner Speicher für den Ausbau Erneuerbarer Energien ist nicht zu unterschätzen“, sagt Lothar Schneider, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW. „Je mehr Speicher das Stromnetz unterstützen, desto geringer sind die Schwankungen – und desto stabiler ist der Preis. Das wiederum ist eine notwendige Voraussetzung, um sich die technische Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung leisten zu können“, erläutert Schneider. „Der Entwicklungsstand der verfügbaren Speichertechnologien ist schon weiter als vielfach angenommen. Ein Massenmarkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/11/23/expertentreff-fur-speichertechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2010/11/23/dlf_20101123_1136_ab047616.mp3" length="1878528" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Speichertechnik wird zur Schlüsselfrage</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/11/22/speichertechnik-wird-zur-schlusselfrage/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/11/22/speichertechnik-wird-zur-schlusselfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/Redaktion/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Fachleute aus 30 Ländern beraten über Speicherung von Energie aus regenerativen Quellen Die fünfte International Renewable Energy Storage Conference (IRES), die von EUROSOLAR e.V. und dem Weltrat für Erneuerbare Energien (WCRE) veranstaltet wird, ist am Montag in Berlin eröffnet worden. Rund 500 Experten aus dem In- und Ausland diskutieren im Konferenzzentrum des Seminaris CampusHotels an drei Tagen über die technischen Möglichkeiten und Entwicklungsfortschritte der Speicherung aus regenerativen Quellen erzeugter Energie. Die Veranstaltung findet wie in den Vorjahren in Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW statt. "Die Entwicklung der Speichertechnik ist so weit vorangeschritten, dass sie vor einer Lösung steht“, sagte Irm Pontenagel, Geschäftsführerin von EUROSOLAR, zum Auftakt der Konferenz. „Bei dieser Tagung werden zahlreiche Beispiele vorgeführt und erläutert, die nicht nur herstellbar sind, sondern auch anwendungsreif und wirtschaftlich. Speichersysteme werden immer leistungsfähiger und günstiger. Sie schaffen weltweit neue Märkte für Erneuerbare Energien und beschleunigen deren Einführung." Bei der diesjährigen IRES-Konferenz geht es unter anderem um den Speicherbedarf in regenerativen Energiesystemen, um ökonomische Aspekte und Betriebsmodelle für stationäre Speicher, die Vorstellung bereits realisierter Systeme sowie Photovoltaik-Speicher-Systeme. Referenten kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, China, Japan und den USA. „Speichertechnologien für Erneuerbare Energien haben die Schwelle zur Wirtschaftlichkeit erreicht und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/11/22/speichertechnik-wird-zur-schlusselfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Kernmaterial verbindet</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/11/10/neues-kernmaterial-verbindet/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/11/10/neues-kernmaterial-verbindet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[materialeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5656</guid>
		<description><![CDATA[3B-the fibreglass company wird exklusiver Distributor für TYCOR® W in Europa und Asien. 3B-the fibreglass company und WebCore Technologies LLC (Ohio, USA) haben ihre künftige strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben. Dabei wird 3B exklusiver Distributor in Europa und Asien für TYCOR® W, einer innovativen glasfaserverstärkten Werkstofflösung von WebCore für Windkraft-Rotorblätter. Die Vereinbarung ist am 1. Oktober 2010 in Kraft getreten. TYCOR® ist ein innovatives Kernmaterial für Verbundwerkstoffe, das Glasfaser mit einem geschlossenzelligen Schaumstoff niedriger Dichte in einer speziellen Architektur verbindet. Die TYCOR® Produktfamilie wird bei der Herstellung von leichten und hochfesten Sandwichbauteilen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche eingesetzt, zum Beispiel für Rotorblätter, LKW-Karosserien, Waggonplattformen, militärische Unterstände, Brückendecks, Schiffsböden, provisorische Matten und Laufstege. TYCOR® W ist die erste Wahl auf dem Windenergiemarkt. Das Produkt ist speziell darauf ausgelegt, den Rotorblatt-Konstrukteuren zur Optimierung der strukturellen Leistung, des Gewichts und der Kosten eine gezielte Auswahl an Kerndesigns zur Verfügung zu stellen. Es wird bereits mit Erfolg in vom Germanischen Lloyd (GL) zugelassenen Windturbinenschaufeln eingesetzt und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kernmaterialien wie Balsaholz oder PVC-Schaum einen höheren Schermodul. TYCOR® W eignet sich in idealer Weise sowohl für flache als auch für gekrümmte Geometrien und bietet den großen Vorteil, dass es weniger Kunststoff aufnimmt als Schaumstoff- oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/11/10/neues-kernmaterial-verbindet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husumwind setzt positive Zeichen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/09/29/husumwind-setzt-positive-zeichen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/09/29/husumwind-setzt-positive-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Projekte im Wert von rd. fünf Milliarden Euro am Start-Jetzt muss in Deutschland der Netzausbau folgen Mit 33.000 verkauften Tickets und der Aussicht auf eine bereits jetzt ausgebuchte HUSUM WindEnergy 2012 konnte Messegeschäftsführer Hanno Fecke jetzt eine sehr zufriedenstellende erste Bilanz der HUSUM WindEnergy ziehen, die am vergangenen Wochenende zu Ende ging. Aus über 80 Ländern kamen die Besucher zu den insgesamt 971 Ausstellern aus 28 Ländern. Nach Einschätzung von Branchenexperten wurden während der fünftägigen Messe Projekte im Wert von rd. fünf Milliarden Euro angestoßen bzw. weiterentwickelt. Fecke verwies in seinem Resümee auf den positiven Impuls, der von der Messe ausgegangen ist: „Die Stimmung bei den Ausstellern war positiv angespannt. International gesehen, weiß niemand so recht, wie es in den USA im kommenden Jahr weitergeht. In Deutschland steht die Neuverhandlung des EEG an. Hier liegt eine große Verantwortung, denn im Bereich Erneuerbarer Energien besetzt Deutschland eine Vorbildfunktion, die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten“. Mit der Forderung nach einer Akzeptanzkampagne für den Netzausbau setze die HUSUM WindEnergy gemeinsam mit der gesamten Branche auf eine weitere Stärkung des Heimatmarktes. Die Bürger wollen zukünftig die verstärkte Nutzung der Windenergie. „Entsprechend muss auch der Wille da sein, die Netze auszubauen. Dafür muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/09/29/husumwind-setzt-positive-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  umweltdienstleister.de/category/energie/windkraft/feed/ ) in 1.04334 seconds, on Feb 5th, 2012 at 2:51 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 3:51 am CET -->
