<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Insider</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/insider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Schweizer Potential bei der Stromeffizienz unterschätzt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Reaktion des Wirtschaftsverbands swisscleantech zur Pressekonferenz der EnAW &#160; Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) stellte vergangene Woche ihre Interpretation der Resultate der Studie 'Stromeffizienz der Schweizer Wirtschaft' vor. Die EnAW wurde 1999 als Reaktion auf das CO2 Gesetz gegründet. Es präsentierten unter anderem EnAW Präsident und economiesuisse Geschäftsführer Pascal Gentinetta, EnAW Vizepräsident und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) Hans-Ulrich Bigler. &#160; Für swisscleantech zeigt die Studie klar, dass wichtige Teile der Schweizer Wirtschaft in der Vergangenheit eine wichtige Effizienz-Leistung vollbracht haben. Die in der Studie verwendete Stichprobe ist jedoch nicht repräsentativ für die gesamte Wirtschaft. Die untersuchten 620 Unternehmen sind der EnAW angeschlossen weil sie im Klima- und Energiebereich hohe und sogar unter den heutigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich interessante Einsparpotentiale aufweisen. Sie entsprechen also nicht dem Durchschnitt der rund 300'000 Schweizer Unternehmen. &#160; Die Resultate der Studie untermauern, dass Rahmenbedingungen wie die des CO2 Gesetzes oder der Grossverbraucherartikel gewisser Kantone, richtige und wichtige Anreize zu Effizienz-Verbesserungen darstellen. Je klarer und langfristiger die Rahmenbedingungen gesetzt sind, desto besser kann sich die Gesamtwirtschaft darauf ausrichten. &#160; Die selektive EnAW Interpretation der Studienresultate zeigt jedoch, dass EnAW massgeblich durch economiesuisse und SGV gesteuert ist - und auch dass diese beiden Organisationen weiterhin keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volles Haus auf der IFAT ENTSORGA 2012</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/volles-haus-auf-der-ifat-entsorga-2012/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/volles-haus-auf-der-ifat-entsorga-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxine]]></category>
		<category><![CDATA[elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[Furane]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lindan]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling-Papier]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe: PCB]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11606</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; VDMA Fachverbands Firmen überzeugen auch in diesem Jahr mit neuen Technologien und Innovationen &#160; Fachpersonal ist Mangelware &#160; VDMA Abfall- und Recyclingtechnik: Viele Mitgliedsunternehmen des VDMA Fachverbands Abfall- und Recyclingtechnik präsentieren auch in diesem Jahr ihre Neuheiten auf der IFAT ENTSORGA. „Die Aussteller beschäftigen durchschnittlich fast 110 Mitarbeiter allein im Bereich der Abfall- und Recyclingindustrie. Zusammen sind das rund 9.500 Mitarbeiter, die über ein enormes Know-how in genau dieser Branche verfügen. Auch an Nachwuchs mangelt es hier nicht. Mit einer Auszubildendenquote von fast 10 Prozent sind die Unternehmen sehr gut aufgestellt“ berichtet Michael Ludden, Vorstandsvorsitzender VDMA Fachverband Abfall- und Recyclingtechnik. Dennoch sagen 60 Prozent aller Befragten, dass nicht genügend Fachpersonal vorhanden sei. „Gerade die Rekrutierung von qualifiziertem Fachpersonal erweist sich immer wieder als eine große Herausforderung.“, so Ludden. „Trotz dieser zunächst hoch erscheinenden Zahl steht der Maschinen- und Anlagenbau in unserer Branche noch sehr gut da. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt, dass der Fachkräftemangel in vielen anderen Branchen weitaus drastischer ausfällt.“, erklärt Ludden weiter. &#160; Überzeugung durch Innovation Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau verfügt gerade im Bereich der Abfall- und Recyclingtechnik auch international über großes Ansehen. Dies ist nicht zuletzt auf eine enorme Anzahl neu entwickelter Technologien und Innovationen zurückzuführen. Allein über ein Viertel aller Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/volles-haus-auf-der-ifat-entsorga-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruch bei Lithium-Ionen Akkus</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/02/08/durchbruch-bei-lithium-ionen-akkus/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/02/08/durchbruch-bei-lithium-ionen-akkus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation können  schon bald Realität werden. Möglich wird dies durch ein neues Hybridmaterial. Die Batterien können dann die Einsatzdauer von Handy und Co. auf das 10-fache steigern. Beträgt die Ladezeit bisher mehrere Stunden ermöglicht das neue Konzept eine Ladezeit von nur wenigen Minuten. &#160; &#160; Mehr dazu im geschlossen Bereich. Teilnahmedingungen für den geschlossenen Bereich können Sie nachstehend anfordern. Tragen Sie dazu einfach Ihre Mailadresse ein. Die Zusendung erfolgt via E-Mail. &#160; Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten Sie noch kein Zugang besitzen, können Sie diesen über den Link InnoTreff (oben) beantragen. Login Verwandte Beiträge-Related Posts: Glasbauexperten diskutieren Techniktrends THW erhält Wassertechnik für Krisengebiete Wechsel bei Meldestelle für kritische Infrastrukturen Enzyme als Kunststoffbausteine Mit Innovationen wachsen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/02/08/durchbruch-bei-lithium-ionen-akkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologiesprung bei RFID &#8211; Folien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/technologiesprung-bei-rfid-folien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/technologiesprung-bei-rfid-folien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[Herkömmliche Verfahren zur Herstellung von RFID-Antennen durch Ätzen wurden in den letzten Jahren  nur geringfügig weiterentwickelt.  Einem der führenden Hersteller von technischen Laminaten,  gelang jetzt der Durchbruch zur Vereinfachung des Herstellungsprozesses mittels innovativer Laminierungverfahren. &#160; Die neue patentierte Technologie macht dem Ätzverfahren zur Herstellung von RFID-Antennen Konkurrenz. Diese neue Methode zur effizienten und nachhaltigen Herstellung von flexiblen Leiterplatten  wird durch einen Trocknungsschritt möglich, bei dem keine flüssigen Chemikalien verwendet werden und Papier als Substrat eingesetzt wird. Dieses Verfahren bietet auch die Möglichkeit, Antennen ohne Umwege, direkt über den Computer herzustellen und die Leiterplattenmuster mit der Lasertechnik sehr präzise zuzuschneiden. &#160; &#160; &#160; Die Bedingungen zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft finden Sie hier. &#160; &#160; Datei laden Bitte geben Sie Ihr Passwort ein, die Datei erhalten Sie via Mail. Sollte Ihre Mail bereits im InnoTreff gelistet sein, erhalten Sie die Datei automatisch. &#160; &#160; Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/technologiesprung-bei-rfid-folien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten sparen in der Logistik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/10/kosten-sparen-in-der-logistik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/10/kosten-sparen-in-der-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[spedition]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10885</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bis zu 30% Kosten sparen in der Intralogistik Impulse für Stapler-basiertes 3D-Tracking von Waren und Behältern - unter diesem Motto veranstaltet die IdentPro GmbH gemeinsam mit dem SAP® Partner Serkem den 2. SAP Tracking-Day am 14.02.2012 in der RFID Akademie Ingolstadt. &#160; Die meisten Waren und Produkte werden heute mit Hilfe von Ladungsträgern und Staplern transportiert und gelagert. Die eindeutige Identifikation der Produkte und Ortsbestimmung wird dabei oftmals noch manuell oder mit Barcode durchgeführt. Steigende Anforderungen, verursacht durch Produktrückverfolgung, Fälschungs-oder Plagiatschutz, verlangen heute nach multifunktionalen Lösungen.   Zur Kosten- senkung setzen Unternehmen daher immer häufiger auf eine systematische Optimierung der betrieblichen Prozesse in den betroffenen Lägern und Distributionszentren. Dabei sind neue Konzepte zur Planungsoptimierung der Transport- kapazitäten, verringertem Suchaufwand und Vermeidung von Falschlieferungen in der kompletten Logistikkette-von der Herstellung bis zur Rückholung- gefragt. &#160; Mit dem modularen identPLUS System werden sämtliche durch den Staplerfahrer vorgenommenen Erfassungsvorgänge, wie das Identifizieren von Ladung/Ladungsträgern und Stellplätzen, vollständig automatisiert. Damit ist die lückenlose Verfolgung von Warenströmen, Ladungsträgern und Flurförderzeugen möglich. identPLUS zeichnet automatisch in Echtzeit ein fehlerfreies digitales Abbild der aktuellen Lagersituation.Die Lokalisierung des Staplers erfolgt durch neuartige, optische Positionsmarker auf eine bisher unerreichte Genauigkeit von ca. 10 cm. &#160; Die Echtzeitortung ermöglicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/10/kosten-sparen-in-der-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasklare Logistik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/06/glasklare-logistik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/06/glasklare-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10935</guid>
		<description><![CDATA[Wesentlicher Unterschied bei der Neukonzeption des Versandlagers eines Fensterherstellers ist die Umstellung auf eine Tourenplanung. Das bisherige Lagersystem, das sich bis dato nach Liefergebieten richtete, hatte einige Nachteile. Durch eine logistische Optimierung konnte dort rund ein Drittel der 1000m² Lagerfläche als Freifläche geschaffen werden. &#160; Mehr dazu im geschlossen Bereich. Teilnahmedingungen für den geschlossenen Bereich können Sie nachstehend anfordern. Die Zusendung erfolgt via E-Mail. &#160; Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten Sie noch kein Zugang besitzen, können Sie diesen über den Link InnoTreff (oben) beantragen. Login Verwandte Beiträge-Related Posts: Kosten sparen in der Logistik Green Cars in der Forschung Technologieforum trifft Wirtschaft Treffpunkt Schreinerbranche Rollläden per Funk steuern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/06/glasklare-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diebstahlschutz mit Mehrwert</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/29/diebstahlschutz-mit-mehrwert/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/29/diebstahlschutz-mit-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10782</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Sicherheit und Effizienz bei Produktion und Logistik durch innovative RFID-Integration. Über Möglichkeiten Solarmodule besser gegen Produktpiraterie oder mangelhaftem Nachbau zu schützen, sprach die Redaktion mit einem international anerkannten Solarunternehmen. Antworten auf Fragen zu Motivation, Vorteilen in der Logistikkette, Mehrkosten, Datensicherheit und Mehrwert für Solateure. &#160; Eine innovative Produktweiterentwicklung zum Plagiatschutz von Solarmodulen ist die Intergration von RFID Tags, steht für radio-frequency identification. Diese werden nicht entfernbar in das Laminat integriert und ermöglichen neben der Zuordnung eindeutiger Seriennummern die Speicherung aller wichtigen elektrischen Modulkenndaten am RFID-Chip. Mit handelsüblichen RFID-Scannern können diese jederzeit sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite ausgelesen werden. Somit kann auch sehr einfach und schnell eine optimierte Anlagenauslegung durchgeführt werden. Darüber hinaus ist mit dieser Technologie eine lückenlose und einfache Dokumentation sämtlicher Modulkenndaten ohne umständliches Lesen der gedruckten Flash-Reports möglich. &#160; Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten Sie noch kein Zugang besitzen, können Sie diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/29/diebstahlschutz-mit-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Kollektoren aus Kunststoff</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/solar-kollektoren-aus-kunststoff/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/solar-kollektoren-aus-kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10742</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hightech Produktionsanlage für einzigartige Solar-Kollektoren aus Kunststoff &#160; Mit einer vollautomatischen Produktionsanlage für Kunststoffkollektoren sind jetzt Lizenzvergaben zur Realisierung einer weltweiten Neuentwicklung gestartet. &#160; In den kommenden zehn Jahren wird der Jahresbedarf an Solar-Kollektorflächen weltweit von derzeit 50 Millionen auf rund 400 Millionen Quadratmeter steigen. Neue Voll-Kunststoffkollektoren können schon bald den Solarthemiemarkt attraktiver machen. Derzeit laufen Vorbereitungen für moderne Produktionsanlagen, die auf eine Kapazität von rund 500.000 Quadratmeter Kollektorfläche im Jahr ausgelegt sind. Damit können sich die Kollektorpreise mehr als halbieren. &#160; Teilnahmedingungen für den geschlossenen Bereich: Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten Sie noch kein Zugang besitzen, können Sie diesen über den Link InnoTreff (oben) beantragen. Login Verwandte Beiträge-Related Posts: Innovationen im Trend Schweizer Spin-Off Jahr 2011 erfolgreich Wechsel bei Meldestelle für kritische Infrastrukturen Zukunftstechnologie Power to Gas Gutachten zur Sicherheit der Stromversorgung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/solar-kollektoren-aus-kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachtagung Speichertechnik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/fachtagung-speichertechnik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/fachtagung-speichertechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10810</guid>
		<description><![CDATA[Frühbucherrabatt für Batteriespezialisten nur noch bis 31.12.2011! &#160; Termin: 5.-7. März 2012 Teilnahmedingungen für den geschlossenen Bereich: Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten Sie noch kein Zugang besitzen, können Sie diesen über den Link InnoTreff (oben) beantragen. Login Verwandte Beiträge-Related Posts: Forum Energiewende Kraftwerk Batterie 2011 Speicherbereich der WINGAS ausgegliedert Start in neue eMobility Wenn das Netz schwankt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/fachtagung-speichertechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanowinzlinige markieren Oberflächen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/nanowinzlinige-markieren-oberflachen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/27/nanowinzlinige-markieren-oberflachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10803</guid>
