<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Verbandsmeldungen</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/insider/verbandsmeldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Endstation für Biobeutel</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/endstation-fur-biobeutel/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/endstation-fur-biobeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10333</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tüten aus Bioplastik erschweren Recycling und Kompostierung - Wertstoffkreislauf endet mit Verbrennung &#160; Der bvse-Fachverband Kunststoffrecycling sieht sich durch einen aktuellen Bericht des WDR-Magazins Markt bestätigt. Der Beitrag zeigt, dass Tüten aus Bioplastik für große Probleme beim Recycling von Verpackungen und bei der Kompostierung sorgen. Am Ende bleibt dann oft nur noch der Weg in die Müllverbrennung. Erst kürzlich machte Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des Fachverbands Kunststoffrecycling auf die Problematik aufmerksam: „Die Qualität des Kunststoffrecyclings muss im Vordergrund stehen. Deshalb sehen wir den vermehrten Einsatz von Biokunststoffen äußerst kritisch. Hier gibt es momentan noch zu viele Fragezeichen.“ &#160; &#160; Immerhin 40 Cent zahlen Konsumenten bei Aldi oder Rewe für die vermeintlich umweltfreundlichen Biobeutel, die kompostierbar sein sollen. Leider halten sie nicht, was sie versprechen: Die Biotüten gleichen den herkömmlichen Kunststofftüten rein äußerlich und die Bürger wissen oft nicht, wo sie entsorgt werden müssen. Nach Gebrauch landen sie meist in der Biotonne oder in der gelben Tonne. Beides ist jedoch mit Problemen verbunden: Das Kunststoffrecycling für Wertstoffe aus der gelben Tonne wird durch die Biotüten, die beispielsweise aus Maisstärke hergestellt sind, erheblich beeinträchtigt. Bei der Sortierung werden sie deshalb ausgesondert und in die Restmüllverbrennung gegeben. &#160; &#160; Landen die Biotüten in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/endstation-fur-biobeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu eng im Netz</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/zu-eng-im-netz/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/zu-eng-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10238</guid>
		<description><![CDATA[Abschaltung von Windenergieanlagen um bis zu 69 Prozent gestiegen &#160; Die Abschaltung von Windenergieanlagen aufgrund von Netzengpässen nimmt deutlich zu. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Beratungsunternehmens ECOFYS im Auftrag des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE). &#160; Demnach sind im Jahr 2010 bis zu 150 Gigawattstunden Windstrom verloren gegangen, weil die Netzbetreiber Anlagen abgeschaltet haben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um bis zu 69 Prozent. „Das sind alarmierende Werte. Hier geht wertvoller CO2-freier Strom verloren, nur weil der Netzausbau seit Jahren verschleppt wird. Vor dem Hintergrund, dass 2010 ein eher schlechtes Windjahr war, ist in den nächsten Jahren sogar noch von einer steigenden Tendenz auszugehen“, betont der Präsident des BWE, Hermann Albers. &#160; Auch zahlenmäßig nahmen diese als Einspeisemanagement (EinsMan) im Erneuerbaren Energien Gesetz geregelten Abschaltungen massiv zu. Gab es 2009 noch 285 sogenannte EinsMan-Maßnahmen, waren es 2010 bereits 1085. Der durch Abschaltungen verlorengegangen Strom entspricht dabei einem Anteil von bis zu 0,4 Prozent an der in Deutschland im Jahr 2010 insgesamt eingespeisten Windenergie: „Das klingt im ersten Moment noch moderat. Dahinter verbirgt sich jedoch ein für einzelne Regionen, etwa den Norden Deutschlands, schwerwiegendes Problem. Einige Windparks hatten dadurch Ausfälle von nahezu einem Viertel ihres gesamten Jahresenergieertrags“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/zu-eng-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus: Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/fokus-sicherung-des-produktionsstandorts-deutschland/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/fokus-sicherung-des-produktionsstandorts-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft (GFWW) wird am 23. November 2011 gemeinsam mit der SEMI PV Group, dem SolarValley Mitteldeutschland und dem Arbeitskreis Photovoltaik im Silicon Saxony e. V. den Technologietag Photovoltaik 2011 „Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland durch Ausbau der Wertschöpfungskette und Vernetzung “ veranstalten. &#160; Die Photovoltaikindustrie am Produktionsstandort Deutschland ist in ihrer Konsolidierungsphase starker außereuropäischer Konkurrenz ausgesetzt. &#160; Es besteht die Gefahr, dass sich – wie die Mikroelektronik - auch die Photovoltaik-Branche nach Asien verlagert. Um dies zu verhindern, sind Maßnahmen herauszuarbeiten, wie diesem Druck zu begegnen ist und die eigenen Stärken ausgebaut werden können. Die eingeleitete Energiewende bietet eine gute Basis, mit Innovation den Produktionsstandort Deutschland in dieser Branche auch für die Zukunft zu sichern. &#160; Das Vortragsprogramm bietet mit 14 Expertenvorträgen, die die gesamte Breite der Wertschöpfungskette abdecken, eine exzellente Grundlage für die abschließende Panel Discussion „Perspektive der PV-Industrie in Deutschland/Europa“. &#160; Die jährliche Fachtagung als Treffen der Photovoltaik-Branche findet erstmals im Resort Schwielowsee in Werder/Havel bei Potsdam statt. &#160; Nähere Informationen zu den Technologietagen PV 2009, PV 2010 und PV 2011 erhalten sie auf der Web-Seite http://www.gfww.de/techno.php. Verwandte Beiträge-Related Posts: Aufbau intelligenter Netze unabdingbar Hightech-Hunger nach seltene Erden Auftakt zur Bausaison 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/fokus-sicherung-des-produktionsstandorts-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://umweltdienstleister.de/" length="0" type="Array" />
		</item>
		<item>
		<title>Bauschutt als Rohstoff</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/bauschutt-als-rohstoff/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/bauschutt-als-rohstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbau]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10048</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Kreislaufwirtschaft Bau übergab die aktuellen Monitoring-Berichte an das Bundesbauministerium &#160; "Es ist ein großer Erfolg der deutschen Bauwirtschaft, dass schon heute die ehrgeizigen europäischen Verwertungsziele ab 2020 weit übertroffen werden. Die Bauwirtschaft setzt damit das Anliegen einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in hervorragender Weise um. Sie leistet sowohl einen bedeutenden Beitrag zur Ressourcenschonung als auch zur effizienteren Ressourcennutzung", sagte Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, bei der Entgegennahme der neuen Monitoring-Berichte "Mineralische Bauabfälle" am 10. Oktober in Berlin. &#160; "Nur noch ein Zehntel des anfallenden Bodenaushubs und des Bauschutts landet heute auf Deponien, während 90 % dieser Bauabfälle umweltverträglich verwertet werden. Dadurch werden nicht nur Deponien entlastet, sondern vor allem auch Primärrohstoffe geschont", erläuterte der Haupt- geschäftsführer des Bundesverbandes Baustoffe - Steine und Erden, Michael Basten. "Der Monitoring-Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau (KWB) bringt für das Jahr 2008 den beeindruckenden Nachweis, dass die Bauwirtschaft nahezu vollständig geschlossene Stoffkreisläufe für die 192 Millionen Tonnen angefallenen mineralischen Bauabfälle sichergestellt hat", ergänzte Michael Knipper, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. &#160; Dies sei von überragender ökologischer und ökonomischer Bedeutung. Die höchste Verwertungs- quote werde für den im Infrastrukturbereich anfallenden Straßenaufbruch mit über 98 Prozent erreicht, so Knipper weiter. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/bauschutt-als-rohstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Wärme aus Holzpellets leicht gestiegen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/09/21/kosten-fur-warme-aus-holzpellets-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/09/21/kosten-fur-warme-aus-holzpellets-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9517</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Pelletpreise steigen im September nur leicht &#160; Im Gegensatz zum starken Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas ist der Preis für Holzpellets im September im Schnitt nur leicht um 0,9 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis für Holzpellets in Deutschland beträgt 229,90 EUR pro Tonne (t), wie der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) berichtet. Die Kilowattstunde Wärme aus Holzpellets kostet durchschnittlich 4,69 Cent, ein Kilogramm der kleinen Presslinge 0,23 EUR. Das Heizen mit Pellets ist damit weiterhin deutlich über 40 Prozent günstiger als mit Heizöl. &#160; Der „Preisschock bei Heizöl, Gas und Fernwärme“, den die BILD-Zeitung am 17. September 2011 befürchtet, gilt nicht für Holzpellets. Auch im September ist der DEPV-Index mit 229,90 EUR/t (23 ct/kg) konstant und hat nur um knapp einen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat zugenommen. „Der Pelletpreis wird in Deutschland von einem hohen Holzaufkommen und dessen guter regionaler Verfügbarkeit bestimmt. Er weist daher zuverlässig eine durch Marktmechanismen bestimmte Konstanz auf, die sich alleine im Jahresverlauf leicht bewegt“, sagte DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. Die für fossile Energieträger bestimmenden internationalen Spekulationsfaktoren haben auf den deutschen Pelletmarkt, der sich vollständig auf die Versorgung mit umweltfreundlicher Wärme konzentriert, keinen Einfluss. Pelletheizungen haben sich am Markt in allen Größenklassen bewährt. „Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/09/21/kosten-fur-warme-aus-holzpellets-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swisscleantech startet Kampagne</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/swisscleantech-startet-kampagne/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/swisscleantech-startet-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nawaro]]></category>
		<category><![CDATA[ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Frankenstärke: Jetzt Cleantech als Wettbewerbsvorteil nutzen &#160; Der Wirtschaftsverband swisscleantech ist besorgt über das internationale konjunkturelle Umfeld und gleichzeitig stolz auf die vergleichsweise gute wirtschaftliche Lage der Schweiz. Um der resultierenden Frankenstärke - eine langfristige Herausforderung - entgegenzutreten, bietet sich eine Schweizer Positionierung und strategische Differenzierung als Cleantech Vorreiter an. Dies bedingt eine schnelle Umsetzung des Cleantech Masterplans (Bund), sowie die konsequente Fortsetzung der Klimapolitik und Energiewende. swisscleantech schlägt zudem zwei spezifische Massnahmen zur Unterstützung der vom starken Franken am meisten betroffenen Sektoren Export und Tourismus vor. &#160; Frankenstärke: Vertrauenszeichen und ernst zu nehmende Herausforderung &#160; Der starke Franken ist in erster Linie ein Beweis der Schweizer Stärken und zeigt das Vertrauen ausländischer Investoren in unsere Regierung und Wirtschaft. Gleichzeitig bedroht er jedoch bedeutende Wirtschaftssektoren wie Export- und Tourismus. swisscleantech begrüsst die durch die SNB am vergangenen Mittwoch eingeleiteten Massnahmen. Weitere Schritte, wie die klare Angabe einer tolerierten Maximalaufwertung, können nach Auffassung von swisscleantech mutig angegangen werden. Der Wirtschaftsverband unterstützt auch die Forderung nach klareren Schritten seitens der WEKO in Sachen Importpreise. Da die meisten Indikatoren jedoch auf eine länger anhaltende Frankenstärke deuten, gilt es gemäss swisscleantech Präsident Nick Beglinger "kurzfristig Druck abzubauen, und langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen". &#160; Wettbewerbsfähigkeit durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/swisscleantech-startet-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente und nachhaltige Produktion in der Landwirtschaft</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/intelligente-und-nachhaltige-produktion-in-der-landwirtschaft/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/intelligente-und-nachhaltige-produktion-in-der-landwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9161</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 69. Internationale Tagung "LAND.TECHNIK - AgEng 2011" am 11./12. November 2011 in Hannover &#160; (VDI/DLG). Am 11. und 12. November 2011 bietet die 69. Internationale Tagung "LAND.TECHNIK AgEng 2011" in Hannover wieder Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Ergebnisse aus Produktentwicklung und Forschung in der Landtechnik. Unter dem Motto „Solutions for Intelligent and Sustainable Farming“ stehen die Weiterentwicklungen der Techniken für eine effiziente und nachhaltige Produktion in der Landwirtschaft im Fokus. Die international führende landtechnische Tagung, die als Auftaktveranstaltung der Landtechnikmesse Agritechnica stattfindet, wird vom VDI Wissensforum veranstaltet. Inhaltliche Träger sind die Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik (VDI-MEG) und die Europäische Vereinigung der Agrartechniker (EurAgEng). Das Programm mit 75 Beiträgen aus Industrie und Forschung zeigt aktuelle Entwicklungen und Untersuchungen zu Fahrwerken, hydraulischen und dieselelektrischen Anwendungen in Traktoren und Landmaschinen sowie Elektronik und Datenmanagement. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erntetechnik und auf technischen Lösungen für Bodenbearbeitung und Aussaat. Der Einsatz von Sensoren und Anwendungen in der Automation, neueste Entwicklungen beim Precision Farming sowie Forschung und Entwicklung an Feldrobotern werden diskutiert. &#160; Zudem erwarten die Teilnehmer Plenarvorträge von Markwart von Pentz, Präsident der Landtechniksparte bei John Deere, USA, und Professor Heinrich Flegel, Mitglied des Aufsichtsrats bei Daimler und Vorsitzender der Europäischen Technologie Plattform „manufuture“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/intelligente-und-nachhaltige-produktion-in-der-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbände kritisieren EEG-Entwurf</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8572</guid>
		<description><![CDATA[In einer gemeinsamen Erklärung lehnen Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung, Gesamtverband Textil und Mode und der Bundesverband der deutschen Gießerei-Industrie den Entwurf ab. EEG-Umlage auf 2 Cent/kWh deckeln. &#160; Der Gesamtverband textil+mode (t+m), der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) und der Bundesverband der deutschen Gießerei-Industrie (BDG) kritisieren den Gesetzesentwurf des BMU. Die drei Industriebranchen repräsentieren mit rund 7.000 Unternehmen, 900.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 109 Milliarden Euro einen Anteil von mehr als 10% am verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. „Bisher hat der mittelständische Unternehmer den Ausbau der Erneuerbaren größtenteils finanziert“, sagt WSM-Präsident Michael Schädlich. „Dies können manche Unternehmen nicht bezahlen. Ein solches Vorgehen ist Diebstahl am Mittelstand“, fügt t+m Präsident Heinz Horn hinzu. Der Vizepräsident des BDG, Stefan Mettler, ergänzt: „Die bestehende Ausgleichsregelung für besonders energieintensive Industrien war richtig, reicht aber heute bei weitem nicht mehr aus.“ &#160; Der Entwurf zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sieht keine Kostenbegrenzung vor. Zugeständnisse versucht das BMU über minimale Änderungen an der Härtefallregelung zu machen. Die Kritik der Verbände: Es handele sich lediglich um ein Placebo. Die Härtefallklausel, die energieintensive Unternehmen von Zahlungen befreit, erfordert einen Energiebedarf von 10 Gigawattstunden pro Jahr und einen Energiekostenanteil von &#62;15% an der Bruttowertschöpfung. Diese Schwellenwerte schließen den Mittelstand mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEE verlangt ehrliche Kostendebatte in der Energiepolitik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/05/11/bee-verlangt-ehrliche-kostendebatte-in-der-energiepolitik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/05/11/bee-verlangt-ehrliche-kostendebatte-in-der-energiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[Versicherungswissenschaft belegt: AKW sind nicht versicherbar – adäquate Haftpflichtprämien würden Atomstrom unwirtschaftlich machen &#160; Die deutschen Kernkraftwerke sind um mehrere Größenordnungen unterversichert. Müssten die Betreiber ihre Anlagen adäquat gegen nukleare Katastrophenfälle absichern, würde der Preis für eine Kilowattstunde (kWh) Atomstrom je nach Versicherungsmodell auf bis zu 2,36 Euro steigen. Das entspräche dem Zehnfachen des durchschnittlichen Haushaltsstrompreises. Damit sind die Risiken, die aus dem Betrieb der AKW resultieren, in der Praxis nicht versicherbar. Zu diesem Ergebnis kommt die Versicherungsforen Leipzig GmbH, die im Auftrag des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) erstmals angemessene Versicherungsprämien für Atomkraftwerke nach versicherungswissenschaftlichen Maßstäben berechnet hat. &#160; „Das Ergebnis zeigt exemplarisch, wie selektiv die Debatte um die Kosten unserer Energieversorgung geführt wird. Die wahren Kosten der Atomkraft werden ausgeblendet und im Falle eines schweren Unfalls auf die Allgemeinheit abgewälzt“, erklärt Björn Klusmann, Geschäftsführer des BEE und ergänzt: „Die Erneuerbaren Energien haben dagegen ehrliche Preise. Sie werden transparent ermittelt und sind dauerhaft bezahlbar. Das muss man berücksichtigen, wenn man über die finanzielle Seite der Energiewende diskutiert.“ &#160; Nach Ansicht des BEE müssen von der Gesellschaft zu tragende Belastungen, die sich nicht in den Preisen der jeweiligen Energieträger widerspiegeln, offen gelegt werden und in die Preisbildung einfließen. Nur so könnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/05/11/bee-verlangt-ehrliche-kostendebatte-in-der-energiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Zukunftsforum Abgastechnik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/04/26/3-zukunftsforum-abgastechnik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/04/26/3-zukunftsforum-abgastechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abgastechnik]]></category>
		<category><![CDATA[brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8166</guid>
