<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Verbandsmeldungen</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/category/insider/verbandsmeldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Schweizer Potential bei der Stromeffizienz unterschätzt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Reaktion des Wirtschaftsverbands swisscleantech zur Pressekonferenz der EnAW &#160; Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) stellte vergangene Woche ihre Interpretation der Resultate der Studie 'Stromeffizienz der Schweizer Wirtschaft' vor. Die EnAW wurde 1999 als Reaktion auf das CO2 Gesetz gegründet. Es präsentierten unter anderem EnAW Präsident und economiesuisse Geschäftsführer Pascal Gentinetta, EnAW Vizepräsident und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) Hans-Ulrich Bigler. &#160; Für swisscleantech zeigt die Studie klar, dass wichtige Teile der Schweizer Wirtschaft in der Vergangenheit eine wichtige Effizienz-Leistung vollbracht haben. Die in der Studie verwendete Stichprobe ist jedoch nicht repräsentativ für die gesamte Wirtschaft. Die untersuchten 620 Unternehmen sind der EnAW angeschlossen weil sie im Klima- und Energiebereich hohe und sogar unter den heutigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich interessante Einsparpotentiale aufweisen. Sie entsprechen also nicht dem Durchschnitt der rund 300'000 Schweizer Unternehmen. &#160; Die Resultate der Studie untermauern, dass Rahmenbedingungen wie die des CO2 Gesetzes oder der Grossverbraucherartikel gewisser Kantone, richtige und wichtige Anreize zu Effizienz-Verbesserungen darstellen. Je klarer und langfristiger die Rahmenbedingungen gesetzt sind, desto besser kann sich die Gesamtwirtschaft darauf ausrichten. &#160; Die selektive EnAW Interpretation der Studienresultate zeigt jedoch, dass EnAW massgeblich durch economiesuisse und SGV gesteuert ist - und auch dass diese beiden Organisationen weiterhin keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volles Haus auf der IFAT ENTSORGA 2012</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/volles-haus-auf-der-ifat-entsorga-2012/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/volles-haus-auf-der-ifat-entsorga-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxine]]></category>
		<category><![CDATA[elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[Furane]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lindan]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling-Papier]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe: PCB]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11606</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; VDMA Fachverbands Firmen überzeugen auch in diesem Jahr mit neuen Technologien und Innovationen &#160; Fachpersonal ist Mangelware &#160; VDMA Abfall- und Recyclingtechnik: Viele Mitgliedsunternehmen des VDMA Fachverbands Abfall- und Recyclingtechnik präsentieren auch in diesem Jahr ihre Neuheiten auf der IFAT ENTSORGA. „Die Aussteller beschäftigen durchschnittlich fast 110 Mitarbeiter allein im Bereich der Abfall- und Recyclingindustrie. Zusammen sind das rund 9.500 Mitarbeiter, die über ein enormes Know-how in genau dieser Branche verfügen. Auch an Nachwuchs mangelt es hier nicht. Mit einer Auszubildendenquote von fast 10 Prozent sind die Unternehmen sehr gut aufgestellt“ berichtet Michael Ludden, Vorstandsvorsitzender VDMA Fachverband Abfall- und Recyclingtechnik. Dennoch sagen 60 Prozent aller Befragten, dass nicht genügend Fachpersonal vorhanden sei. „Gerade die Rekrutierung von qualifiziertem Fachpersonal erweist sich immer wieder als eine große Herausforderung.“, so Ludden. „Trotz dieser zunächst hoch erscheinenden Zahl steht der Maschinen- und Anlagenbau in unserer Branche noch sehr gut da. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt, dass der Fachkräftemangel in vielen anderen Branchen weitaus drastischer ausfällt.“, erklärt Ludden weiter. &#160; Überzeugung durch Innovation Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau verfügt gerade im Bereich der Abfall- und Recyclingtechnik auch international über großes Ansehen. Dies ist nicht zuletzt auf eine enorme Anzahl neu entwickelter Technologien und Innovationen zurückzuführen. Allein über ein Viertel aller Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/volles-haus-auf-der-ifat-entsorga-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endstation für Biobeutel</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/endstation-fur-biobeutel/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/endstation-fur-biobeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10333</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tüten aus Bioplastik erschweren Recycling und Kompostierung - Wertstoffkreislauf endet mit Verbrennung &#160; Der bvse-Fachverband Kunststoffrecycling sieht sich durch einen aktuellen Bericht des WDR-Magazins Markt bestätigt. Der Beitrag zeigt, dass Tüten aus Bioplastik für große Probleme beim Recycling von Verpackungen und bei der Kompostierung sorgen. Am Ende bleibt dann oft nur noch der Weg in die Müllverbrennung. Erst kürzlich machte Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des Fachverbands Kunststoffrecycling auf die Problematik aufmerksam: „Die Qualität des Kunststoffrecyclings muss im Vordergrund stehen. Deshalb sehen wir den vermehrten Einsatz von Biokunststoffen äußerst kritisch. Hier gibt es momentan noch zu viele Fragezeichen.“ &#160; &#160; Immerhin 40 Cent zahlen Konsumenten bei Aldi oder Rewe für die vermeintlich umweltfreundlichen Biobeutel, die kompostierbar sein sollen. Leider halten sie nicht, was sie versprechen: Die Biotüten gleichen den herkömmlichen Kunststofftüten rein äußerlich und die Bürger wissen oft nicht, wo sie entsorgt werden müssen. Nach Gebrauch landen sie meist in der Biotonne oder in der gelben Tonne. Beides ist jedoch mit Problemen verbunden: Das Kunststoffrecycling für Wertstoffe aus der gelben Tonne wird durch die Biotüten, die beispielsweise aus Maisstärke hergestellt sind, erheblich beeinträchtigt. Bei der Sortierung werden sie deshalb ausgesondert und in die Restmüllverbrennung gegeben. &#160; &#160; Landen die Biotüten in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/23/endstation-fur-biobeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu eng im Netz</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/zu-eng-im-netz/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/zu-eng-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10238</guid>
		<description><![CDATA[Abschaltung von Windenergieanlagen um bis zu 69 Prozent gestiegen &#160; Die Abschaltung von Windenergieanlagen aufgrund von Netzengpässen nimmt deutlich zu. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Beratungsunternehmens ECOFYS im Auftrag des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE). &#160; Demnach sind im Jahr 2010 bis zu 150 Gigawattstunden Windstrom verloren gegangen, weil die Netzbetreiber Anlagen abgeschaltet haben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um bis zu 69 Prozent. „Das sind alarmierende Werte. Hier geht wertvoller CO2-freier Strom verloren, nur weil der Netzausbau seit Jahren verschleppt wird. Vor dem Hintergrund, dass 2010 ein eher schlechtes Windjahr war, ist in den nächsten Jahren sogar noch von einer steigenden Tendenz auszugehen“, betont der Präsident des BWE, Hermann Albers. &#160; Auch zahlenmäßig nahmen diese als Einspeisemanagement (EinsMan) im Erneuerbaren Energien Gesetz geregelten Abschaltungen massiv zu. Gab es 2009 noch 285 sogenannte EinsMan-Maßnahmen, waren es 2010 bereits 1085. Der durch Abschaltungen verlorengegangen Strom entspricht dabei einem Anteil von bis zu 0,4 Prozent an der in Deutschland im Jahr 2010 insgesamt eingespeisten Windenergie: „Das klingt im ersten Moment noch moderat. Dahinter verbirgt sich jedoch ein für einzelne Regionen, etwa den Norden Deutschlands, schwerwiegendes Problem. Einige Windparks hatten dadurch Ausfälle von nahezu einem Viertel ihres gesamten Jahresenergieertrags“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/zu-eng-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus: Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/fokus-sicherung-des-produktionsstandorts-deutschland/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/fokus-sicherung-des-produktionsstandorts-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft (GFWW) wird am 23. November 2011 gemeinsam mit der SEMI PV Group, dem SolarValley Mitteldeutschland und dem Arbeitskreis Photovoltaik im Silicon Saxony e. V. den Technologietag Photovoltaik 2011 „Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland durch Ausbau der Wertschöpfungskette und Vernetzung “ veranstalten. &#160; Die Photovoltaikindustrie am Produktionsstandort Deutschland ist in ihrer Konsolidierungsphase starker außereuropäischer Konkurrenz ausgesetzt. &#160; Es besteht die Gefahr, dass sich – wie die Mikroelektronik - auch die Photovoltaik-Branche nach Asien verlagert. Um dies zu verhindern, sind Maßnahmen herauszuarbeiten, wie diesem Druck zu begegnen ist und die eigenen Stärken ausgebaut werden können. Die eingeleitete Energiewende bietet eine gute Basis, mit Innovation den Produktionsstandort Deutschland in dieser Branche auch für die Zukunft zu sichern. &#160; Das Vortragsprogramm bietet mit 14 Expertenvorträgen, die die gesamte Breite der Wertschöpfungskette abdecken, eine exzellente Grundlage für die abschließende Panel Discussion „Perspektive der PV-Industrie in Deutschland/Europa“. &#160; Die jährliche Fachtagung als Treffen der Photovoltaik-Branche findet erstmals im Resort Schwielowsee in Werder/Havel bei Potsdam statt. &#160; Nähere Informationen zu den Technologietagen PV 2009, PV 2010 und PV 2011 erhalten sie auf der Web-Seite http://www.gfww.de/techno.php. Verwandte Beiträge-Related Posts: Wechsel bei Meldestelle für kritische Infrastrukturen Enzyme als Kunststoffbausteine Zukunftstechnologie Power to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/09/fokus-sicherung-des-produktionsstandorts-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://umweltdienstleister.de/" length="0" type="Array" />
		</item>
		<item>
		<title>Bauschutt als Rohstoff</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/bauschutt-als-rohstoff/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/bauschutt-als-rohstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbau]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10048</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Kreislaufwirtschaft Bau übergab die aktuellen Monitoring-Berichte an das Bundesbauministerium &#160; "Es ist ein großer Erfolg der deutschen Bauwirtschaft, dass schon heute die ehrgeizigen europäischen Verwertungsziele ab 2020 weit übertroffen werden. Die Bauwirtschaft setzt damit das Anliegen einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in hervorragender Weise um. Sie leistet sowohl einen bedeutenden Beitrag zur Ressourcenschonung als auch zur effizienteren Ressourcennutzung", sagte Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, bei der Entgegennahme der neuen Monitoring-Berichte "Mineralische Bauabfälle" am 10. Oktober in Berlin. &#160; "Nur noch ein Zehntel des anfallenden Bodenaushubs und des Bauschutts landet heute auf Deponien, während 90 % dieser Bauabfälle umweltverträglich verwertet werden. Dadurch werden nicht nur Deponien entlastet, sondern vor allem auch Primärrohstoffe geschont", erläuterte der Haupt- geschäftsführer des Bundesverbandes Baustoffe - Steine und Erden, Michael Basten. "Der Monitoring-Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau (KWB) bringt für das Jahr 2008 den beeindruckenden Nachweis, dass die Bauwirtschaft nahezu vollständig geschlossene Stoffkreisläufe für die 192 Millionen Tonnen angefallenen mineralischen Bauabfälle sichergestellt hat", ergänzte Michael Knipper, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. &#160; Dies sei von überragender ökologischer und ökonomischer Bedeutung. Die höchste Verwertungs- quote werde für den im Infrastrukturbereich anfallenden Straßenaufbruch mit über 98 Prozent erreicht, so Knipper weiter. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/bauschutt-als-rohstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Wärme aus Holzpellets leicht gestiegen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/09/21/kosten-fur-warme-aus-holzpellets-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/09/21/kosten-fur-warme-aus-holzpellets-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9517</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Pelletpreise steigen im September nur leicht &#160; Im Gegensatz zum starken Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas ist der Preis für Holzpellets im September im Schnitt nur leicht um 0,9 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis für Holzpellets in Deutschland beträgt 229,90 EUR pro Tonne (t), wie der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) berichtet. Die Kilowattstunde Wärme aus Holzpellets kostet durchschnittlich 4,69 Cent, ein Kilogramm der kleinen Presslinge 0,23 EUR. Das Heizen mit Pellets ist damit weiterhin deutlich über 40 Prozent günstiger als mit Heizöl. &#160; Der „Preisschock bei Heizöl, Gas und Fernwärme“, den die BILD-Zeitung am 17. September 2011 befürchtet, gilt nicht für Holzpellets. Auch im September ist der DEPV-Index mit 229,90 EUR/t (23 ct/kg) konstant und hat nur um knapp einen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat zugenommen. „Der Pelletpreis wird in Deutschland von einem hohen Holzaufkommen und dessen guter regionaler Verfügbarkeit bestimmt. Er weist daher zuverlässig eine durch Marktmechanismen bestimmte Konstanz auf, die sich alleine im Jahresverlauf leicht bewegt“, sagte DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. Die für fossile Energieträger bestimmenden internationalen Spekulationsfaktoren haben auf den deutschen Pelletmarkt, der sich vollständig auf die Versorgung mit umweltfreundlicher Wärme konzentriert, keinen Einfluss. Pelletheizungen haben sich am Markt in allen Größenklassen bewährt. „Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/09/21/kosten-fur-warme-aus-holzpellets-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swisscleantech startet Kampagne</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/swisscleantech-startet-kampagne/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/swisscleantech-startet-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nawaro]]></category>
		<category><![CDATA[ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Frankenstärke: Jetzt Cleantech als Wettbewerbsvorteil nutzen &#160; Der Wirtschaftsverband swisscleantech ist besorgt über das internationale konjunkturelle Umfeld und gleichzeitig stolz auf die vergleichsweise gute wirtschaftliche Lage der Schweiz. Um der resultierenden Frankenstärke - eine langfristige Herausforderung - entgegenzutreten, bietet sich eine Schweizer Positionierung und strategische Differenzierung als Cleantech Vorreiter an. Dies bedingt eine schnelle Umsetzung des Cleantech Masterplans (Bund), sowie die konsequente Fortsetzung der Klimapolitik und Energiewende. swisscleantech schlägt zudem zwei spezifische Massnahmen zur Unterstützung der vom starken Franken am meisten betroffenen Sektoren Export und Tourismus vor. &#160; Frankenstärke: Vertrauenszeichen und ernst zu nehmende Herausforderung &#160; Der starke Franken ist in erster Linie ein Beweis der Schweizer Stärken und zeigt das Vertrauen ausländischer Investoren in unsere Regierung und Wirtschaft. Gleichzeitig bedroht er jedoch bedeutende Wirtschaftssektoren wie Export- und Tourismus. swisscleantech begrüsst die durch die SNB am vergangenen Mittwoch eingeleiteten Massnahmen. Weitere Schritte, wie die klare Angabe einer tolerierten Maximalaufwertung, können nach Auffassung von swisscleantech mutig angegangen werden. Der Wirtschaftsverband unterstützt auch die Forderung nach klareren Schritten seitens der WEKO in Sachen Importpreise. Da die meisten Indikatoren jedoch auf eine länger anhaltende Frankenstärke deuten, gilt es gemäss swisscleantech Präsident Nick Beglinger "kurzfristig Druck abzubauen, und langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen". &#160; Wettbewerbsfähigkeit durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/swisscleantech-startet-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente und nachhaltige Produktion in der Landwirtschaft</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/intelligente-und-nachhaltige-produktion-in-der-landwirtschaft/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/intelligente-und-nachhaltige-produktion-in-der-landwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9161</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 69. Internationale Tagung "LAND.TECHNIK - AgEng 2011" am 11./12. November 2011 in Hannover &#160; (VDI/DLG). Am 11. und 12. November 2011 bietet die 69. Internationale Tagung "LAND.TECHNIK AgEng 2011" in Hannover wieder Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Ergebnisse aus Produktentwicklung und Forschung in der Landtechnik. Unter dem Motto „Solutions for Intelligent and Sustainable Farming“ stehen die Weiterentwicklungen der Techniken für eine effiziente und nachhaltige Produktion in der Landwirtschaft im Fokus. Die international führende landtechnische Tagung, die als Auftaktveranstaltung der Landtechnikmesse Agritechnica stattfindet, wird vom VDI Wissensforum veranstaltet. Inhaltliche Träger sind die Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik (VDI-MEG) und die Europäische Vereinigung der Agrartechniker (EurAgEng). Das Programm mit 75 Beiträgen aus Industrie und Forschung zeigt aktuelle Entwicklungen und Untersuchungen zu Fahrwerken, hydraulischen und dieselelektrischen Anwendungen in Traktoren und Landmaschinen sowie Elektronik und Datenmanagement. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erntetechnik und auf technischen Lösungen für Bodenbearbeitung und Aussaat. Der Einsatz von Sensoren und Anwendungen in der Automation, neueste Entwicklungen beim Precision Farming sowie Forschung und Entwicklung an Feldrobotern werden diskutiert. &#160; Zudem erwarten die Teilnehmer Plenarvorträge von Markwart von Pentz, Präsident der Landtechniksparte bei John Deere, USA, und Professor Heinrich Flegel, Mitglied des Aufsichtsrats bei Daimler und Vorsitzender der Europäischen Technologie Plattform „manufuture“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/intelligente-und-nachhaltige-produktion-in-der-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbände kritisieren EEG-Entwurf</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
