<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; baumaschinen</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/baumaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Innovative Werkstoffe sichern Marktposition</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/02/01/innovative-werkstoffe-sichern-marktposition/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/02/01/innovative-werkstoffe-sichern-marktposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketservice]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[epaper]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11170</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vom 22. bis 23. Mai 2012 öffnet die Kongressmesse InnoMateria in Köln zum zweiten Mal ihre Tore. Die InnoMateria ist die branchen- und materialübergreifende Dialog- und Netzwerkplattform für innovative Werkstoffe. Im Fokus stehen in 2012 neben Leichtbau und Mobilität, Werkstoffaspekte rund um die Gewinnung, Speicherung und Umwandlung von Energie sowie eine nachhaltige Energieversorung und –nutzung. &#160; Dabei baut sie auf die erfolgreiche Premierenveranstaltung im Frühjahr 2011 auf, zu der mehr als 350 Fachbesucher zwei Tage lang zum Zukunftsthema innovative Werkstoffe referierten und diskutierten sowie 24 Projekte in Einzelpräsentationen dem Fachpublikum vorgestellt wurden. &#160; &#160; Die drei Säulen der InnoMateria: Kongress, Ausstellung und Call for Participation &#160; Der Fachkongress: Unter dem Motto: „InnoMateria verbindet“ bringt der Kongress in Fachvorträgen, Projektvorstellungen und Innovationsforen an zwei Tagen alle Akteure zu einem interdisziplinären Austausch zusammen. &#160; Freuen Sie sich auf ein hochwertiges Kongressprogramm mit Top-Level Speakern und hochrangigen Vertretern aus Industrie und Forschung, das sich durch seine ausgewogene Themenvielfalt an alle Akteure wendet, die sich heute und zukünftig mit den unterschiedlichen Aspekten innovativer Werkstoffe befassen. &#160; Nachdem der Fokus 2011 auf dem Thema Leichtbau lag, stehen in diesem Jahr Mobilität und Energie als Schwerpunktthemen auf der Agenda. &#160; Auszug der Themen, Referenten und Experten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/02/01/innovative-werkstoffe-sichern-marktposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textilien in der Automobilproduktion: Leichtbau mit großem Gewicht</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/07/textilien-in-der-automobilproduktion-leichtbau-mit-grosem-gewicht/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/07/textilien-in-der-automobilproduktion-leichtbau-mit-grosem-gewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[textilforschung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10581</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Berlin. Noch am Ende dieses Jahrzehnts sollen nach dem Willen der Bundesregierung eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen rollen. BMW, Daimler, VW &#38; Co. stehen mit der Einführung der Elektromobilität ein beispielloser technologischer Paradigmenwechel bevor, bei dem faser- basierte Werkstoffe eine der Hauptrollen spielen. &#160; Das in Berlin ansässige Forschungskuratorium Textil (FKT), Koordinator von 16 Textilforschungsinstituten in Bremen, NRW, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen, benennt die Einsatzstrategien. „Textilforschung ist heute eine Materialwissenschaft“, so FKT-Geschäftsführer Dr. Klaus Jansen. „Faserbasierte Werkstoffe ergänzen und ersetzen Holz, Kunststoff, Metall oder Glas und sind aus dem Auto- mobil nicht mehr wegzudenken.“ Weit über ihre Grenzen hinweg habe sich die Textilbranche mit der Automobilbranche vernetzt und sei für diese ein unersetzbarer Partner geworden. Schon heute erwirtschaften rd. 50 mittelständische Textilunternehmen im Segment Fahrzeugbau-Zulieferindustrie mit gut 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von jährlich gut 4 Mrd. Euro, bilanziert das FKT (www.textilforschung.de). &#160; Wer Elektroautos produzieren will, muss die gesamte Wertschöpfungskette „Auto“ auf den Prüfstand stellen. Allein mit dem Austausch der Antriebssysteme ist es nicht getan. So paradox es klingt: Neben der Verbesserung von Batterien, Motoren, hybriden Antrieben wird der Leichtbau bei der Massen- produktion von Stromern die „gewichtigste“ Rolle spielen: nicht zuletzt dank der superleichten und hochfesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/07/textilien-in-der-automobilproduktion-leichtbau-mit-grosem-gewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21 im Nebel</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/02/09/stuttgart-21-im-nebel/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/02/09/stuttgart-21-im-nebel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bahn missachtet gerichtlich festgestellte Rußfilterpflicht auf der Baustelle Stuttgart 21. Seit dem 1. Februar 2011 gilt der richterliche Beschluss einer Rußfilterpflicht bei der Baustelle S21 – Deutsche Umwelthilfe fordert vom Eisenbahnbundesamt die Anordnung des sofortigen Stopps der Bauarbeiten wegen des illegalen Einsatzes von ungefilterten Baumaschinen und Fahrzeugen – Deutsche Bahn setzt sich über Recht und Gesetz hinweg und gefährdet die Gesundheit von Anwohnern und Passanten – DUH-Bundesgeschäftsführer Resch wirft Bahnchef Grube „Wort- und Rechtsbruch“ vor Als „Verstoß gegen Umweltauflagen durch die Deutsche Bahn“ wertet der Umwelt- und Verbraucherschutzverband Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) den Einsatz ungefilterter Baumaschinen und Fahrzeuge auf der Großbaustelle Stuttgart 21. Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 7.12.2010 wurde die Deutsche Bahn dazu verpflichtet, spätestens ab dem 1.2.2011 ausschließlich Baumaschinen und Fahrzeuge einzusetzen, die über einen Rußpartikelfilter verfügen. Nachdem sich die DB zum Wochenbeginn weigerte, der DUH am 1.2.2011 Zugang zur Baustelle zu gewähren bzw. einen Ansprechpartner vor Ort zu benennen, beobachtete die DUH von außen die eingesetzten Geräte und Fahrzeuge. Dabei stellte sich zweifelsfrei heraus, dass der Bauherr Deutsche Bahn auf der Großbaustelle Stuttgart 21 nach dem unmissverständlichen gerichtlichen Beschluss vom 7. Dezember 2010 nun vorsätzlich gegen die emissionsschutzrechtlichen Auflagen für den Bahnhofsbau verstößt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/02/09/stuttgart-21-im-nebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressourcenschonung als Geschäftszweck</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/11/24/ressourcenschonung-als-geschaftszweck/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/11/24/ressourcenschonung-als-geschaftszweck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[RAiN-Anlagenbau UG am Start - Erste Firmengründung bei ZIM/NEMO-Netzen Das im Großraum Aachen angesiedelte Firmennetzwerk RAiN schreibt mit der im November erfolgten Gründung der RAiN-Anlagenbau UG zugleich auch im Bundeswirtschaftsministerium Fördergeschichte. Seit zwei Jahren vom Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert, hat RAiN jetzt als erstes von derzeit 117 ZIM/NEMO-Netzen in Deutschland ein eigenes Unternehmen auf den Weg gebracht. Die RAiN-Anlagenbau UG mit Netzwerkchef Werner Pfeifenroth als Geschäftsführer greift als bundesweiter Anbieter die bisherige Grundidee des Verbundes – Anlagenoptimierung bei gleichzeitiger Ressourcenschönung – kommerziell auf. Gesellschafter der Neugründung sind die sechs Netzwerkparter, die einen Großteil der Wertschöpfungskette im Anlagenbau abdecken und mit der FH Aachen zusammenarbeiten: der Fachmann für Automation Neo System Tec GmbH (Hückelhoven), der Experte für Montage, Baugruppen- und Einzelfertigung RiMa Maschinenbau GmbH (Düren), die Laser- und Schweißtechnikspezialisten LBBZ GmbH (Geilenkirchen) und DAST GmbH (Wegberg) sowie die JHT Jakobs-Houben Technologie GmbH (Geilenkirchen) und die auf Reinigungsmitteltechnik fokussierte Dansotec GmbH (Würselen). Erste Projekte im Rahmen der Neugründung sind auf Effizienzsteigerung bei der Entzunderung von Blechen durch Einsatz von Bürstentechnologie gerichtet. Bisher galt das von der ZENIT GmbH in Mülheim gemanagte RAiN-Netz über die Grenzen von NRW hinaus als ein Erfolgsbeispiel dafür, wie es eher kleinen Mittelständlern rund um eine definierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/11/24/ressourcenschonung-als-geschaftszweck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrobranche im Demografieknick</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/11/24/elektrobranche-im-demografieknick/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/11/24/elektrobranche-im-demografieknick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[VDE-Ingenieurstudie 2010: exzellente Karrierechancen, drastischer Demografieknick Trend zur „All electric society“ steigert Bedarf- Auf G8-Abiturienten-Welle folgt 2020 demografischer Einbruch-Zahl der Studienabbrecher verringern Elektromobilität, Smart Grids, Telemedizin: drei Leitmärkte der Zukunft, drei Chancen für den Standort Deutschland, und nur drei von vielen Beispielen für den Eintritt ins „zweite Stromzeitalter“. Intelligente Verbindungen von Technologien und Anwendungen durchziehen immer mehr Branchen. Damit wird elektrotechnisches Know-how für die deutschen Schlüssel- und Exportindustrien immer wichtiger. Der Elektro- und IT-Anteil an der Wertschöpfung wächst, die Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften steigt – auch außerhalb der Elektro- und IT-Branche. Dadurch eröffnen sich jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Elektro- und Informationstechnik vielfältige faszinierende Tätigkeitsfelder und ein krisenfester Beruf mit attraktiven Verdienst- und Karrierechancen. Dennoch ergreifen immer noch zu wenige Jugendliche und insbesondere zu wenige Frauen das Studium der Elektrotechnik. Zu geringe Studienanfänger- und Absolventenzahlen und eine hohe Abbrecherquote bei gleichzeitig steigendem Ersatz- und Zusatzbedarf werden spätestens 2020 zu einer drastischen Ingenieurlücke in der Elektro- und Informationstechnik führen. Zu diesem Ergebnis kommt die VDE-Ingenieurstudie 2010. „Das künftige Ausmaß und die Folgen des Ingenieurmangels werden oft noch unterschätzt. Ausgerechnet in dem Zeitkorridor, in dem man mit deutscher Ingenieurkunst in wichtigen Zukunftsmärkten durchstarten sollte, könnten uns die dafür nötigen exzellent qualifizierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/11/24/elektrobranche-im-demografieknick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationen für Medienberichte gefragt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/11/09/innovationen-fur-medienberichte-gefragt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/11/09/innovationen-fur-medienberichte-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Lärmminderung]]></category>
		<category><![CDATA[aussenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[innenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA["Vertriebsnahe Pressearbeit" als zusätzliche Marketingchance für Innovative-Warum ausgerechnet Kreative die Presse nutzen sollten! Praktische Medienbeispiele decken Potential in der Wissensvermittlung auf. Die meisten Innovationsunternehmen, egal ob gerade gegründet oder etabliert, stehen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit immer noch skeptisch gegenüber; die wenigsten jedoch nutzen "vertriebsnahe" Pressearbeit zur Wirkungsverstärkung des eigenen Marketings. Doch gerade wenn es um die Einführung neuer Produkte und Verfahren in den Markt geht, kann sogenanntes Kommunikationsmarketing ziemlich hilfreich für das Neukundengeschäft und den Aufbau strategischer Unternehmenskontakte sein. Das Berliner Pressebüro InnoMedia, seit 15 Jahren auf Medienarbeit mit diesem Ziel spezialisiert und eng mit dem Mittelstand wie mit dem Thema Forschung und Entwicklung verbunden, lädt zu diesem Thema Erfinder, Gründer und Marketingfachleute technologieorientierter Unternehmen und Umweltdienstleister zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung mit zahlreichen Beispielen genutzter und vergebener Chancen ein. ==&#62; Termin: 30. November 2010, 18.00 bis 20.30 Uhr, in den Räumen von InnoMedia in Berlin-Treptow, Elsenstraße 106, 5. Etage. Erfahren Sie aus erster Hand von Technologiejournalist Hans-Werner Oertel und PR-Berater Gerolf Päckert, warum ausgerechnet Kreative die Presse nutzen sollten, welche Spielregeln dabei eingehalten werden müssen und warum die Medien jenseits von wirkungsfraglichen Anzeigen ein wichtiger Marketingpartner sein können. Mehr dazu im Internet: www.innomedia-berlin.de/7InnoMediaFFO.pdf ==&#62; Themen des Abends --&#62; u. a.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/11/09/innovationen-fur-medienberichte-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU- Forschungs- und Technologiepolitik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/10/27/eu-forschungs-und-technologiepolitik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/10/27/eu-forschungs-und-technologiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Lärmminderung]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[Der SET-Plan gilt als ein wichtiger Eckpfeiler der zukünftigen Europäischen Forschungs- und Technologiepolitik. 70 Milliarden Euro für Investitionsplanung anwendungsorientierter Forschung und Demonstrationsprojekte bis 2020 von Umwelt bis Kernenergie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/10/27/eu-forschungs-und-technologiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFAT ENTSORGA 2010 mit Ausstellerrekord</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/27/ifat-entsorga-2010-mit-ausstellerrekord/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/27/ifat-entsorga-2010-mit-ausstellerrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Bereits drei Monate bevor die IFAT ENTSORGA 2010 von 13. bis 17. September in München eröffnet, kann die Messe einen äußerst positiven Ausstellerstand verzeichnen: Bisher haben sich über 2.620 Unternehmen aus mehr als 44 Ländern zur Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft angemeldet. Das bedeutet bereits jetzt eine Steigerung gegenüber der Vorveranstaltung (2.605 Aussteller aus 41 Ländern). Zudem steht fest, dass die IFAT ENTSORGA im Vergleich zur IFAT 2008 eine Halle mehr belegen wird. Besonders positiv ist insbesondere die Resonanz der ausländischen Aussteller, deren Anteil derzeit auf 37 Prozent gestiegen ist, gegenüber 33 Prozent bei der vergangenen Veranstaltung. Dieser Trend wird auch durch die Nachfrage nach den internationalen Gemeinschaftsständen bestätigt: Mit Belgien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Korea, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, Taiwan, Tschechien und den USA haben sich bisher 14 Länderbeteilungen sowie zahlreiche Gemeinschaftsbeteiligungen aus Deutschland zur IFAT ENTSORGA angemeldet. Zusätzlich wird es – wie schon zur letzten Veranstaltung – einen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Gemeinschaftsstand geben. Insgesamt zwölf junge und innovative Unternehmen werden auf gut 250 Quadratmetern ihre Produkte und Technologien einem breiten Fachpublikum präsentieren. Ebenfalls zum zweiten Mal wird es die so genannte „Research &#38; Education Area“ geben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/27/ifat-entsorga-2010-mit-ausstellerrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtbaudesign für Simulanten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/01/leichtbaudesign-fur-simulanten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/01/leichtbaudesign-fur-simulanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[euroLite]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[LEICHTER &#038; EFFIZIENTER – WIE SIMULATIONSBASIERTE OPTIMIERUNG DEN KONSTRUKTEUR UNTERSTÜTZT


„Simulation driven design“ – dieser Slogan ist heutzutage zwar in aller Munde, in der Praxis beschränkt sich die Rolle der Simulation jedoch nicht selten allein auf das Nachprüfen bereits ermittelter Ergebnisse. Somit rückt derzeit die Simulation sehr weit ans Ende des Produkt-
entwicklungsprozesses und erhebliches Potential wird verschenkt. Bauteile werden stark überdimensioniert, Gewicht und Materialkosten nicht so reduziert, wie es möglich wäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/01/leichtbaudesign-fur-simulanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Folien: EU fördert Forschungsprojekt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/strom-aus-folien-eu-fordert-forschungsprojekt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/strom-aus-folien-eu-fordert-forschungsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3650</guid>
