<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; co2</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hochleistungs-Kunststoffe sauber aufbereiten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/hochleistungs-kunststoffe-sauber-aufbereiten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/hochleistungs-kunststoffe-sauber-aufbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[
Neues Recyclingkonzept für PTFE-haltige Industrieabfälle und Altprodukte



Bayreuth (UBT). Einem Forschungsteam an der Universität Bayreuth ist es in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner gelungen, ein Verfahren für das Recycling von Fluorpolymeren zu entwickeln. Das Verfahren ist wirtschaftlich effizient und ohne ökologische Risiken. Der Bau einer Pilotanlage würde den Weg in die industrielle Wiederverwertung öffnen. Fluorpolymere sind Hochleistungs-Kunststoffe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/hochleistungs-kunststoffe-sauber-aufbereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördergelder werden knapp</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/fordergelder-werden-knapp/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/fordergelder-werden-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[
Erneut Änderungen bei Förderung effizienter Heizsysteme-BDH mahnt Verlässlichkeit in der Förderpolitik an

Zum wiederholten Male in diesem Jahr ändert sich die Förderung effizienter Heiztechnik: Zum 1. September 2010 gelten Einschnitte beim KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“. Als Grund gibt die KfW Bankengruppe die erheblich gestiegene Nachfrage nach den knappen Förder- mitteln an. Der BDH befürchtet, dass Markt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/fordergelder-werden-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettstreit um die Innovativsten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/08/27/wettstreit-um-die-innovativsten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/08/27/wettstreit-um-die-innovativsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[
Bundespräsident will Zeichen für mehr Umweltschutz setzen

Wulff überreicht am 31. Oktober Deutschen Umweltpreis der DBU – „Woche der Umwelt“ 2012 gesichert

Berlin/Bremen. Johannes Rau und Horst Köhler haben es vorexerziert, Christian Wulff wird die Tradition fortsetzen: Bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) am 31. Oktober in Bremen wird der Bundespräsident die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/08/27/wettstreit-um-die-innovativsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgasplakette bald auch für Österreich</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/abgasplakette-bald-auch-fur-osterreich/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/abgasplakette-bald-auch-fur-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[
Berlakovich: Abgasklassen-Kennzeichnungsplakette ist weiterer Schritt zur Luftreinhaltung
 Neues „Pickerl“ wird Autos nach Abgasklassen kennzeichnen

Neue Verordnung ist für den 1. Mai 2011 vorgesehen.



„Es ist erwiesen, dass viele Umwelteinflüsse die menschliche Gesundheit beeinflussen und damit die Lebensqualität beeinträchtigen können. Vor allem Luftschadstoffe haben einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit. Mit dem neuen Gesetz zum Schutz der Luft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/abgasplakette-bald-auch-fur-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treibhausgasbilanz nachwachsender Rohstoffe</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/treibhausgasbilanz-nachwachsender-rohstoffe/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/treibhausgasbilanz-nachwachsender-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstudie]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[

Studie zeigt gegenwärtigen Erkenntnisstand zur Treibhausgasbilanz nachwachsender Rohstoffe. Damit wurde der Frage nachgegangen, ob die energetische Verwertung solcher Nawaro in jedem Fall zum Klimaschutz beiträgt.

Eine wesentliche Motivation für die energetische und/oder stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRo) wird darin gesehen, dass die Emission von Treibhausgasen (THG) gemindert werden kann. Jedoch ist die Treibhausgasbilanz eine wichtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/treibhausgasbilanz-nachwachsender-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer und Flamme für Industrieöfen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/feuer-und-flamme-fur-industrieofen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/feuer-und-flamme-fur-industrieofen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[Firmennetzwerk EMo schließt mit energieeffizienter Modernisierung Angebotslücke

Mühlheim/Ruhr. Ein Firmennetzwerk besetzt mit seinem einzigartigen Angebot zur energieeffizienten Aufarbeitung von industriellen Ofenanlagen ein umweltrelevantes und zugleich umsatzstarkes Zukunftsfeld: EMo – Energieoptimierte Modernisierung von Ofenanlagen. Seit rund 500 Tagen am Markt, vermeldete der Zusammenschluss von acht Spezialdienstleistern jetzt erstmals nennenswerten Zusatzumsatz. Nach Aussage von Netzwerkmanagerin Melanie Abbondanzieri werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/feuer-und-flamme-fur-industrieofen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Forschung für nachhaltige Entwicklungen – International“</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/forschungsforum/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/forschungsforum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[
7. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit -







Vom 2. - 4. November findet das 7. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit unter dem Motto „Forschung für nachhaltige Entwicklungen – International“ im Kongresszentrum axica in Berlin statt. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, wird die internationale Veranstaltung zur Stärkung der Zusammenarbeit von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eröffnen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/forschungsforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunenwettbewerb für erneuerbare Energien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/kommunenwettbewerb-fur-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/kommunenwettbewerb-fur-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[
Bioenergiedörfer am Start! Energieagentur unterstützt Gemeinden

Der Wettbewerb „Bioenergiedörfer am Start!“ richtet sich an Kommunen und Dörfer im Regierungsbezirk Freiburg, die ihre Energie- und Wärmeversorgung überwiegend auf Biomasse und andere erneuerbare Energien umstellen möchten. Fünf ausgesuchte Gemeinden erhalten geldwerte Leistungen in Höhe von je 20.000 Euro.

Noch bis zum 30. August können Kommunen und Städte oder andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/kommunenwettbewerb-fur-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionen für globalen Klimaschutzfonds</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/29/millionen-fur-globalen-klimaschutzfonds/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/29/millionen-fur-globalen-klimaschutzfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[
BMU und KfW Entwicklungsbank geben Startschuss für globalen Klimaschutzfonds- Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privathaushalte in Entwicklungs- und Schwellenländern-Fonds mobilisiert bis zu 500 Mio. EUR für den internationalen Klimaschutz

Das Bundesumweltministerium (BMU) und die KfW Entwicklungsbank haben heute im Rahmen der zweitägigen Konferenz "Klimaschutzfinanzierung in Entwicklungs- und Schwellenländern - Instrumente und Anreize für klimafreundliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/29/millionen-fur-globalen-klimaschutzfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiger Neubau</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/16/nachhaltiger-neubau/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/16/nachhaltiger-neubau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[
Grundsteinlegung für das neue Verwaltungsgebäude am Parkgürtel

Es wird das modernste Bürogebäude in Köln. Ökologisch und energetisch vorbildlich verbindet es Architektur und Natur harmonisch miteinander: die neue Verwaltungszentrale der RheinEnergie am Parkgürtel in Köln-Ehrenfeld. Am Freitag, 11. Juni, legte das Unternehmen den Grundstein für den mehrteiligen Gebäudekomplex mit Büros, einem Kunden- und Konferenzzentrum sowie weiteren Einrichtungen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/16/nachhaltiger-neubau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
