<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Entsorga Enteco</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/entsorga-enteco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>PHÖNIX sucht Ideen für Abfallkonzepte</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/20/phonix-sucht-ideen-fur-abfallkonzepte/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/20/phonix-sucht-ideen-fur-abfallkonzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxine]]></category>
		<category><![CDATA[elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Furane]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lindan]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe: PCB]]></category>
		<category><![CDATA[umweltmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11086</guid>
		<description><![CDATA[Zum zwölften Mal wird der Abfallwirtschaftspreis „PHÖNIX – Einfall statt Abfall“ ausgeschrieben. Neben dem Hauptpreis wird noch ein Sonderpreis vergeben. &#160; Gesucht werden kreative, praxistaugliche und/oder innovative Lösungen und Konzepte, die zu einer nachhaltigen Entwicklung der Abfallwirtschaft beitragen. &#160; Die Einreichungen unterliegen keiner thematischen Einschränkung, sie können z.B. aus den Gebieten der Technik, der Wissenschaft, der abfallwirtschaftlichen Praxis, aber auch der Öffentlichkeitsarbeit stammen. Zentrale Beurteilungskriterien sind Praxistauglichkeit, Nachhaltigkeit und abfallwirtschaftliche Relevanz. &#160; Das Preisgeld für den Hauptpreis beträgt insgesamt € 8.000.- &#160; Für den Sonderpreis „Öffentlichkeitsarbeit“ (mit Unterstützung der ARA AG) wird ein Preisgeld von € 3.000.- vergeben. &#160; Einreichschluss ist der 23. März 2012. &#160; Der „Phönix“ ist österreichweit ausgeschrieben, die Teilnahme steht jedermann frei. Besonders angesprochen sind Unternehmen aus Gewerbe, Industrie, Handel und Abfallwirtschaft, Verbände, Vereine, Körperschaften, Gemeinden, GestalterInnen von Kampagnen und Events (beispielsweise Agenturen), Universitätsinstitute sowie StudentInnen und AbsolventInnen von Universitäten und Fachhochschulen, aber auch Schulklassen mit Projektarbeiten und Privatpersonen. &#160; Die Einreich-Unterlagen stehen unter http://www.oewav.at &#62; ÖWAV &#62; Phönix 20120 zum Download zur Verfügung, zudem können sie beim ÖWAV, Tel. 01 / 535 57 20, Fax 01 / 535 40 64, randl@oewav.at angefordert werden. &#160; Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Mai 2012 in Wien statt. &#160; Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/20/phonix-sucht-ideen-fur-abfallkonzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Ökostrom doch effizient</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/10/13/studie-okostrom-doch-effizient/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/10/13/studie-okostrom-doch-effizient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[Förderung für Ökoenergien: „Kosten und Nutzen transparent machen“ Zu teuer und nicht effizient? Solche Kritik an der Förderung erneuerbarer Energien hält einer fundierten Überprüfung nicht stand. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktuelles Gutachten des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien hatten die Forscher aktuelle Aussagen zur Wirksamkeit des Erneuerbare-Energien-Gesetzes überprüft. Das Ergebnis: gesamtwirtschaftliche Vorteile der Ökostrom-Förderung werden oft ausgeblendet. „Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ein gut funktionierendes und kostengünstiges Förderinstrument, dass im internationalen Vergleich sehr gut abschneidet“, erklärt Dr. Stefan Lechtenböhmer, Leiter der Forschungsgruppe Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen am Wuppertal Institut bei der Vorstellung der Studie. „Der Ausbau Erneuerbarer Energien ist nicht ohne Anfangsinvestitionen machbar, er verringert aber die mit fossilen und nuklearen Kraftwerken verbundenen Umwelt- und Klimaschäden und senkt die Technologiekosten.“ Aktuell decken Wind- und Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie mehr als 16 Prozent des deutschen Strombedarfs. Die Förderung dafür beläuft sich nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber in diesem Jahr auf etwa 8,2 Milliarden Euro. Gleichzeitig sorgen die Erneuerbaren Energien für positive volkswirtschaftliche Effekte: Laut Bundesumweltministerium wurden im vergangenen Jahr durch erneuerbaren Strom rund 69 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermieden. Umgerechnet beliefen sich die damit vermiedenen Klima- und Umweltschäden auf 5,7 Milliarden Euro. Außerdem ersetzen Erneuerbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/10/13/studie-okostrom-doch-effizient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltdienstleister in Köln erfolgreich</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/11/11/umweltdienstleister-in-koln-erfolgreich/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/11/11/umweltdienstleister-in-koln-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[  Entsorga-Enteco setzt starke Impulse für die Umweltbranche Größte Teil der Leser des Umweltdienstleisters (77 Prozent) nutzten die Umweltmesse wiederholt als Besucher.   Kölner Umweltmesse wird 2011 unter dem neuen Namen ENTECO weiter entwickelt     Nach vier erfolgreichen Messetagen schloss am 30.10.2009  die Entsorga-Enteco, Internationale Fachmesse für Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik, in Köln ihre Tore.   784 Unternehmen aus 30 Ländern präsentierten ihr breit gefächertes Angebot von Produkten und Dienstleistungen aus dem Umweltsektor. Rund 36.000 Fachbesucher aus 90 Ländern kamen in die Domstadt, um die Trends und Innovationen der Branche zu sehen. Dabei überzeugte die Messe mit einer hohen Internationalität, rund 30 Prozent der Aussteller und rund 30 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland, darunter Besuchergruppen aus Brasilien, China, Finnland, Japan, Korea, Polen, Thailand und Serbien. Ab 2011 wird die Veranstaltung unter dem neuen Namen ENTECO weitergeführt. Neben den bestehenden Themen wird dabei die Rohstoff- und Energierückgewinnung einer der inhaltlichen Schwerpunkte der ENTECO sein. Dies beinhaltet Technologien und Dienstleistungen für die Sortierung, Aufbereitung und Behandlung von Abfall- und Wertstoffströmen, die einer weiteren Verwertung zugeführt werden. Die nächste ENTECO findet vom 6. bis 9. Juni 2011 auf dem Kölner Messegelände statt. "Die diesjährige Veranstaltung hat die hohe Bedeutung einer internationalen Umweltmesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/11/11/umweltdienstleister-in-koln-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreislaufnutzung von Bauteilen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/10/28/kreislaufnutzung-von-bauteilen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/10/28/kreislaufnutzung-von-bauteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[„Weg von der ‚Wegwerfmentalität’ auf dem Bau“: DBU auf Entsorga-Enteco ’09 Aus ehemals monoton wirkenden Platten- bauten attraktive Wohnanlagen geschaffen wie hier in Chemnitz: So sollen Energie- und Ressourcenverbrauch sowie Schadstoffausstoß deutlich gesenkt werden. Köln. Bauteile, die wieder- und weiterverwendet werden, oder ein umweltgerechtes Verwertungs- verfahren für krebserregende Alt-Mineralwolle: „Zwei Förderbeispiele mit einem Ziel – weg von der ‚Wegwerfmentalität’ auf dem Bau, hin zu mehr Ressourcenschutz“, erklärt Dr. Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Auf der „Entsorga-Enteco“, der internationalen Fachmesse für Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik, zeigen vom 27. bis 30. Oktober in Köln rund 800 Anbieter aus über 20 Ländern Neuheiten des Entsorgungs- und Umweltschutz- marktes. Mit dabei: die DBU. Unter dem Schwerpunkt „Klimaschutz und Ressourcenschonung durch Wiederverwendung/Recycling von Bauteilen und Bau- stoffen“ präsentiert sie in Halle 7 (Stand E 044/ F 047) sechs Projektpartner und deren Entsorgungs- und Recyclingprojekte. Durch regionale „Bauteilbörsen“ Arbeitsplätze schaffen und Menschen qualifizieren Ob Fenster, Treppen, Heizkörper oder Dachziegel: „Gut erhaltene Bauteile sind viel zu schade für die Brecheranlage oder für die Deponie“, findet Brickwedde. Das Kooperationsprojekt des „bauteilnetz Deutschland“ und der Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffverwertung im Bauwesen (beide Bremen) setzt darauf, Bauelemente sinnvoll weiter zu verwenden. Brickwedde: „Möglichst viele gebrauchsfähige Teile aus Abbruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/10/28/kreislaufnutzung-von-bauteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entsorgung vernetzt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/10/28/entsorgung-vernetzt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/10/28/entsorgung-vernetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Clean the Extreme - Europäisches Entsorgungs-Netzwerk für das Beseitigen und Verwerten von Sonderabfällen Per Videoschaltung das Netzwerk "Clean the extreme" hautnah erleben: Die Besucher der Fachmesse Entsorga-Enteco in Köln (27.-30.10.2009) können sich am Messestand des CHEMPARK-Betreibers CURRENTA von der Leistungsstärke des europäischen Entsorgungsnetzwerkes und der CURRENTA-Entsorgungsanlagen überzeugen. Über Web-Kameras ist das Unternehmen mit seinem italienischen Partner Riccoboni auf der gleichzeitig stattfindenden Messe ECOMONDO in Rimini verbunden. Zudem besteht direkter Kontakt zu den Partnern in den Niederlanden und in Frankreich. CURRENTA und seine europäischen Partner aus der Entsorgungsbranche haben das Netzwerk "Clean the extreme" weiter gefestigt. Anbieter und Kunden profitieren von "Clean the extreme". Den beteiligten Partnerunternehmen gestattet die Kooperation ein gleichmäßigeres Auslasten ihrer Anlagen. Seinen Kunden eröffnet das Netzwerk ein höheres Maß an Entsorgungssicherheit. Im Fall von Anlagenstillständen oder der Auslastung eines Anbieters übernimmt ein anderer Netzwerkpartner den Auftrag. Die Kunden von "Clean the extreme" können sich so stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und profitieren damit von einer höheren Verfügbarkeit ihrer eigenen Anlagen. Die Vernetzung der europäischen Partner aus der Entsorgungsbranche bietet auch ökologische Vorteile. Sonderabfälle können jetzt leichter in nahe gelegenen Anlagen entsorgt werden. Unnötig lange Transporte werden auf diese Weise vermieden. Bereits aus fünf europäischen Ländern liefern Firmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/10/28/entsorgung-vernetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufswunsch ökonomischer Fahrassistent</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/10/14/berufswunsch-okonomischer-fahrassistent/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/10/14/berufswunsch-okonomischer-fahrassistent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Abfallsammelfahrzeuge fahren mit Fahrerassistenten
300 Assistenten bereits europaweit im Einsatz-

Fuhrparkmanager haben es in Zeiten hoher Treibstoffkosten nicht leicht die Treibstoffverbräuche zu senken. Ein Grund mehr für den englischen Müllentsorger Biffa Fahrerassistenten auf 200 Abfallsammelfahrzeuge zu setzen und das Fahrverhalten so in den Griff zu bekommen. Auch Veolia France setzt mittlerweile auf gut ausgebildete Fahrerassistenten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/10/14/berufswunsch-okonomischer-fahrassistent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmfokus schafft Klarheit</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/programmfokus-schafft-klarheit/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/programmfokus-schafft-klarheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Branchentrends im Fokus: Entsorga-Enteco 2009 bietet umfangreiches Rahmenprogramm-Gemeinsam mit der Koelnmesse haben der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) und die VDMA Fachverbände Thermoprozess- und Abfalltechnik und Allgemeine Lufttechnik ein Programm der Extraklasse zusammengestellt. Auf der Agenda stehen exakt auf die aktuellen Themen der Branche abgestimmte Vorträge und Diskussionsrunden. Foren und Sonderschauen ergänzen den Ausstellungsbereich und verstärken das attraktive Angebot der Veranstaltung. Ebenso nutzen zahlreiche Verbände die Gelegenheit zur Zusammenkunft ihrer Mitglieder in Köln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/programmfokus-schafft-klarheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfallströme werden digital</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/abfallstrome-werden-digital/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/abfallstrome-werden-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Countdown für elektronisches Abfallnachweisverfahren(eANV) Am 01. April 2010 beginnt das elektronische Zeitalter für die papierlose  Regelung des abfallrechtlichen Nachweisverfahrens von gefährlichen Abfällen. Erzeuger, Einsammler, Beförderer und Entsorger müssen dann die für die Entsorgung dieser Abfälle notwendigen Formulare und Nachweise (Entsorgungs-/ Sammelentsorgungsnachweise und Begleitscheine) mit den am Entsorgungsvorgang Beteiligten und der zuständigen Behörden auf elektronischem Weg austauschen. Umweltexperten antworten dazu ab 30.10.2009 im Onlinemagazin-Umweltdienstleister. Sie suchen Antworten? Gern richten wir Ihre Fragen an die Abfallexperten weiter. Hier gelangen Sie zur Abfallnachweisverordnung. Sie sind Entsorger und zur Dokumentation verpflichtet? Bitte nehmen Sie an der kleinen Umfrage teil. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. No more submissions accepted at this time. Die Frist ist bereits abgelaufen. Verwandte Beiträge-Related Posts: Abfall elektronisch erfassen Entsorgung vernetzt Programmfokus schafft Klarheit Abfall papierlos erfassen Softwarelösungen für Entsorger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/abfallstrome-werden-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightcycle Toolkit für Kommunen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/lightcycle-toolkit-fur-kommunen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/lightcycle-toolkit-fur-kommunen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Kampagne Altlampenrecycling als"Setze Lichtzeichen als  Toolkit für Kommunen und die Aktion "klima on... s'cooltour" auf der Entsorga Enteco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/lightcycle-toolkit-fur-kommunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEEE Richtlinie: Erdwich-Shredder entfernt wertvolle Edelmetalle aus Elektronikschrott</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/weee-richtlinie-erdwich-shredder-entfernt-wertvolle-edelmetalle-aus-elektronikschrott/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/weee-richtlinie-erdwich-shredder-entfernt-wertvolle-edelmetalle-aus-elektronikschrott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie zur Senkung der Elektronikschrottmengen aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Der Zerkleinerungsmaschinenhersteller Erdwich GmbH hat sich seit vielen Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Recyclinganlagen sowie auf die Technologie zur Vernichtung von Sonderabfällen spezialisiert. Er nutzt die differenzierten Vorgaben der WEEE-Richtlinie als Leitfaden für neue Produktentwicklungen. Auf der „Entsorga-Enteco 2009“ stellt Erdwich Spezial-Lösungen für verschiedene Industriebereiche vor. „Durch die WEEE Richtlinie besteht die Möglichkeit, Kühlgeräterecyclinganlagen in Kombination mit E-Schrottaufbereitungsanlagen zu betreiben“, erklärt Geschäftsführer Hans Erdwich. „So können auch Betreiber kleinerer Anlagen diese wirtschaftlich nutzen.“ Mit weit mehr als 20 Millionen entsorgten und aufbereiteten Kühlgeräten gehört die Erdwich GmbH in diesem Bereich zu den Top drei Unternehmen weltweit. Als erstem ausländischen Unternehmen gelang es ihr zudem, eine Kühlgeräteaufbereitungsanlage auch nach China zu verkaufen und dies mit Optionen für weitere Anlagen. Basierend auf der Richtlinie ergeben sich so noch eine Reihe weiterer Lösungen, anfallende E-Schrott-Recyclingmaterialien aufzubereiten und einer ordentlichen Verwertung oder Rückgewinnung zuzuführen. Die Erdwich GmbH bietet hierfür ein breites Spektrum an Maschinen und Anlagen. Schon kostengünstige Basisanlagen mit grober Vorzerkleinerung und anschließender manueller Trennung der Materialien genügen im eigentlichen, um Wertstoffe und Schadstoffe nach der WEEE Richtlinie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2009/09/30/weee-richtlinie-erdwich-shredder-entfernt-wertvolle-edelmetalle-aus-elektronikschrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  umweltdienstleister.de/tag/entsorga-enteco/feed/ ) in 1.02039 seconds, on Feb 5th, 2012 at 2:33 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 3:33 am CET -->
