<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Fahrzeugtechnik</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/fahrzeugtechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kreislaufwirtschaft: Ein Kernthema der IFAT ENTSORGA 2010</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/kreislaufwirtschaft-ein-kernthema-der-ifat-entsorga-2010/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/kreislaufwirtschaft-ein-kernthema-der-ifat-entsorga-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[
Die Rohstoffverwertung ist ein zentrales Thema des diesjährigen Rahmenprogramms – die „Einführung einer Wertstofftonne“ bietet großes Diskussionspotenzial. Die Kooperationsbörse „Brokerage Event on Environmental Solutions“ dient im Rahmen der IFAT ENTSORGA als ideale Plattform zur Anbahnung internationaler Geschäfte. Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft findet von 13. – 17. September auf dem Gelände der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/kreislaufwirtschaft-ein-kernthema-der-ifat-entsorga-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start für einzigartigen Technologiesprung</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/start-fur-einzigartigen-technologiesprung/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/start-fur-einzigartigen-technologiesprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[materialeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[
Leichtbau-Cluster: Automatisierung statt Handarbeit bei Faserverbundmaterialien


Dresden. Noch immer werden die für Flugzeuge, Maschinen und Automobile verwendeten Werkstoffe des 21. Jahrhunderts in aufwändiger Handarbeit vorgefertigt: superleichte Faserverbundmaterialien.
 Die deutsche Textilforschung will dieses Technologie-Paradoxon, das in allen Industrie-
 staaten bei der Fertigung von CFK- Halbzeugen nach wie vor Gang und Gäbe ist, jetzt mit einem Leichtbau-Forschungscluster unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/start-fur-einzigartigen-technologiesprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg fährt auf Strom ab</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/salzburg-fahrt-auf-strom-ab/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/salzburg-fahrt-auf-strom-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[
Erste Elektroautos ab sofort in Salzburg-Monatliches Sorglospaket zum Fixpreis

Im Dezember 2009 wurde die ElectroDrive Salzburg GmbH – eine 100%-Tochter der Salzburg AG – vom Klima- und Energiefonds (KLIEN) als Modellregion für Elektromobilität ausgezeichnet. Bisher setzte das Unternehmen vor allem auf Zweiräder, jetzt kommen die ersten Elektroautos der Marke Think City nach Salzburg. Kunden von ElectroDrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/salzburg-fahrt-auf-strom-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminankündigung: Zweites Fachforum für Produkt-Sound-Design</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/terminankundigung-zweites-fachforum-fur-produkt-sound-design/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/terminankundigung-zweites-fachforum-fur-produkt-sound-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Lärmminderung]]></category>
		<category><![CDATA[akustik]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[sounddesign]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[

Was Sie schon immer über Produktakustik und Umweltsounddesign wissen wollten, greift ein Fachforum für Praktiker im Herbst auf. Abonnenten des Umweltdienstleisters können das Fachforum noch mitgestalten und bis zum 22.07.2010 Themenvorschläge und Besichtigungstermine vorschlagen.




Die Fußballweltmeisterschaft brachte es ans Tageslicht, „akustische Zauberein“ können wie bei der Vuvuzela ohrenbetäubend sein. Doch während diese Lärmquelle nur vorrübergehend ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/terminankundigung-zweites-fachforum-fur-produkt-sound-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtbaudesign für Simulanten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/01/leichtbaudesign-fur-simulanten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/01/leichtbaudesign-fur-simulanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[euroLite]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[LEICHTER &#038; EFFIZIENTER – WIE SIMULATIONSBASIERTE OPTIMIERUNG DEN KONSTRUKTEUR UNTERSTÜTZT


„Simulation driven design“ – dieser Slogan ist heutzutage zwar in aller Munde, in der Praxis beschränkt sich die Rolle der Simulation jedoch nicht selten allein auf das Nachprüfen bereits ermittelter Ergebnisse. Somit rückt derzeit die Simulation sehr weit ans Ende des Produkt-
entwicklungsprozesses und erhebliches Potential wird verschenkt. Bauteile werden stark überdimensioniert, Gewicht und Materialkosten nicht so reduziert, wie es möglich wäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/01/leichtbaudesign-fur-simulanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methanol in der Forschung</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/methanol-in-der-forschung/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/methanol-in-der-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[
Treibstoff Methanol: Innsbrucker Chemiker liefern wichtige Grundlagen zur Methanol-Dampfreformier-Reaktion

Methanol gilt als ein möglicher Energieträger und Wasserstofflieferant der Zukunft. Ein Team um Dr. Bernhard Klötzer vom Institut für Physikalische Chemie lieferte nun wichtige Grundlagen für das genaue Verständnis der Methanol-Dampfreformier-Reaktion. In "Angewandte Chemie International Edition" berichten die Chemiker über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen an einem Modell-Katalysator.

„Derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/05/19/methanol-in-der-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehr soll intelligenter werden</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/verkehr-soll-intelligenter-werden/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/verkehr-soll-intelligenter-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[

Könnte eine EU-finanzierte Studie den Aufgang einer neuen Ära im Verkehr einläuten?
 Sind kooperative Systeme in Verkehr in Zukunft machbar? Die Antwort der Forscher des CVIS-Projekts ("Cooperative vehicle-infrastructure systems") lautet eindeutig "Ja". CVIS erhielt knapp 22 Mio. EUR an Fördermitteln, um ausgewählte Referenzanwendungen von kooperativen Systemen sowohl für die Stadt als auch für zwischenstädtische Umgebungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/verkehr-soll-intelligenter-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messtechnik für ruhigen Radlauf</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/messtechnik-fur-ruhigen-radlauf/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/messtechnik-fur-ruhigen-radlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[
Hightech-Messgerät Calipri-Wheel erhielt Zulassung von Deutscher Bahn - Kalibrierlabor in Chemnitz bestätigt hohe Messgenauigkeit


Räder und Bremsscheiben von Schienenfahrzeugen verursachen durch ständige Belastungen zwischen Rad und Schiene einen Materialabtrag.

Die Folge: unruhiger Lauf, mehr Lärm, ein Belastungsanstieg der Bauteile, welcher zu Folgeschädigungen an den Rädern und Schienen führt und im schlimmsten Fall mit einer Entgleisung endet. Aus diesen Gründen müssen alle Räder laufend überprüft und nachvermessen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/messtechnik-fur-ruhigen-radlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüsterverdeck für Cabrios</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/flusterverdeck-fur-cabrios/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/flusterverdeck-fur-cabrios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[
Modellprogramm Automobilsalon Genf 2010 - Das Audi A5 Cabriolet-Optional mit Akustikverdeck zur Minderung der Windgeräusche








Bild: Audi -Audi A5 Cabriolet-Standaufnahme




Karosserie und Innenraum
Ein Cabriolet von Audi, grundsätzlich mit einem klassischen Stoffverdeck ausgestattet,  öffnet in 15 und schließt in 17 Sekunden.  Zur Verringerung der Fahrgeräusche, liefert Audi optional ein Akustikverdeck mit einer Zwischenlage aus Dämmschaum.


Beim Öffnen faltet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/flusterverdeck-fur-cabrios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-How für Baumaschinen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/know-how-fur-baumaschinen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/know-how-fur-baumaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[
bauma 2010: Verschärfte Abgaswerte fordern die Baumaschinenbranche

Ein Schwerpunktthema bei den zu erwartenden Neuerungen auf der mittlerweile ausgebuchten bauma 2010 in München werden spartenübergreifend Lösungsansätze zur Emissionsreduktion sein. Die internationale Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte findet wenige Monate vor Inkrafttreten neuer Abgasrichtlinien statt: Ab dem Jahr 2011 gelten mit der Stufe IIIB der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/know-how-fur-baumaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
