<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Förderung</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/forderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hochleistungs-Kunststoffe sauber aufbereiten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/hochleistungs-kunststoffe-sauber-aufbereiten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/hochleistungs-kunststoffe-sauber-aufbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[
Neues Recyclingkonzept für PTFE-haltige Industrieabfälle und Altprodukte



Bayreuth (UBT). Einem Forschungsteam an der Universität Bayreuth ist es in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner gelungen, ein Verfahren für das Recycling von Fluorpolymeren zu entwickeln. Das Verfahren ist wirtschaftlich effizient und ohne ökologische Risiken. Der Bau einer Pilotanlage würde den Weg in die industrielle Wiederverwertung öffnen. Fluorpolymere sind Hochleistungs-Kunststoffe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/hochleistungs-kunststoffe-sauber-aufbereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Innenraumhygiene &#8211; Preis</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/europaischer-innenraumhygiene-preis/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/europaischer-innenraumhygiene-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Baupartner]]></category>
		<category><![CDATA[feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[innenraumhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[2011 vergibt der Arbeitskreis innenraumhygiene erstmalig den Europäischen Innenraumhygiene-Preis-Bis zum 1. Oktober 2010 läuft die Einreichungsfrist.

Anwendungstechnische Innovationen und erfolgreiche Kommunikationsbeispiele zum Thema "Mehr Innenraumhygienequalität" stehen im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs. Die Preisverleihung wird auf dem 3. Deutschen Forum innenraumhygiene am 15. Februar 2011 in Essen stattfinden.

Kriterien der Preisvergabe
 Prämiert werden Produktentwicklungen im Bereich der Innenraumhygiene,
 die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/europaischer-innenraumhygiene-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördergelder werden knapp</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/fordergelder-werden-knapp/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/fordergelder-werden-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[
Erneut Änderungen bei Förderung effizienter Heizsysteme-BDH mahnt Verlässlichkeit in der Förderpolitik an

Zum wiederholten Male in diesem Jahr ändert sich die Förderung effizienter Heiztechnik: Zum 1. September 2010 gelten Einschnitte beim KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“. Als Grund gibt die KfW Bankengruppe die erheblich gestiegene Nachfrage nach den knappen Förder- mitteln an. Der BDH befürchtet, dass Markt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/09/01/fordergelder-werden-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettstreit um die Innovativsten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/08/27/wettstreit-um-die-innovativsten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/08/27/wettstreit-um-die-innovativsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[
Bundespräsident will Zeichen für mehr Umweltschutz setzen

Wulff überreicht am 31. Oktober Deutschen Umweltpreis der DBU – „Woche der Umwelt“ 2012 gesichert

Berlin/Bremen. Johannes Rau und Horst Köhler haben es vorexerziert, Christian Wulff wird die Tradition fortsetzen: Bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) am 31. Oktober in Bremen wird der Bundespräsident die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/08/27/wettstreit-um-die-innovativsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelt beeinflusst Genmais</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/umwelt-beeinflusst-genmais/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/umwelt-beeinflusst-genmais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[

Unterschiedliche Resultate aus Versuchen im Gewächshaus und im Freiland


Gentechnisch veränderte Weizenlinien, die mit einem Resistenzgen gegen die Pilzerkrankung Mehltau ausgestattet wurden, werfen im Gewächshaus bis zu doppelt so viel Ertrag ab wie Kontrollpflanzen. Im Freilandversuch kehrt sich allerdings dieses Verhältnis bei einigen, aber nicht allen, Weizenlinien um. Daraus schliesst eine Studie innerhalb des Nationalen Forschungsprogramms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/umwelt-beeinflusst-genmais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationspreis der Wirtschaftskammer Wien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/innovationspreis-der-wirtschaftskammer-wien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/innovationspreis-der-wirtschaftskammer-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[

Bereits seit 23 Jahren stellt die Wirtschaftskammer Wien mit dem Innovationspreis MERCUR innovative Unternehmen ins Rampenlicht und unterstreicht damit die große Bedeutung innovationsgetriebener Unternehmen.

Dieses Jahr wird der MERCUR '10 vergegeben. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Wirtschaftskammer, die herausragende Innovationsprojekte in Wien realisiert haben.

Die Einreichung zum MERCUR '10 läuft noch bis zum 15.Oktober 2010. In den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/08/04/innovationspreis-der-wirtschaftskammer-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start für einzigartigen Technologiesprung</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/start-fur-einzigartigen-technologiesprung/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/start-fur-einzigartigen-technologiesprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innomedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[materialeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[
Leichtbau-Cluster: Automatisierung statt Handarbeit bei Faserverbundmaterialien


Dresden. Noch immer werden die für Flugzeuge, Maschinen und Automobile verwendeten Werkstoffe des 21. Jahrhunderts in aufwändiger Handarbeit vorgefertigt: superleichte Faserverbundmaterialien.
 Die deutsche Textilforschung will dieses Technologie-Paradoxon, das in allen Industrie-
 staaten bei der Fertigung von CFK- Halbzeugen nach wie vor Gang und Gäbe ist, jetzt mit einem Leichtbau-Forschungscluster unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/start-fur-einzigartigen-technologiesprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohle für erneuerbare Energien freigegeben</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/kohle-fur-erneuerbare-energien-freigegeben/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/kohle-fur-erneuerbare-energien-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[
Haushaltsausschuss gibt Grünes Licht für die Förderung erneuerbarer Energien
 Haushaltssperre für das Marktanreizprogramm aufgehoben

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute seine Einwilligung zur Aufhebung der qualifizierten Haushaltssperre für das Marktanreizprogramm erteilt. Damit können die bislang gesperrten Mittel in Höhe 115 Millionen Euro in diesem Jahr für die weitere Förderung der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt genutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/07/14/kohle-fur-erneuerbare-energien-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg fährt auf Strom ab</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/salzburg-fahrt-auf-strom-ab/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/salzburg-fahrt-auf-strom-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[
Erste Elektroautos ab sofort in Salzburg-Monatliches Sorglospaket zum Fixpreis

Im Dezember 2009 wurde die ElectroDrive Salzburg GmbH – eine 100%-Tochter der Salzburg AG – vom Klima- und Energiefonds (KLIEN) als Modellregion für Elektromobilität ausgezeichnet. Bisher setzte das Unternehmen vor allem auf Zweiräder, jetzt kommen die ersten Elektroautos der Marke Think City nach Salzburg. Kunden von ElectroDrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/salzburg-fahrt-auf-strom-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunenwettbewerb für erneuerbare Energien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/kommunenwettbewerb-fur-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/kommunenwettbewerb-fur-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[
Bioenergiedörfer am Start! Energieagentur unterstützt Gemeinden

Der Wettbewerb „Bioenergiedörfer am Start!“ richtet sich an Kommunen und Dörfer im Regierungsbezirk Freiburg, die ihre Energie- und Wärmeversorgung überwiegend auf Biomasse und andere erneuerbare Energien umstellen möchten. Fünf ausgesuchte Gemeinden erhalten geldwerte Leistungen in Höhe von je 20.000 Euro.

Noch bis zum 30. August können Kommunen und Städte oder andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/kommunenwettbewerb-fur-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
