<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Insider</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/insider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Innovative Werkstoffe sichern Marktposition</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/02/01/innovative-werkstoffe-sichern-marktposition/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/02/01/innovative-werkstoffe-sichern-marktposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketservice]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[epaper]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11170</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vom 22. bis 23. Mai 2012 öffnet die Kongressmesse InnoMateria in Köln zum zweiten Mal ihre Tore. Die InnoMateria ist die branchen- und materialübergreifende Dialog- und Netzwerkplattform für innovative Werkstoffe. Im Fokus stehen in 2012 neben Leichtbau und Mobilität, Werkstoffaspekte rund um die Gewinnung, Speicherung und Umwandlung von Energie sowie eine nachhaltige Energieversorung und –nutzung. &#160; Dabei baut sie auf die erfolgreiche Premierenveranstaltung im Frühjahr 2011 auf, zu der mehr als 350 Fachbesucher zwei Tage lang zum Zukunftsthema innovative Werkstoffe referierten und diskutierten sowie 24 Projekte in Einzelpräsentationen dem Fachpublikum vorgestellt wurden. &#160; &#160; Die drei Säulen der InnoMateria: Kongress, Ausstellung und Call for Participation &#160; Der Fachkongress: Unter dem Motto: „InnoMateria verbindet“ bringt der Kongress in Fachvorträgen, Projektvorstellungen und Innovationsforen an zwei Tagen alle Akteure zu einem interdisziplinären Austausch zusammen. &#160; Freuen Sie sich auf ein hochwertiges Kongressprogramm mit Top-Level Speakern und hochrangigen Vertretern aus Industrie und Forschung, das sich durch seine ausgewogene Themenvielfalt an alle Akteure wendet, die sich heute und zukünftig mit den unterschiedlichen Aspekten innovativer Werkstoffe befassen. &#160; Nachdem der Fokus 2011 auf dem Thema Leichtbau lag, stehen in diesem Jahr Mobilität und Energie als Schwerpunktthemen auf der Agenda. &#160; Auszug der Themen, Referenten und Experten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/02/01/innovative-werkstoffe-sichern-marktposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologiesprung bei RFID &#8211; Folien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/technologiesprung-bei-rfid-folien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/technologiesprung-bei-rfid-folien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[Herkömmliche Verfahren zur Herstellung von RFID-Antennen durch Ätzen wurden in den letzten Jahren  nur geringfügig weiterentwickelt.  Einem der führenden Hersteller von technischen Laminaten,  gelang jetzt der Durchbruch zur Vereinfachung des Herstellungsprozesses mittels innovativer Laminierungverfahren. &#160; Die neue patentierte Technologie macht dem Ätzverfahren zur Herstellung von RFID-Antennen Konkurrenz. Diese neue Methode zur effizienten und nachhaltigen Herstellung von flexiblen Leiterplatten  wird durch einen Trocknungsschritt möglich, bei dem keine flüssigen Chemikalien verwendet werden und Papier als Substrat eingesetzt wird. Dieses Verfahren bietet auch die Möglichkeit, Antennen ohne Umwege, direkt über den Computer herzustellen und die Leiterplattenmuster mit der Lasertechnik sehr präzise zuzuschneiden. &#160; &#160; &#160; Die Bedingungen zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft finden Sie hier. &#160; &#160; Datei laden Bitte geben Sie Ihr Passwort ein, die Datei erhalten Sie via Mail. Sollte Ihre Mail bereits im InnoTreff gelistet sein, erhalten Sie die Datei automatisch. &#160; &#160; Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten eintragen: Sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/25/technologiesprung-bei-rfid-folien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Testformat für gefährliche Mikroorganismen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/24/neues-testformat-fur-gefahrliche-mikroorganismen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/24/neues-testformat-fur-gefahrliche-mikroorganismen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[labortechnik]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Lebensmittelanalytik: Erstmals validierter Schnelltest ermöglicht die Analyse gefährlicher Mikroorganismen wie Salmonelle oder Cronobacter. &#160; Anders wie bisherige Verfahren aus der DNA-Analytik setzt die Entwicklung auf ein einfaches Nachweisverfahren von Ribonukleinsäuren (RNA) von pathogenen Erregern und ermöglicht so reproduzierbare Testergebnisse in nur wenigen Minuten. Der Schnelltest erfordert bis auf eine herkömmliche Zentrifuge keine zusätzliche Technik und kann auch mobil eingesetzt werden. &#160; &#160; Schnelltest in der Praxis- Eine mögliche Alternative zur PCR &#160; Ende Dezember zeigte sich Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner mit rund 1,6 Millionen Zugriffen auf die Seiten für Lebensmittelwarnung innerhalb der ersten vier Wochen zufrieden über den Start des Portals. Für Lebensmittelhersteller oder Händler keine angenehme Sache mit dem Produkt und Firmennamen auf der Liste zu stehen. Bei optimierter Kühl-und Logistikkette von der Produktion bis zum Handel sind die Hersteller oftmals jedoch nicht unbedingt als Verursacher auszumachen. Schon kleine Verunreinigungen oder Unterbrechungen der Kühlkette können die nächste Population von Erregern frei setzen. Hier ist die Branche auf schnelle Testergebnisse angewiesen um Schaden abzuwehren oder zu begrenzen. &#160; &#160; „Nach der abgeschlossenen Entwicklung eines kommerziellen PCR-Testkits zum EHEC Nachweis und zur Differenzierung der Serotype O104:H4 können wir jetzt auch ein einfaches Nachweis- verfahren von Ribonukleinsäuren (RNA) von pathogenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/24/neues-testformat-fur-gefahrliche-mikroorganismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopierschutz für PV-Module</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/12/13/kopierschutz-fur-pv-module/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/12/13/kopierschutz-fur-pv-module/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff-Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[fälschungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[technologietransfer]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10648</guid>
		<description><![CDATA[„Tue Gutes und sprich darüber“, ein gut gemeinter Rat: Doch in Zeiten wo Ideenklau, Produktkopien und Diebstahl Hochkonjunktur haben, sollte diese Devise vorher auf den Prüfstand jedes Unternehmens. Produktpiraten nutzen als Nährboden schon lange nicht nur Messen, ebenso werden Innovationspreise oder Awards immer häufiger als Quelle für Nachbau und Ideenklau genutzt. &#160; Vorschau: Der Beitrag stellt die derzeit innovativsten Lösungen zur Produktkennzeichnung- Sicherung und Regressabwendung am Beispiel der PV-Branche vor. Weitere Anwendungsfelder und Lösungen werden in den nächsten Monaten folgen. &#160; Übersicht der Themen: pigmentierte Oberflächenbeschichtungen Hologramme weitere rfid-Projekte &#160; Mehr Sicherheit und Effizienz bei Produktion und Logistik durch innovative RFID-Integration. Über Möglichkeiten Solarmodule besser gegen Produktpiraterie oder mangelhaftem Nachbau zu schützen, sprach die Redaktion mit einem international anerkannten Solarunternehmen. Der Beitrag beinhaltet antworten auf Fragen zur Motivation, Vorteilen in der Logistikkette, Mehrkosten, Datensicherheit und Mehrwert für Solateure. &#160; &#160; Die Bedingungen zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft finden Sie hier. Entschuldigung aber Sie haben nicht die Rechte um dieses Post zu sehen! Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein, Sie erhalten via Mail das Formular zur Freischaltung. Mitglieder im Innotreff-Mittelstand erhalten aktuell recherchierte Projektbeschreibungen zu neuen Technologien, Trends aus der Umweltbranche und diverse Preisvorteile. Der Artikelzugriff ist nur Lesern mit laufender Mitgliedschaft vorbehalten. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/12/13/kopierschutz-fur-pv-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik trifft Maschinen- und Anlagenbau</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/31/photovoltaik-trifft-maschinen-und-anlagenbau/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/31/photovoltaik-trifft-maschinen-und-anlagenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9300</guid>
		<description><![CDATA[Die mitteldeutschen Länder haben sich in den letzten Jahren zu zentralen Produktionsstandorten der Photovoltaik-Hersteller entwickelt. In diesem Umfeld sind zudem namhafte Forschungseinrichtungen entstanden. Des Weiteren haben viele Maschinenbau- unternehmen ihre Kompetenzen auf die Photovoltaik-Herstellung ausgerichtet und sind an entsprechenden Marktzugängen interessiert. Aufbauend auf dem Workshop „Photovoltaik trifft Maschinen- und Anlagenbau“, welcher im vergangenen Jahr in Thüringen erfolgreich umgesetzt wurde, soll diese Veranstaltung ihre Ausstrahlung auf den mitteldeutschen Raum entfalten. &#160; Im Fokus der Veranstaltung für "Photovoltaik trifft Maschinen- und Anlagenbau" stehen die Entscheider und Produzenten der Photovoltaik-Prozesskette. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, dass sich die Anlagenbauer, Produzenten und fertigungsnahen Dienstleister im Solarvalley Mitteldeutschland besser kennenlernen und Ansatzpunkte für Kooperationen innerhalb der Photovoltaik-Prozesskette herausgearbeitet und genutzt werden. Die Potenziale für Kooperationen werden durch den konstruktiven Dialog der Veranstaltung aufgezeigt und durch die Bildung von Arbeitskreisen in den Feldern „Automation/Handling“, „Laseranwendungen und Produktionsmesstechnik“, „Logistik/Fabrikplanung“ und „Qualitätsmanagement“ gestärkt. Zum Programm (PDF) Ort:Comcenter BrühlMainzerhofstrasse 1099084 Erfurt Veranstalter:SolarInput e.V. Partner:SolarValley Mitteldeutschland e.V.VDMA Photovoltaik-ProduktionsmittelVDMA OstThüringer Energie- und GreenTechAgentur-ThEGA Zeit:28.09.2011 (8:30-18:00 Uhr) &#160; &#160; Zur Anmeldung Verwandte Beiträge-Related Posts: Auftakt zur Bausaison 2012 in Wien Innovative Werkstoffe sichern Marktposition Innovationen im Trend Schweizer Spin-Off Jahr 2011 erfolgreich Energieeffizienz senkt Importe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/31/photovoltaik-trifft-maschinen-und-anlagenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1E eröffnet Vertretung in Deutschland</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/1e-eroffnet-vertretung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/1e-eroffnet-vertretung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9132</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Radu Gheorghievici-Pohl wurde zum Managing Director für die Region DACH ernannt, in der Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammengefasst werden. &#160; 1E, das global führende Software-Unternehmen für IT-Effizienz, gab Anfang Juli die neue Vertretung in Deutschland bekannt. Gleichzeitig wurde Radu Gheorghievici-Pohl zum Managing Director für die Region DACH ernannt. Mit der Präsenz des Unternehmens kann 1E auf die Bedürfnisse der Kunden aller Größenordnungen auf dem deutschsprachigen Markt effektiver und effizienter eingehen. &#160; Mit seiner Produktpalette an Lösungen zur IT-Effizienz hat das Unternehmen seinen Kunden zu Kosteneinsparungen in Höhe von €740 Mio. verholfen, wovon €407 Mio. allein auf Energiekosten fallen. Diese Summe entspricht der Vermeidung von 4,1 Mio. Tonnen Kohlendioxid bzw. der Menge, die von 750.000 Personenfahrzeugen verursacht wird. &#160; "Der inzwischen beschlossene Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland erfordert sofortiges Handeln. Was den Ausstoß von Kohlendioxid betrifft, hat diese Entscheidung erschreckende Auswirkungen. Analysten der Deutsche Bank schätzen, dass dadurch bis 2020 zusätzliche 370 Mio. Tonnen CO2 ausgestoßen werden, wenn in Deutschland die Suche nach alternativen Energiequellen beginnt, um den Ausfall an Energieerzeugung zu decken. Obwohl Deutschland eindeutig die Führung in Solarenergie und erneuerbaren Energien einnimmt, geht die deutsche Regierung davon aus, dass diese alternativen Energiequellen zumindest kurzfristig auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/03/1e-eroffnet-vertretung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit braucht Visionen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/06/22/nachhaltigkeit-braucht-visionen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/06/22/nachhaltigkeit-braucht-visionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8932</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeits-
strategie: Hans-Peter Repnik fordert eine Vision 2050 und zupackende Umsetzung. Der Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Hans-Peter Repnik, begrüßt den von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgelegten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/06/22/nachhaltigkeit-braucht-visionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzfassade im Wandel</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/holzfassade-im-wandel/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/holzfassade-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Einzigartiges Material – wirkungsvolle Optik durch neue Farben &#160; Der hochwertige S2 Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) kommt auch bei der Herstellung der structura Fassadenprofile zum Einsatz. Auf der LIGNA 2011 in Hannover werden die Profile in vier neuartigen Farben mit Metallic-Effekt präsentiert. &#160; Die neuen Töne wirken hochwertig und ausgesprochen elegant. Sie heißen silver alu, black zinc, green copper und red copper. Das Farbkonzept nutzt dabei das Spiel mit dem Licht. Es lehnt sich an bekannte Gestaltungselemente an, deutet diese jedoch in eine neue, eigenständige Optik um. Die im Basismaterial enthaltenen Holzfasern bilden im Zusammenspiel mit glimmernden Partikeln des – mit Pigmenten der höchsten Lichtechtheitsstufe – UV-beständig eingefärbten Polymers, eine interessante Melange, die je nach Sonneneinstrahlung unterschiedliche Farbnuancen hervorruft. silver alu wirkt beispielsweise wie samtgrau oxidiertes Aluminium; black zinc gleicht anthrazitfarbenem Titanzink oder grauem Schiefer; green copper changiert in silbrigen Grüntönen und red copper in oxidartigen, rotbraunen Farbtönen. &#160; Zu den Farben addieren sich die beiden unterschiedlichen Oberflächenstrukturen der Profile; linea, mit feinen Linien und banda, mit breiter Leistenoptik. Die beidseitig einsetzbaren Profile sind sowohl vertikal als auch horizontal zu verlegen, und zudem lassen sich beide Oberflächenstrukturen auch noch kombinieren. Ob als Vollfassade oder als Teilfassade zur Akzentuierung und optischen Gliederung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/holzfassade-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Suisse Public in sportlicher Aktion</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/20-suisse-public-in-sportlicher-aktion/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/20-suisse-public-in-sportlicher-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8580</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Gestaltung von Sport und Freizeit wird immer mehr zur Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und Verwaltungen hat dies erkannt und das Angebot mit dem Bereich Sport- und Freizeitinfrastrukturen erweitert. Der neue Bereich SWISSINFRASPORT informiert vom 21. bis 24. Juni in Bern über die Erstellung und den Betrieb von Aussen- und Innenanlagen. &#160; &#160; Die Anliegen der Suisse-Public-Besucher sind so unterschiedlich wie das Angebot der rund 600 Aussteller. Interessiert sich der Werkhofleiter vorwiegend für Produkte und Dienstleistungen rund um den Winterdienst und die Kommunaltechnik, so informiert sich der Feuerwehrkommandant über die neusten Feuerlöschsysteme und -bekleidungen und der Informatiker hält sich vorwiegend in der EDV-Halle auf. Neu kommt der Verantwortliche des Sportamtes zum Zuge. An der SWISSINFRASPORT findet er Antworten auf den Bau sowie die Ausstattung und die Instandhaltung von Sport- und Freizeitinfrastrukturen. &#160; Die Aussteller der SWISSINFRASPORT In einer eigenen Halle und auf dem Freigelände präsentieren sich über 30 Aussteller erstmals ihren Besuchern. Sowohl Aussteller als auch Besucher sind Architekten, Planer, Lieferanten und Dienstleister für Freizeitanlagen, Sportplätze und -hallen, Eisbahnen, Schwimmbäder oder temporäre Anlagen. &#160; Sportfachleute, Investoren und Veranstalter von Grossanlässen dürfen sich auf die Vielfalt der SWISSINFRASPORT freuen: Planungsbüros informieren über sinnvolle Sanierungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/20-suisse-public-in-sportlicher-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbände kritisieren EEG-Entwurf</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/05/25/verbande-kritisieren-eeg-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=8572</guid>
