<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; Insider</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/insider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>a+f verstärkt Energiegeschäft</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/af-verstarkt-energiegeschaft/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/af-verstarkt-energiegeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[
a+f seit Mitte April mit Mehrheitsbeteiligung an Cellstrom- GILDEMEISTER erweitert den Bereich der erneuerbaren Energien-Vanadium-Redox-Flow-Batterie von Cellstrom auf der Intersolar

Die auf erneuerbare Energien spezialisierte GILDEMEISTER- Tochter a+f GmbH aus Würzburg erwirbt eine Mehrheits-
beteiligung (50,001%) an der österreichischen Cellstrom GmbH, Eisenstadt bei Wien. Im Rahmen der Transaktion erwirbt a+f auch eine 5%-Beteiligung an der Muttergesellschaft Younicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/af-verstarkt-energiegeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinstaubdebatte in Berlin</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/feinstaubdebatte-in-berlin/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/feinstaubdebatte-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[
Projekt „PAREST - Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung“ Fachgespräch zur Vorstellung der Ergebnisse – 10. Juni 2010 im Umweltbundesamt, Dienstgebäude Corrensplatz, Berlin-Dahlem

 Das PAREST-Projekt 

Feinstaub und andere Luftschadstoffe können Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben. Trotz der bisher ergriffenen Emissionsminderungsmaßnahmen werden aber in Deutschland an vielen Orten – besonders in verkehrsreichen Innenstädten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/feinstaubdebatte-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das nachhaltige Krankenhaus</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/das-nachhaltige-krankenhaus/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/das-nachhaltige-krankenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[
Erfahrungen und Erfolgsmodelle

Krankenanstalten bieten hohes Potential für Energie- und Ressourceneffizienz.  Im Forschungs- und Technologieprogramm „Fabrik der Zukunft“ des  Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie wurde im  Rahmen einer Projektkette ein Konzept für ein „nachhaltiges Krankenhaus“  entwickelt und im Otto Wagner Spital als Pilotkrankenhaus erstmals  angewendet.

Komplexe Abläufe, hohe Qualitätsansprüche, Notwendigkeit von Kosteneinsparungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/das-nachhaltige-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Lärmschutzprojekte gesucht</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/31/erfolgreiche-larmschutzprojekte-gesucht/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/31/erfolgreiche-larmschutzprojekte-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Lärmminderung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) sucht gute Beispiele der Lärmminderungsplanung zur Stärkung integrierter Standorte

Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) führt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesforschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) das Forschungsvorhaben "Gute Beispiele der Lärmminderungsplanung zur Stärkung integrierter Standorte" durch.

In Deutschland fühlen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/31/erfolgreiche-larmschutzprojekte-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klangdesign für Geräte</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/31/klangdesign-fur-gerate/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/31/klangdesign-fur-gerate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[aktive Lärmminderung]]></category>
		<category><![CDATA[akustik]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schwingung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[vibration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[
Anwenderforum: Entwicklung geräuscharmer Geräte - Möglichkeiten der technischen Lärmminderung


Die Lärmentwicklung und der „richtige“ Klang von technischen Produkten rücken zunehmend in den Blickpunkt von Herstellern und Anwendern. Geräte und Anlagen, die vorgegebene Lärmpegel objektiv messbar überschreiten oder auch einfach nur subjektiv für den Nutzer laut und unangenehm klingen, werden vom Auftraggeber oder Kunden nicht akzeptiert. Reklamationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/31/klangdesign-fur-gerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation schafft Wachstum-Lärmschutz modular</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/30/innovation-schafft-wachstum-larmschutz-modular/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/30/innovation-schafft-wachstum-larmschutz-modular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Der Wunsch nach Ruhe und effektiven Schallschutz in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus oder am Arbeitsplatz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Als innovative Lösung haben sich in der Schweiz  Sonorex Schall- und Brandabschottungen mehrfach bewährt. Die Amina-Products GmbH wagt jetzt den Sprung nach Deutschland und Österreich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/30/innovation-schafft-wachstum-larmschutz-modular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasbauexperten diskutieren Techniktrends</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/glasbauexperten-techniktrends/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/glasbauexperten-techniktrends/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[fensterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTreff]]></category>
		<category><![CDATA[lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Zum 7. Mal fand in Dresden die glasbau statt. Mit 270 Anmeldungen und innovativen Produktvorstellungen der 21 Aussteller gab es soviel Zuspruch wie nie zuvor. Erstmals zur Glasbau 2010 präsentierten innovative Mittelständler im Rahmen des “InnoTreff-Mittelstand” -organisiert vom Umweltdienstleister- Lösungen zu aktiver im Fenster integrierter mechanischer Raumbelüftung und Sonnenschutz mit elektrochromen Verbundglas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/glasbauexperten-techniktrends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonustermin-Biogasanlage</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/bonustermin-biogasanlage/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/bonustermin-biogasanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA["Endabrechnung 2009": KWK Bonus ist bis zum 28.Februar beim Energieversorger zu beantragen<p><br class="spacer_" /></p>-Für Betreiber von Biogasanlagen die den KWK-oder Nawaro-Bonus nutzen wollen wird ein Testat notwendig. Das Gutachten wird benötigt, wenn entweder der Güllebonus, der Landschaftspflegebonus, der Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus beim Energieversorger beantragt werden soll. Außerdem sind Umweltgutachter einzuschalten, wenn landwirtschaftliche Nebenprodukte in der Biogasanlage eingesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/bonustermin-biogasanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemische Inhaltsstoffe erkennen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/chemische-inhaltsstoffe-erkennen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/chemische-inhaltsstoffe-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[
ERACHECK-IR-Laser analysiert chemische Inhaltsstoffe von Ab- und Produktionswasser - Quantared erhält begehrten Dr. Ernst Fehrer-Preis

Die erfolgreiche Gründung seines Hightech-Unternehmens QuantaRed macht DI Wolfgang Ritter neben einem Nachwuchswissenschafter auch zum Jungunternehmer.

Am 2. Dezember 2009 wurde der Chemiker an der Technischen Universität (TU) Wien für seine Leistung mit dem Dr. Ernst Fehrer-Preis ausgezeichnet. Wie sich, ausgehend von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/chemische-inhaltsstoffe-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-How für Baumaschinen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/know-how-fur-baumaschinen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/know-how-fur-baumaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[
bauma 2010: Verschärfte Abgaswerte fordern die Baumaschinenbranche

Ein Schwerpunktthema bei den zu erwartenden Neuerungen auf der mittlerweile ausgebuchten bauma 2010 in München werden spartenübergreifend Lösungsansätze zur Emissionsreduktion sein. Die internationale Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte findet wenige Monate vor Inkrafttreten neuer Abgasrichtlinien statt: Ab dem Jahr 2011 gelten mit der Stufe IIIB der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/know-how-fur-baumaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
