<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; kommunen</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/kommunen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Wechsel bei Meldestelle für kritische Infrastrukturen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/wechsel-bei-meldestelle-fur-kritische-infrastrukturen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/wechsel-bei-meldestelle-fur-kritische-infrastrukturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[klimafolgen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[normung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11700</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Umweltdienstleister, Berlin Die 2011 als Tochtergesellschaft der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH &#38; Co. KG (NBB) gegründete Kompetenzzentrum Kritische Infrastrukturen GmbH (KKI GmbH) bündelt sämtliche relevante Handlungsfelder im Störungs-, Notfall- und Krisenmanagement für Kritische Infrastrukturen (KRITIS). &#160; Zurzeit bewältigt die Zentrale Meldestelle ein Anrufaufkommen von ca. 45.000 Anrufen im Jahr aus denen sich ca. 15.000 Einsätze ergeben, die ein Ausrücken von Einsatzkräften oder Reparatur Experten zur Folge haben. &#160; "Der Gassektor hat mit einem Anteil von ca. 50% die meisten Anrufe. Die weiteren 50% der Meldungen beziehen sich auf die Sektoren Strom, Wasser, Abwasser, Fernwärme, öffentliche Beleuchtung und Verkehrsleitsysteme", wird auf Anfrage erklärt. &#160; &#160; &#160; "Diese Meldestelle war und bleibt ein wesentliches Tool für die Wahrnehmung der Netzbetreiberverantwortung der NBB im Störungs- und Notfallmanagement für alle Energie- und Wasserbezogenen Sparten", erklärt Ulf Altmann den bei der Übergabe der Zentralen Meldestelle anwesenden Mitarbeitern. &#160; Angeboten werden eine lückenlose und revisionssicher Dokumentation von Störungsmeldungen sowie das Managen von Störungen im Sektor Energie der Kritischen Infrastrukturen. Unverzichtbar für alle Betreiber und Unterhalter von Strom-, Gas-, Wasser-, Abwasser- und Fernwärmenetze sowie der Verkehrsleitsysteme und Netze der öffentlichen Beleuchtung. Im Ernstfall gehört dazu auch die Übernahme des Krisenmanagements. &#160; Bereits bei Aufnahme einer Störungsmeldung wird, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/wechsel-bei-meldestelle-fur-kritische-infrastrukturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftstechnologie Power to Gas</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/zukunftstechnologie-power-to-gas/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/zukunftstechnologie-power-to-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11716</guid>
		<description><![CDATA[H-TEC SYSTEMS stellt den weltweit ersten serienreifen PEM-Elektrolyseur vor / Schlüsseltechnologie zur Bindung von Energieüberschüssen aus erneuerbaren Energiequellen in Wasserstoff &#160; Energie effizient umzuwandeln ist das eine, sie zu speichern das andere. Das Lübecker Unternehmen H-TEC Systems, Tochterfirma des schleswig-holsteinischen Projektierers GP JOULE, stellt auf der Hannover Messe jetzt den weltweit ersten serienreifen Polymer-Elektrolyt-Membran ( (PEM)-Elektrolyseur vor. Die EL30 Elektrolyseure wandeln Strom mit einem Wirkungsgrad von bis zu 75 Prozent in Wasserstoff um, der für industrielle Zwecke verwendet oder mit Hilfe einer Brennstoffzelle zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Strom umgewandelt werden kann. Um Energieüberschüsse aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zu binden, stellt die Wasserstofferzeugung per Elektrolyse-Verfahren eine entscheidende Schlüsseltechnologie dar. So profitieren regenerative Energielösungen, industrielle Anwendungen, Notstromversorgungen, Insellösungen sowie der Bereich Elektromobilität von der PEM-Elektrolyse. &#160; Die Elektrolyse ist das Gegenstück zum chemischen Prozess in einer Brennstoffzelle: Während in dieser Sauerstoff und Wasserstoff unter Freisetzung von Strom und Wärme zu Wasser reagieren, spaltet die Elektrolyse unter Zuführung von Elektrizität Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff auf. &#160; „Die H-TEC EL 30 Elektrolyseure sind ein technologischer Durchbruch bei der Speicherung von Sonnen- und Windenergie“, sagt Ove Petersen, zugleich Geschäftsführer von H-TEC und GP JOULE. „Das Konzept Power to Gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/zukunftstechnologie-power-to-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untertage-Entsorgung als Win-Win-Situation</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/untertage-entsorgung-als-win-win-situation/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/untertage-entsorgung-als-win-win-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxine]]></category>
		<category><![CDATA[elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga Enteco]]></category>
		<category><![CDATA[Furane]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lindan]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe: PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11718</guid>
		<description><![CDATA[Untertage-Entsorgung ist integraler Bestandteil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Europa &#160; Wenn Siedlungsabfälle verbrannt werden, um Energie zu erzeugen, entstehen Rückstände bei der Reinigung der Abgase, sogenannte Abgasreinigungsabfälle. Die untertägige Entsorgung dieser Abgasreinigungsabfälle ist eine Win-Win-Situation für die Kreislaufwirtschaft und Ressourcennutzung in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine Prognos-Studie, beauftragt vom Verband der Kali- und Salzindustrie (VKS) und vom Verband Bergbau, Geologie und Umwelt (VBGU). &#160; Die Abfallrahmenrichtlinie von 2008 führte für die 27 EU-Staaten zu einer klaren Abfallhierarchie und einem Paradigmenwechsel. Sie schränkt die Deponierung stark ein, um stattdessen die verbleibenden Siedlungsabfälle vorrangig stofflich zu recyceln oder energetisch zu nutzen. Mit dem Verzicht auf eine obertägige Deponierung der biologisch abbaubaren Abfälle sollen gleichzeitig klimaschädliche Treibhausgasemissionen in Europa deutlich verringert werden. &#160; Die Energienutzung von Restmüll, gewerblichen Abfällen und Sortierresten führt nach der Metallrückgewinnung zu Schlacken, die beispielsweise für Baumaßnahmen verwendet werden. Für die salz- und schadstoffhaltigen Abgasreinigungsabfälle bieten sich sowohl die Verwertung im Versatz (UTV) als auch deren untertägige Deponierung (UTD) im Salzgestein an. Der Untertage-Versatz nutzt die bauphysikalischen Eigenschaften der Abfälle, zum Beispiel zur langfristigen Sicherung der untertägigen Hohlräume von Bergwerken. In Untertage-Deponien werden die Abfälle in stillgelegten Bereichen von Kali- und Salzbergwerken eingelagert, die vom übrigen Grubengebäude sicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/untertage-entsorgung-als-win-win-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutachten zur Sicherheit der Stromversorgung</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/gutachten-zur-sicherheit-der-stromversorgung/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/gutachten-zur-sicherheit-der-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11738</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat am 20. April auf dem zweiten Kraftwerksforum mit Ländern und Verbänden über ein zukunftsfähiges Design der Stromgroßhandelsmärkte beraten. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie der Stromgroßhandelsmarkt organisiert werden muss, damit auch in Zukunft die Sicherheit der Stromversorgung garantiert bleibt. Grundlage der Beratungen im Kraftwerksforum war ein umfassendes Gutachten zum Strommarktdesign, das das Energiewirtschaftliche Institut der Universität zu Köln (EWI) im Auftrag des BMWi erstellt hat. &#160; Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler: "Wir wollen, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung stetig wächst. Um dabei gleichzeitig Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten, werden auch konventionelle Kraftwerke noch lange Zeit für unsere Stromversorgung unverzichtbar bleiben. Denn sie sind in der Lage Strom auch dann bereitzustellen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Deshalb müssen wir darüber diskutieren, ob das aktuelle Strommarktdesign in der Lage ist, auch weiterhin für hinreichende Erzeugungskapazitäten zu sorgen. Entscheidend ist, dass wir auch in Zukunft auf marktwirtschaftliche Effizienz setzen." &#160; &#160; Die Wissenschaftler kommen in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Gewährleistung der Versorgungssicherheit zunehmend eine Herausforderung für den Stromgroßhandelsmarkt sein wird. Aus der Vielzahl verschiedener Kapazitätsmechanismen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/gutachten-zur-sicherheit-der-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Potential bei der Stromeffizienz unterschätzt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Reaktion des Wirtschaftsverbands swisscleantech zur Pressekonferenz der EnAW &#160; Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) stellte vergangene Woche ihre Interpretation der Resultate der Studie 'Stromeffizienz der Schweizer Wirtschaft' vor. Die EnAW wurde 1999 als Reaktion auf das CO2 Gesetz gegründet. Es präsentierten unter anderem EnAW Präsident und economiesuisse Geschäftsführer Pascal Gentinetta, EnAW Vizepräsident und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) Hans-Ulrich Bigler. &#160; Für swisscleantech zeigt die Studie klar, dass wichtige Teile der Schweizer Wirtschaft in der Vergangenheit eine wichtige Effizienz-Leistung vollbracht haben. Die in der Studie verwendete Stichprobe ist jedoch nicht repräsentativ für die gesamte Wirtschaft. Die untersuchten 620 Unternehmen sind der EnAW angeschlossen weil sie im Klima- und Energiebereich hohe und sogar unter den heutigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich interessante Einsparpotentiale aufweisen. Sie entsprechen also nicht dem Durchschnitt der rund 300'000 Schweizer Unternehmen. &#160; Die Resultate der Studie untermauern, dass Rahmenbedingungen wie die des CO2 Gesetzes oder der Grossverbraucherartikel gewisser Kantone, richtige und wichtige Anreize zu Effizienz-Verbesserungen darstellen. Je klarer und langfristiger die Rahmenbedingungen gesetzt sind, desto besser kann sich die Gesamtwirtschaft darauf ausrichten. &#160; Die selektive EnAW Interpretation der Studienresultate zeigt jedoch, dass EnAW massgeblich durch economiesuisse und SGV gesteuert ist - und auch dass diese beiden Organisationen weiterhin keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start für E-Mobility Provider geplant</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/start-fur-e-mobility-provider-geplant/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/start-fur-e-mobility-provider-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11650</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsames Unternehmen als Türöffner für Elektromobilität in Österreich &#160; Siemens Österreich und VERBUND, zwei führende Technologieunternehmen Österreichs, wollen auf ein gänzlich neues Geschäftsfeld setzen. Mit der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens soll E-Mobilität in Österreich nach mehreren Jahren Forschung und Entwicklung nun konkret anwendbar werden: Der „E-Mobility Provider Austria“ plant in den nächsten Jahren ein dichtes Ladenetz aufzubauen sowie ein neuartiges pauschales E-Mobilitätspaket für Firmen- und Privatkunden anzubieten. &#160; „Der Klimawandel erfordert ein neues Energiesystem. Mobilität ist ein wesentlicher Teil davon. In diesem technologischen Umbruch liegen ungeahnte Chancen für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich. Als Österreichs führendes Stromunternehmen treiben wir daher bereits seit Jahren E-Mobilität voran. Nun folgt ein ganz konkreter Schritt direkt in die Praxis. Gemeinsam mit unserem Partner Siemens bringen wir Strom aus 100 % Erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren auf die Straße“, so Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender VERBUND. &#160; „Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung und Globalisierung machen ein Umdenken auch im Bereich der Mobilität nötig. Durch umweltfreundliche Technologien, innovative Produkte und gesamtheitliche Lösungen ist es möglich, individuelle Mobilität auch klimafreundlich, effizient und ressourcenschonend zu gestalten. Nach unseren bisherigen gemeinsamen F&#38;E-Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität ist der E-Mobilitäts-Provider nun der nächste logische Schritt in der Partnerschaft mit VERBUND. Hinter all [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/start-fur-e-mobility-provider-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windparkzuwachs in Österreich</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/windparkzuwachs-in-osterreich/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/windparkzuwachs-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11646</guid>
		<description><![CDATA[oekostrom startet Bau von weiterem EMAS-begutachteten Windpark Die zwei Windparks der oekostrom AG in Parndorf und das Windrad in der Wiener Freudenau sind die ersten EMAS-begutachteten und nach ISO 14001 durch den TÜV AUSTRIA zertifizierten Standorte Österreichs. Im Sommer 2012 wird mit den beiden Anlagen in Kittsee der oekostrom-Windpark Österreichs ans Netz gehen. Am 10. April 2012 fand im Beisein aller Projektbeteiligten, des burgenländischen Landeshauptmann-Stellvertreters und der Bürgermeisterin von Kittsee der Spatenstich für dieses richtungsweisende Projekt statt. &#160; Zwei VESTAS V100 mit 100 Meter Rotordurchmesser und 100 Meter Nabenhöhe werden ab Sommer 2012 rund 10 Mio. kWh Strom produzieren. 13 Anlagen in den beiden – derzeit einzigen EMAS-begutachteten oekostrom-Windparks auf der Parndorfer Platte im Burgenland sowie ein Windrad in der Wiener Freudenau liefern schon jetzt sauberen Strom für rund 14.000 Haushalte. „Mit dem Bau der beiden Anlagen im oekostrom-Windpark Kittsee können weitere 4.000 Haushalte mit Windenergie made in Austria versorgt werden“, zeigt sich oekostrom-Vorstand Karl Wolfgang Stanzel erfreut. &#160; Biodiversität und Nachhaltigkeitsaspekte im Bereich Stromproduktion „Dass die oekostrom-Windparks die ersten in Österreich sind, die nach EMAS begutachtet und nach ISO 14001 zertifiziert wurden, zeigt einmal mehr die Pionierstellung unseres Unternehmens“, so Stanzel weiter. Im Rahmen der EMAS-Zertifizierung der oekostrom-Windparks wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/windparkzuwachs-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPCON &#8211; Kongress versammelt Energieexperten</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/epcon-kongress-versammelt-energieexperten/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/epcon-kongress-versammelt-energieexperten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11643</guid>
		<description><![CDATA[Die EPCON 2012 geht in die 17. Auflage. &#160; Der wichtigste unabhängige Jahreskongress für die österreichische Energiewirtschaft versammelt von 23. - 25. April 2012 über 70 nationale und internationale Energieexperten im Congress Casino Baden. &#160; Europa steht vor der Energiewende Der Energie- und Dekarbonisierungsfahrplan 2050 ist vorgestellt. Jetzt geht es an die Umsetzung eines wettbewerbsfähigen und CO2-armen Energiesektors. Der Fahrplan des europäischen Energiebinnenmarktes sieht noch viele Milestones vor: Energieeffizienz, Ausbau der Erneuerbaren Energien und intelligenten Infrastruktur, CCS etc. Sind die Voraussetzungen für Versorgungs- und Investitionssicherheit schon gegeben? &#160; Schwerpunkte der EPCON 2012 Auch in der österreichischen Energiepolitik und -gesetzgebung gibt es viele Neuerungen, die ganz aktuell auf der EPCON besprochen und diskutiert werden. So gibt es u.a. einen Spezialtag zur Umsetzung des GWG Neu und der Marktregeln Gas. Weiters werden die Roadmap Smart Metering, die Anreizregulierung, die Stromkennzeichnungsverordnung, das Energieeffizienzgesetz thematisiert. &#160; Weitere Schwerpunkte der EPCON 2012 sind der deutsche Atomausstieg und die Konsequenzen für die Energieinfrastruktur und den Energiehandel sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien. Weiters werden die Möglichkeiten und die Grenzen von Energieautarkie vs. Energieverbund besprochen und wie die erneuerbaren Energieträger in Österreich in das bestehende Energiesystem eingebaut werden können. Dazu wird es am 25. April 2012 einen Schwerpunkt Erneuerbare Energien geben. &#160; Internationale Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/12/epcon-kongress-versammelt-energieexperten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagenstatus für Satelitten BHKW vorerst geklärt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/anlagenstatus-fur-satelitten-bhkw-vorerst-geklart/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/11/anlagenstatus-fur-satelitten-bhkw-vorerst-geklart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[eeg2012]]></category>
