<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; messe</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>IFAT ENTSORGA: Schnee, Staub und Lärm besser im Griff</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/01/10/schnee-staub-und-larm-besser-im-griff/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/01/10/schnee-staub-und-larm-besser-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbau]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[winterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Winterstreu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[Straßenreinigung und Winterdienst auf der IFAT ENTSORGA 2012 &#160; &#160; &#160; Branche reagiert mit Innovationen auf neue Herausforderungen Alle für diesen Bereich wichtigen Unternehmen haben zur nächsten IFAT ENTSORGA angemeldet Straßenreinigung und Winterdienst sind Traditionsthemen auf der IFAT ENTSORGA. Bei der nächsten Ausgabe der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, die von 7. bis 11. Mai 2012 in München stattfindet, belegt der Bereich rund um Straßenreinigung und Winterdienst gut 20.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Branche wird damit zur kommenden Veranstaltung wieder nahezu vollständig in München vertreten sein. &#160; &#160; Der schneereiche und lang andauernde Winter 2010/11 geriet für die deutschen Kommunen sowie Autobahn- und Straßenmeistereien zum Stresstest: Engpässe in der Streumittelversorgung und in der Verfügbarkeit von Räumfahrzeugen sowie beim Personal machten deutlich, dass dem Winterdienst hierzulande wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. &#160; &#160; Beispielsweise sind bei den Schneepflügen und -fräsen Lösungen gefragt, die auch bei großen Schneemengen und komplexen Straßenbedingungen effizient arbeiten. „Für viele Anwender interessant sind unter anderem Schneepflüge mit zuschaltbarer Auswurfsperre“, so ein Fachmann des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), einer der ideellen Träger der IFAT ENTSORGA. Die Vorrichtung helfe, Kreuzungsbereiche und Haltestellen von Schneewällen freizuhalten - Gefahrensituationen würden so vermieden. &#160; Daneben können – vor allem in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/01/10/schnee-staub-und-larm-besser-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energietrends im Fokus</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/11/01/energietrends-im-fokus/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/11/01/energietrends-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Solartrends]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Dreitägiger Kongress begleitet die E-world energy &#38; water vom 7. bis 9. Februar 2012 &#160; Neues aus der Energiebranche: Renommierte Experten beleuchten in 20 Konferenzen aktuelle Trends und Entwicklungen &#160; Die Energiebranche unterliegt einem starken Wandel. Die aktuellen Entwicklungen der Branche stehen im Fokus des dreitägigen Kongresses, der die E-world energy &#38; water vom 7. bis 9. Februar 2012 begleitet. In 20 Konferenzen referieren renommierte Experten über marktnahe Themen. Dabei geht es in den Vorträgen und Workshops u. a. um die Energiewende, den Gasmarkt, Gesetzesgrundlagen, den Ausbau der Netze, Ecomobilität und die Stellung von regenerativen Energien im Energiemix der Zukunft. Damit ist die Eworld energy &#38; water das wichtigste Forum der Branche, das Akteure umfassend informiert und zum Wissenstransfer einlädt. &#160; Das Kongressprogramm im Detail &#160; In der „Ecomobilitätskonferenz“ (Termin: 8. Februar) spricht Michael Siebert, Head of Communications Inside Electric Car der Siemens AG in Nürnberg, über die Umsetzung einer neuen Infrastruktur im Bereich Ecomobilität. In diesem Zusammenhang thematisiert der Experte auch das Potential von neuen Ladetechnologien auf diesem Sektor. Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender des Aufsichtsrates erdgas mobil e.V. und Mitglied des Vorstandes der Thüga AG in München, referiert über Nachhaltigkeit in der Ecomobilität durch Erdgas- und Elektrofahrzeuge. &#160; Manfred Ungethüm ist Geschäftsführer der Trianel Kohlekraftwerk Lünen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/11/01/energietrends-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissbau Focus: Kompetenz für nachhaltiges Bauen und Erneuern</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/27/swissbau-focus-kompetenz-fur-nachhaltiges-bauen-und-erneuern/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/27/swissbau-focus-kompetenz-fur-nachhaltiges-bauen-und-erneuern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10122</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Die Swissbau lanciert 2012 Swissbau Focus, die Kompetenzplattform für nachhaltiges Bauen und Erneuern. Während der ganzen Messe vermitteln Themenanlässe, Workshops, iTours und die Swissbau Focus Arena die neusten Meinungen und Einsichten zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. &#160; Während noch vor zehn oder fünfzehn Jahren Verbesserungen der Energieeffizienz und überhaupt Nachhaltigkeit im Bau und im Betrieb von Gebäuden eher als Randthemen abgehandelt wurden, zeichnet sich jetzt ein tief greifender Wandel ab: Selbst bedeutende kommerzielle Investoren streben heute im Minimum das in der Schweiz gut eingeführte Minergie-Label an, das für Qualität und tiefen Energieverbrauch bürgt. In immer mehr Fällen liegt die Latte noch höher – dann gilt es, Minergie-P, Minergie-Eco, Minergie-A oder die Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft als Zielvorgabe zu definieren. Ob Fertighausproduzent, Holz- oder Massivbau, ob privates Kleinvorhaben oder Grossbaustelle: Ein überwiegender Teil der Planungs- und der Baubranche, aber auch Politiker und Verbände haben heute die Relevanz von Nachhaltigkeits- aspekten erkannt. Noch nie war das Bedürfnis so stark wie heute, über sämtliche Nuancen nachhaltigen Bauens zu debattieren und sich mit Fachkollegen darüber auszutauschen. Dieser Dialog und Wissenstransfer ist zugleich ein entscheidender Impuls, um das Baugewerbe und die Immobilienwirtschaft auf diesem Weg weiter voranzubringen. &#160; Die Swissbau als Leitmesse für Bau und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/27/swissbau-focus-kompetenz-fur-nachhaltiges-bauen-und-erneuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannovermesse mit neuen Themen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/hannovermesse-mit-neuen-themen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/hannovermesse-mit-neuen-themen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=10108</guid>
		<description><![CDATA[Leichtbau-
technologien und Klebtechnik - das sind zwei unterschiedliche Trendthemen, die sich sinnvoll ergänzen. Nicht nur tagtäglich in der industriellen Produktion, sondern auch im...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/26/hannovermesse-mit-neuen-themen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewebe zart getrennt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/12/gewebe-zart-getrennt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/12/gewebe-zart-getrennt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[fakuma]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9935</guid>
		<description><![CDATA[Der Heraus-
forderung Fluorkunst-
stoffgewebe-
platten wieder verwendbar zu machen, hat sich ein Appenzeller Unternehmen gestellt und führt Acryl-, Polyester- oder auch Glasfasergewebe die mit PVDF,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/12/gewebe-zart-getrennt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akku &#8211; Recycling im Kreislauf</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/12/akku-recycling-im-kreislauf/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/12/akku-recycling-im-kreislauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[verfahrenstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9884</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Polypropylen aus sekundären Rohstoffen weiterhin stark gefragt &#160; Starterbatterien auf Blei-Säure-Basis sind gefragter denn je: Als sogenannte AGM-Batterien liefern sie die notwendige Energie, um Start-Stopp-Systeme, wie sie in zunehmend mehr Fahrzeuge eingebaut werden, erfolgreich betreiben zu können. Das ist gleich aus zwei Gründen gut für die Umwelt: Einerseits natürlich, weil CO2 eingespart wird. Andererseits werden diese Akkus aber auch zu nahezu 100 Prozent recycelt. Berzelius ist dabei der einzige Akteur, der alle eingesetzten Materialien zu über 95 Prozent stofflich verwertet und zugleich den Recyclingkreislauf komplett abdeckt: Von der Sammlung über die Aufbereitung bis hin zur Produktion von Blei, Säure und Kunststoff. Mit dem Markenprodukt Seculene® PP präsentiert sich das Unternehmen vom 18. bis zum 22. Oktober zum zweiten Mal dem internationalen Fachpublikum auf der Welt-Leitmesse der Kunststoffbranche Fakuma in Friedrichshafen am Bodensee. &#160; Das Berzelius-Unternehmen BSB aus Braubach bei Koblenz ist bereits seit mehreren Jahren zum Marktführer bei der Produktion hochwertiger Polypropylen-Compounds aus sekundären Rohstoffen aufgerückt. „'Seculene® PP ' erfreut sich vor allem in der Automobilindustrie großer Beliebtheit um daraus hochwertige Bauteile zu produzieren“, freut sich Dr. Stefan Jessen, Geschäftsführer des Unternehmens. „Der Einsatz von Polypropylen aus sekundären Rohstoffen hat seit unserer Messepremiere vor zwei Jahren noch einmal deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/12/akku-recycling-im-kreislauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCarTec Award</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/11/ecartec-award/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/11/ecartec-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bayerischer Staatspreis für Elektromobilität 21 Nominierte in sieben Kategorien stehen fest Festliche Preisverleihung am 18. Oktober 2011 &#160; Gut 130 Jahre nach Erfindung des Verbrennungsmotors werden jetzt die Weichen gestellt für die Antriebskonzepte der Zukunft. Eine aktuelle Studie prognostiziert, dass bis 2020 jedes zehnte neu verkaufte Fahrzeug ein Elektroauto oder Hybridfahrzeug sein wird. Bis dahin werden etwa acht Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge auf Europas Straßen und etwa 1,5 Millionen in Deutschland unterwegs sein. Für die Hersteller wird die Elektromobilität zu einem Multimilliardenmarkt. Allein in Deutschland wird der kumulierte Umsatz mit Elektrofahrzeugen bis 2020 auf 20 bis 74 Milliarden Euro geschätzt. Aber auch die Energieversorger werden ganz erheblich davon profitieren. &#160; Dazu Martin Zeil, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie: „Die Automobilindustrie ist zusammen mit der Elektroindustrie und dem Maschinenbau eine der tragenden Säulen der bayerischen Wirtschaft. Der Bund und der Freistaat Bayern haben daher eine Vielzahl von Aktivitäten initiiert, um Schlüsselkompetenzen in der Elektromobilität aufzubauen. Ein wichtiger Ansatz, um die Marktfähigkeit elektrisch betriebener Fahrzeuge zu testen, ist z. B. die Förderung von Modellregionen, wie es bereits in München oder im Allgäu realisiert wurde. Um Entwicklungen in der Elektromobilität zu beschleunigen lobt, die Staatsregierung auch 2011 den eCarTec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/11/ecartec-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Energiewende</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/10/06/forum-energiewende/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/10/06/forum-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[speichertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9719</guid>
		<description><![CDATA[&#160; E-world energy &#38; water vom 7. bis 9. Februar 2012 in der Messe Essen &#160; Vom 7. bis zum 9. Februar 2012 findet die zwölfte E-world energy &#38; water in der Messe Essen statt. Nach dem Erfolg der diesjährigen Messe mit einem Wachstum der Ausstellerzahlen von acht Prozent auf 544 und einem Besucherplus von rund zehn Prozent auf 19.700 zeichnet sich bereits jetzt ein sehr starkes Interesse der Unternehmen an der E-world 2012 ab: Schon seit Ende April 2011 sind über 70 Prozent der Ausstellungsfläche vermietet. Ende September sind es bereits ca. 95 Prozent. Damit wird deutlich: Der Erfolg und das stetige Wachstum des führenden Branchentreffpunktes der europäischen Energie- und Wasserwirtschaft setzen sich weiter fort. &#160; Bereits zur E-world 2011 war aufgrund der großen Nachfrage eine zusätzliche Messehalle geöffnet worden. Dadurch standen den Ausstellern in diesem Jahr erstmals 41.000 Quadratmeter in fünf Messehallen zur Verfügung. &#160; Gemeinschaftsstände &#160; Forum Energiewende Gemeinschaftsstand in Halle 7 Politische und regulatorische Zielvorgaben konfrontieren die Energiewirtschaft sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene zunehmend mit neuen Fragestellungen und Anforderungen, die vor allem die Bereiche Energieerzeugung, Transport von Energie sowie Energiespeicherung betreffen. Daher wird diesen Themen mit dem neuen „Forum Energiewende“ in Halle 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/10/06/forum-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht in neuem Design</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/licht-in-neuem-design/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/licht-in-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kunstlicht]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9419</guid>
		<description><![CDATA[&#160; efa 2011: Beleuchtungskonzepte und ansprechende Designlösungen &#160; Innovatives Licht vom feinstenbeste Langzeitqualität  -  für mehr als drei Jahrzehnte  -  Freude am Licht &#160; Seit über fünfundzwanzig Jahren werden bei Göckeritz Leuchten Design orientierte Leuchten hergestellt. Auf das Kerngeschäft, die Entwicklung und Fertigung langlebiger und individueller Straßen-, Wege- und Objektleuchten, setzen nicht nur Kommunen und Gemeinden. Neben einer attraktiven Gestaltung von kommunalen Aufenthaltsräumen oder des Zentrums stehen immer häufiger innovative Beleuchtungskonzepte und ansprechende Designlösungen im Mittelpunkt der Anfragen. Mit neuen Designansätzen unter Verwendung modernster Leuchtmittel stellt sich das Chemnitzer Unternehmen zur efa 2011 den Herausforderungen am Markt. Dazu zählen Konus-Trapez-oder Quaderleuchten bis hin zu einzigartig schönen maritimen Leuchtstelen. &#160; &#160; „Seit je her setzten wir den Fokus auf die Entwicklung zeitloser schlichter und architekturbezogene attraktive Außenbe-leuchtungslösungen. Hier erreichten wir zum Beispiel mit unserer urheberrechtlich geschützten maritimen Lichtstele einen sehr guten Zuspruch. Die ersten Installationen wurden im Boulevard am Alten Holzhafen von Wismar bereits im Jahr 2001 vorgenommen und trotzen dem rauen Küstenklima erfolgreich“, erinnert sich der Inhaber Lothar Göckeritz. &#160; Die Verwendung dauerhaft witterungsbeständiger Leuchtengläser, verbunden mit hochwertigen Strang-Press-Profilen geben dem Design eine form- und qualitätsbestimmende Funktion ohne auf Maßgaben wie Energieeffizienz oder Immissionsschutz zu verzichten. Die Lichttechnik der Leuchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/09/14/licht-in-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius PHEV feiert Premiere auf der IAA</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/toyota-prius-phev-feiert-premiere-auf-der-iaa/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/toyota-prius-phev-feiert-premiere-auf-der-iaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Meilenstein der umweltfreundlichen Mobilität &#160; Köln. Mit dem Prius Plug-in Hybrid electric vehicle (PHEV) debütiert auf der IAA in Frankfurt das sparsamste Serienfahrzeug von Toyota. Der PHEV kombiniert die millionenfach bewährte Hybridplattform von Toyota mit einer neu entwickelten Lithium-Ionen-Batterie, die speziell auf die Erfordernisse des elektrischen Betriebs ausgelegt ist. &#160; Die erhöhte elektrische Reichweite des Prius PHEV ermöglicht bemerkenswerte Verbrauchsdaten. So genügen dem derzeit nachhaltigsten Fahrzeug im Angebot von Toyota lediglich 2,2 Liter für 100 Kilometer. Im EU-Zyklus emittiert der PHEV nur 49 Gramm CO2 je Kilometer. &#160; Mit der Serienfertigung des ersten Plug-in Hybridfahrzeugs von Toyota setzt die Marke einen weiteren Meilenstein in der inzwischen 40-jährigen Suche nach dem ultimativen Öko-Auto. Der PHEV definiert eine neue Bestmarke für umweltfreundliche Mobilität. Für Kunden in urbanen Regionen kombiniert er das Beste zweier Welten: die emissionsfreie, rein elektrische Fahrt im städtischen Raum und die uneingeschränkte Mobilität eines bewährten Hybridfahrzeugs auf langen Strecken. &#160; Während Toyota das Hybridangebot mit Modellen wie dem Yaris Hybrid oder dem Auris Hybrid auf weitere Marksegmente ausweitet, bleibt der Prius der Pionier für neue Technologien und fortschrittliche Antriebstechnik - mit dem PHEV als neuem Flaggschiff der Baureihe. &#160; http://www.toyota.de/ &#160; Verwandte Beiträge-Related Posts: IFAT ENTSORGA: Schnee, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2011/08/17/toyota-prius-phev-feiert-premiere-auf-der-iaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  umweltdienstleister.de/tag/messe/feed/ ) in 1.35269 seconds, on Feb 5th, 2012 at 2:02 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 3:02 am CET -->
