<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; messeneuheiten</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/messeneuheiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>IFAT ENTSORGA mit Rekordzahlen beendet</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/05/14/ifat-entsorga-mit-rekordzahlen-beendet/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/05/14/ifat-entsorga-mit-rekordzahlen-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nach den Bestmarken bei der Ausstellerzahl und der Fläche, hat die IFAT ENTSORGA mit rund 125.000 Besuchern (IFAT ENTSORGA 2010: 109.589 Besucher) einen weiteren Rekord aufgestellt. Dr. Johannes F. Kirchhoff, Vorsitzender des Fachbeirats der IFAT ENTSORGA und Geschäftsführender Gesellschafter der FAUN Umwelttechnik: „Die IFAT ENTSORGA 2012 zeichnet sich durch eine hohe Besucherfrequenz aus - deutlich mehr Gäste als zur vorherigen Messe 2010. Hervorragend hat sich auch das internationale Kundenbild entwickelt.“ &#160; Von den 125.000 Besuchern kamen rund 75.000 aus dem Inland und gut 50.000 aus dem Ausland. Die Top Ten Besucherländer waren neben Deutschland – in dieser Reihenfolge – Österreich, Italien, Schweiz, die Russische Föderation, die Niederlande, Dänemark, Tschechische Republik, Türkei, Polen und Spanien. Georg Huber, Vorstandsvorsitzender der HUBER SE bestätigte, dass „die IFAT ENTSORGA die wichtigste Fachmesse weltweit ist. Auch 2012 überzeugte die Messe mit hoher Internationalität und sehr guten Besucherzahlen.“ &#160; Insgesamt 2.939 Aussteller aus 54 Ländern (2010: 2.730 Aussteller aus 49 Nationen) präsentierten sich auf 215.000 Quadratmetern (2010: 195.000 Quadratmeter) von 7. bis 11. Mai 2012 in München. &#160; Ein weiterer Höhepunkt war erneut das Konferenzprogramm, wie die von tns infratest durchgeführte Umfrage bestätigt: 97 Prozent der Besucher des Rahmenprogramms vergaben die Bewertung „gut“ bis „ausgezeichnet“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/05/14/ifat-entsorga-mit-rekordzahlen-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THW erhält Wassertechnik für Krisengebiete</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/05/09/thw-erhalt-wassertechnik-fur-krisengebiete/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/05/09/thw-erhalt-wassertechnik-fur-krisengebiete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[ifat]]></category>
		<category><![CDATA[klimafolgen]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[normung]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Übergabe von acht Anlagen an Einheiten des Technischen Hilfswerks &#160; Die auf  Trinkwasseraufbereitung spezialisierten Fachgruppen des Technischen Hilfswerks (THW) erhalten auf der IFAT im Rahmen einer symbolischen Übergabe acht neue, mobile Berkefeld Aufbereitungsanlagen des Typs TWA 15 UF. Die modular konzipierten Systeme umfassen verschiedene moderne Verfahrenstechnologien wie unter anderem eine keramische Ultrafiltration (UF). Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Trinkwasserverordnung und kommen bevorzugt im Auftrag von Kommunen in Deutschland zum Einsatz, wenn die lokale Wasserversorgung zeitweise nicht zur Verfügung steht, sie eignen sich jedoch auch für den Einsatz in internationalen Krisengebieten. Am Berkefeld Messestand von Veolia Water Solutions &#38; Technologies in Halle A3 ist das UF-Modul zu sehen, auf dem THW-Stand auf dem Freigelände F6 ist eine Gesamtanlage betriebsbereit aufgebaut. &#160; Die auf Trinkwasseraufbereitung spezialisierten Fachgruppen des Technischen Hilfswerks (THW) erhalten auf der IFAT im Rahmen einer symbolischen Übergabe acht neue, mobile Berkefeld Aufbereitungsanlagen des Typs TWA 15 UF. Die modular konzipierten Systeme umfassen verschiedene moderne Verfahrenstechnologien wie unter anderem eine keramische Ultrafiltration (UF). Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Trinkwasserverordnung und kommen bevorzugt im Auftrag von Kommunen in Deutschland zum Einsatz, wenn die lokale Wasserversorgung zeitweise nicht zur Verfügung steht, sie eignen sich jedoch auch für den Einsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/05/09/thw-erhalt-wassertechnik-fur-krisengebiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Authentifizierung wird sicherer</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/mobile-authentifizierung-wird-sicherer/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/mobile-authentifizierung-wird-sicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion/uds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressefach]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11765</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Umweltdienstleister, Berlin, Mobile Security – der Neuling im Sicherheitskonzept Gerade mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets etc. sind heutzutage immer noch eine Schwachstelle im Sicherheitskonzept vieler Unternehmen und Finanzinstitute. Die neueste Entwicklung der BIOMETRY.com AG heißt MobiComBiom und ermöglicht eine eindeutige Personen-Authentifizierung auf mobile Devices. Der Mitarbeiter aktiviert eine App auf seinem Smartphone, in dem er sich mittels biometrischer Gesicht-, Stimm- und Worterkennung autorisiert (ComBiom). Jedesmal, wenn der User telefoniert, wird seine Stimme und bei jedem eingehenden Anruf, SMS oder E-Mail am Smartphone oder Tablet via Frontkamera sein Gesicht biometrisch verifiziert. Hinzu kommt eine biometrische Authentifizierung des Ohrläppchens, sobald der User das Smartphone ans Ohr führt und telefoniert. Diese ausgeklügelten Verfahren laufen ab, ohne dass das gewohnte Telefonverhalten geändert werden muss. Der Clou ist auch hier wieder die Kopplung mehrerer biometrischer Prozesse. Dadurch wird ein hohes Trustlevel sichergestellt – und durch die ständige Prüfung über den gesamten Tageszeitraum hinweg. Das Unternehmen kann damit überprüfen und sicherstellen, dass es sich immer um den autorisierten Mitarbeiter handelt, wenn dieser auf Unternehmensdaten zugreift. Dasselbe gilt bei Bankkunden, wenn diese Bankinformationen abfragen oder mit ihren Kontodaten oder Kreditkarte via Smartphone bezahlen wollen. &#160; &#160; Mobile Payment oder Zugriff auf Unternehmensdaten – sicher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/mobile-authentifizierung-wird-sicherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftstechnologie Power to Gas</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/zukunftstechnologie-power-to-gas/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/zukunftstechnologie-power-to-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11716</guid>
		<description><![CDATA[H-TEC SYSTEMS stellt den weltweit ersten serienreifen PEM-Elektrolyseur vor / Schlüsseltechnologie zur Bindung von Energieüberschüssen aus erneuerbaren Energiequellen in Wasserstoff &#160; Energie effizient umzuwandeln ist das eine, sie zu speichern das andere. Das Lübecker Unternehmen H-TEC Systems, Tochterfirma des schleswig-holsteinischen Projektierers GP JOULE, stellt auf der Hannover Messe jetzt den weltweit ersten serienreifen Polymer-Elektrolyt-Membran ( (PEM)-Elektrolyseur vor. Die EL30 Elektrolyseure wandeln Strom mit einem Wirkungsgrad von bis zu 75 Prozent in Wasserstoff um, der für industrielle Zwecke verwendet oder mit Hilfe einer Brennstoffzelle zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Strom umgewandelt werden kann. Um Energieüberschüsse aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zu binden, stellt die Wasserstofferzeugung per Elektrolyse-Verfahren eine entscheidende Schlüsseltechnologie dar. So profitieren regenerative Energielösungen, industrielle Anwendungen, Notstromversorgungen, Insellösungen sowie der Bereich Elektromobilität von der PEM-Elektrolyse. &#160; Die Elektrolyse ist das Gegenstück zum chemischen Prozess in einer Brennstoffzelle: Während in dieser Sauerstoff und Wasserstoff unter Freisetzung von Strom und Wärme zu Wasser reagieren, spaltet die Elektrolyse unter Zuführung von Elektrizität Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff auf. &#160; „Die H-TEC EL 30 Elektrolyseure sind ein technologischer Durchbruch bei der Speicherung von Sonnen- und Windenergie“, sagt Ove Petersen, zugleich Geschäftsführer von H-TEC und GP JOULE. „Das Konzept Power to Gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/25/zukunftstechnologie-power-to-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie aus Algen</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/energie-aus-algen/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/energie-aus-algen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nawaro]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11747</guid>
		<description><![CDATA[Acht europäische Länder forschen am Zauber-Stoff der Zukunft &#160; Karlsruher Institut für Technologie (KIT) präsentiert in Halle 2 „Energetik Algae“ &#160; Als Beispiel für exzellente internationale Zusammenarbeit stellt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) auf der Research &#38; Technology (Stand C18) das europäische Projekt „Energetik Algae“ vor. Bei diesem Forschungsprojekt, bei dem Algen als nachhaltige Energiequelle dienen, arbeitet das KIT mit internationalen Partnern aus Wissenschaft und Industrie zusammen. Das KIT zählt zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Technologiebereich. Spitzenkräfte aus dem In- und Ausland forschen gemeinsam auf nationaler und internationaler Ebene. &#160; Algen als nachhaltige Energiequelle &#160; Biomasse aus Algen hat das Potenzial, nachhaltige Energie zu liefern und erheblich dazu beizutragen, das Klimagas CO 2 zu reduzieren. Algen können bis zu fünf Prozent des Sonnenlichts in chemische Energie umwandeln. Sie lassen sich in technischen Systemen kultivieren und beanspruchen daher keine landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Sie gedeihen in Salz- und Brackwasser oder auch in nährstoffreichen Abwässern. &#160; Acht europäische Länder beteiligt &#160; In dem neuen EU-Projekt bündeln 19 Partner ihre Kompetenzen, um die Entwicklung einer algenbasierten Biomasseproduktion in Nordwesteuropa voranzutreiben. Acht europäische Länder – Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, die Schweiz und Deutschland – sind an der Forschung beteiligt. Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/energie-aus-algen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschung für Energien</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/forschung-fur-energien/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/forschung-fur-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[müllaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nawaro]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltforschung]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11743</guid>
		<description><![CDATA[JARA-ENERGY informiert über neueste Ergebnisse der nachhaltigen Energieforschung &#160; Mobilität durch Biomasse, Prüfstände für Windenergieanlagen und Brennstoffzellen &#160; Arbeiten und Exponate aus nachhaltiger Energieforschung zeigt die Jülich Aachen Research Alliance (JARA) auf der Research &#38; Technology auf Stand C32. JARA-ENERGY, eine von Deutschlands größten Forschungskooperationen zwischen dem Forschungszentrum Jülich und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, präsentiert sich in diesem Jahr zum zweiten Mal auf der HANNOVER MESSE. Dabei geht es um nachhaltige Mobilität durch Biomasse, Prüfstände für Windenergieanlagen, Brennstoffzellen und Wärmedämmschichten. &#160; CO 2 -Emissionen reduzieren Nachhaltige Mobilität durch Biomasse ist eines der Schwerpunktthemen. Aus Biomasse gewonnene Kraftstoffe eröffnen ein erhebliches Potenzial, neben einer Reduktion der CO 2 -Emissionen auch eine deutliche Senkung der Schadstoff-Emissionen wie Ruß oder Stickoxide erreichen zu können. Die Entwicklung neuer Kraftstoffe bei gleichzeitiger nachhaltiger Nutzung von nachwachsenden Ressourcen erweist sich als ein Aufgabenfeld mit hohem interdisziplinären Forschungsbedarf an der Schnittstelle von Natur- und Ingenieurwissenschaften. &#160; Bessere Windenergieanlagen Mit einem Systemprüfstand für Windenergieanlagen soll das Gesamtsystem Windturbiengondel untersucht werden. Die Anlage kann durch einen hydraulischen Windkraftsimulator an der Rotornabe und durch elektrischen Netzsimulator am Generator belastet werden. Durch flexibel einstellbare Testzyklen und die Applikation von dynamischen Messsystemen werden die lokalen Lasten und Verformungen sowie die Gesamtverformung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/forschung-fur-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Potential bei der Stromeffizienz unterschätzt</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abwärmenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Reaktion des Wirtschaftsverbands swisscleantech zur Pressekonferenz der EnAW &#160; Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) stellte vergangene Woche ihre Interpretation der Resultate der Studie 'Stromeffizienz der Schweizer Wirtschaft' vor. Die EnAW wurde 1999 als Reaktion auf das CO2 Gesetz gegründet. Es präsentierten unter anderem EnAW Präsident und economiesuisse Geschäftsführer Pascal Gentinetta, EnAW Vizepräsident und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) Hans-Ulrich Bigler. &#160; Für swisscleantech zeigt die Studie klar, dass wichtige Teile der Schweizer Wirtschaft in der Vergangenheit eine wichtige Effizienz-Leistung vollbracht haben. Die in der Studie verwendete Stichprobe ist jedoch nicht repräsentativ für die gesamte Wirtschaft. Die untersuchten 620 Unternehmen sind der EnAW angeschlossen weil sie im Klima- und Energiebereich hohe und sogar unter den heutigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich interessante Einsparpotentiale aufweisen. Sie entsprechen also nicht dem Durchschnitt der rund 300'000 Schweizer Unternehmen. &#160; Die Resultate der Studie untermauern, dass Rahmenbedingungen wie die des CO2 Gesetzes oder der Grossverbraucherartikel gewisser Kantone, richtige und wichtige Anreize zu Effizienz-Verbesserungen darstellen. Je klarer und langfristiger die Rahmenbedingungen gesetzt sind, desto besser kann sich die Gesamtwirtschaft darauf ausrichten. &#160; Die selektive EnAW Interpretation der Studienresultate zeigt jedoch, dass EnAW massgeblich durch economiesuisse und SGV gesteuert ist - und auch dass diese beiden Organisationen weiterhin keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/schweizer-potential-bei-der-stromeffizienz-unterschatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilatoren werden effizienter</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/ventilatoren-werden-effizienter/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/ventilatoren-werden-effizienter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11711</guid>
		<description><![CDATA[Neuartiges Ventilatorensystem ZAplus spart 20 Prozent Energie ein &#160; Eine neue Generation von Ventilatorensystemen vor, die extrem energiesparend ist, stellt der Künzelsauer Ventilatorenbauer Ziehl-Abegg  auf der Hannover Messe (Halle 11, Stand E49/E51) vor.  "Wir setzen mit ZAplus einen neuen Standard in Punkto Effizienz, welcher der EU-Richtlinie (ErP) fürs Energiesparen deutlich voraus ist", sagt Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl. Dadurch amortisiert sich der höhere Anschaffungspreis innerhalb eines Jahres. Danach sparen beispielsweise Supermarktbetreiber oder Hotelbesitzer durch den deutlich niedrigeren Stromverbrauch jeden Tag bares Geld. &#160; ZAplus spart im Dauerbetrieb durchschnittlich 150 Euro pro Jahr ein, so aktuelle Messwerte. Gleichzeitig ist die Neuentwicklung leiser. Die neue Entwicklung vereint eine ganze Reihe von Vorteilen und Möglichkeiten. Ziehl-Abegg weist neben der Energieeinsparung auf die bis zu 15 Prozent höhere Luftmenge hin. Da Ziehl-Abegg in der Konstruktion auf neuartige Materialien setzt, wiegt das ZAplus-System mindestens acht Kilogramm weniger als heute marktübliche Systeme. Dazu kommt die ideal abgestimmte Kombination von bionischem Ventilator, Motor und Steuerungstechnik aus einem Guss. &#160; Das neuartige System bringt Geräteherstellern wie Kunden noch weitere Vorteile: Das ausgeklügelte System minimiert das Risikos eines thermischen Kurzschlusses, ein geschlossener Kabelkanal schützt elektrische Leitungen. Für Gerätehersteller, die Schalldämpfer oder Textilschläuche installieren, gibt es auf beiden Seiten von ZAplus genormte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2012/04/23/ventilatoren-werden-effizienter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoll und Fachverband gehen gegen Plagiate vor</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2012/04/17/zoll-und-fachverband-gehen-gehen-plagiate-vor/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2012/04/17/zoll-und-fachverband-gehen-gehen-plagiate-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Messeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[plagiatschutz]]></category>
		<category><![CDATA[produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[produktschutz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=11684</guid>
