<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltdienstleister &#187; umweltsplitter</title>
	<atom:link href="http://umweltdienstleister.de/tag/umweltsplitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltdienstleister.de</link>
	<description>Gesunde Unternehmen und Dienstleistungen für eine gesunde Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jubiläum für Abfallwirtschaftsgesetz</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/jubilaum-fur-abfallwirtschaftsgesetz/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/jubilaum-fur-abfallwirtschaftsgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[

Das Lebensministerium und der Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) starten anlässlich 20 Jahre Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) den Abfallwirtschaftsdialog aw2020.at – eine Online-Befragung zur Zukunft der Abfallwirtschaft in Österreich.

Nehmen auch Sie teil und gestalten Sie die Zukunft der österreichischen Abfallwirtschaft aktiv mit.  Die Ergebnisse des Dialogs werden am 28. September 2010 anlässlich der Jubiläumsfeier zu 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/30/jubilaum-fur-abfallwirtschaftsgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Unternehmensstruktur bei Umicore</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/16/neue-unternehmensstruktur-bei-umicore/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/16/neue-unternehmensstruktur-bei-umicore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[
Wie Umicore in Brüssel bekannt gibt hat der Aufsichtsrat der Umicore s.a. die vom Vorstand entwickelte Organisationsstruktur der Umicore Gruppe genehmigt. Die Veränderungen treten unmittelbar in Kraft. Die Neugliederung hat auch Auswirkungen auf die in Hanau ansässige Umicore AG &#38; Co. KG.

Umicore vollzieht mit dieser neuen Organisation eine engere Anbindung an die Gesamtstrategie und Ausrichtung.
------------
Umicore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/16/neue-unternehmensstruktur-bei-umicore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKF erweitert Logistik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/skf-erweitert-logistik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/skf-erweitert-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[SKF übernimmt globale Ersatzteilelagerung und -distribution für Metso Lindemann

SKF hat einen Fünfjahresvertrag mit Metso Lindemann zur Übernahme von Metsos gesamter globaler Ersatz- und Verschleißteilelagerung und -distribution unterzeichnet. Künftig beliefert SKF Logistics Services von ihrem Europäischen Distributionszentrum in Tongeren, Belgien, die Kunden von Metso Lindemann weltweit auf täglicher Basis. Hierfür werden von SKF etwa 1.500 m² [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/skf-erweitert-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Logistik</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/hybride-logistik/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/hybride-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[
Logistik und Klimaschutz schienen noch bis vor wenigen Jahren miteinander unvereinbar zu sein. Doch gerade in der Branche der Transportdienstleister findet seit geraumer Zeit ein Umdenken statt.

Die „Grüne Logistik“ hat massgeblich an Bedeutung gewonnen. Auch bei der Schweizer Gondrand Gruppe sind die umweltfreundliche Prozessgestaltung und ressourcenschonende Logistikkonzepte keine kurzlebigen Trends, sondern feste Bestandteile der Unternehmenspolitik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/hybride-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegesteifigkeit im Leichtbau erhöht</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/biegesteifigkeit-im-leichtbau-erhoht/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/biegesteifigkeit-im-leichtbau-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[

euroLite Produktneuheit: MetaCore® erreicht noch höhere Biegesteifigkeit bei hohen Lasten.

Es lassen sich Aluminium-Sandwichplatten mit Materialstärken von 30 mm und höher herstellen, die im Vergleich zur herkömmlichen Wabe eine wesentlich größere Druckfestigkeit aufweisen. Die MetaCore® Aluminium-Sandwichplatten können in einer Größe bis zu 2000 x 5600 mm geliefert werden. Neben den Aluminium-Sandwichplatten bietet die Metawell GmbH auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/06/02/biegesteifigkeit-im-leichtbau-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HANNOVER MESSE 2010: Neue Technologien erkundet</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/04/28/hannover-messe-2010-neue-technologien-erkundet/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/04/28/hannover-messe-2010-neue-technologien-erkundet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Messetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>

<p><a rel="attachment wp-att-3490" href="http://umweltdienstleister.de/?attachment_id=3490"><img class="alignright size-medium wp-image-3490" title="ifw_schwebetechnik" src="http://umweltdienstleister.de/wp-content/uploads/berichte/ifw_schwebetechnik-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Design: Tür als Leichtgewicht und Lightpanel beim iF Design- Licht der Ringe ermöglicht neue Lichtgestaltung- Leichtbau: Aluminium-Sandwichplatten für neue Anwendungen-Mini BHKW halbiert Energiekosten-Transport und Logistik in der Schwebe mit Supratrans</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/04/28/hannover-messe-2010-neue-technologien-erkundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehr soll intelligenter werden</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/verkehr-soll-intelligenter-werden/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/verkehr-soll-intelligenter-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[

Könnte eine EU-finanzierte Studie den Aufgang einer neuen Ära im Verkehr einläuten?
 Sind kooperative Systeme in Verkehr in Zukunft machbar? Die Antwort der Forscher des CVIS-Projekts ("Cooperative vehicle-infrastructure systems") lautet eindeutig "Ja". CVIS erhielt knapp 22 Mio. EUR an Fördermitteln, um ausgewählte Referenzanwendungen von kooperativen Systemen sowohl für die Stadt als auch für zwischenstädtische Umgebungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/04/14/verkehr-soll-intelligenter-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite werden preiswerter</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/kredite-werden-preiswerter/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/kredite-werden-preiswerter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[

KfW senkt erneut Zinsen im KfW-Sonderprogramm Reduzierung um ein Viertel Prozent Zinssenkungen auch in fast allen anderen ERP- und KfW-Programmen

Die KfW Bankengruppe senkt in Absprache mit der Bundesregierung mit Wirkung zum 05. März 2010 die Zinsen im KfW-Sonderprogramm um 25 Basispunkte. Bundeswirtschaftsminister Brüderle begrüßt diesen Schritt ausdrücklich: „Dies ist das richtige Signal zur richtigen Zeit“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/kredite-werden-preiswerter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüsterverdeck für Cabrios</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/flusterverdeck-fur-cabrios/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/flusterverdeck-fur-cabrios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[messeneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[
Modellprogramm Automobilsalon Genf 2010 - Das Audi A5 Cabriolet-Optional mit Akustikverdeck zur Minderung der Windgeräusche








Bild: Audi -Audi A5 Cabriolet-Standaufnahme




Karosserie und Innenraum
Ein Cabriolet von Audi, grundsätzlich mit einem klassischen Stoffverdeck ausgestattet,  öffnet in 15 und schließt in 17 Sekunden.  Zur Verringerung der Fahrgeräusche, liefert Audi optional ein Akustikverdeck mit einer Zwischenlage aus Dämmschaum.


Beim Öffnen faltet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/03/17/flusterverdeck-fur-cabrios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonustermin-Biogasanlage</title>
		<link>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/bonustermin-biogasanlage/</link>
		<comments>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/bonustermin-biogasanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kwk]]></category>
		<category><![CDATA[umweltdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsplitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltdienstleister.de/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA["Endabrechnung 2009": KWK Bonus ist bis zum 28.Februar beim Energieversorger zu beantragen<p><br class="spacer_" /></p>-Für Betreiber von Biogasanlagen die den KWK-oder Nawaro-Bonus nutzen wollen wird ein Testat notwendig. Das Gutachten wird benötigt, wenn entweder der Güllebonus, der Landschaftspflegebonus, der Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus beim Energieversorger beantragt werden soll. Außerdem sind Umweltgutachter einzuschalten, wenn landwirtschaftliche Nebenprodukte in der Biogasanlage eingesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltdienstleister.de/2010/01/06/bonustermin-biogasanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
